【活动公告】6.7号热血合击h5粽情端午活动
发布时间:2019-06-06
活动一 转盘送礼
| 30天前 | 30-60天 | 60天 | 120+ | |||||||
| 次数 | 奖励 | 次数 | 奖励 | 次数 | 奖励 | 次数 | 奖励 | |||
| 50 | 4转橙装箱 | 50 | 4转橙装箱 | 50 | 涅槃战石*1 | 50 | 涅槃战石*1 | |||
| 100 | 6转橙装箱 | 100 | 6转橙装箱 | 100 | 涅槃战石*1 | 100 | 涅槃战石*1 | |||
| 200 | 主宰装备箱*1 | 200 | 主宰装备箱*1 | 150 | 涅槃龙魄*1 | 150 | 涅槃龙魄*1 | |||
| 300 | 主宰装备箱*1 | 300 | 雷神装备箱*1 | 200 | 涅槃龙魄*1 | 200 | 涅槃龙魄*1 | |||
| 400 | 主宰装备箱*1 | 400 | 主宰装备箱*1 | 250 | 涅槃魂石*1 | 250 | 涅槃魂石*1 | |||
| 500 | 主宰装备箱*1 | 500 | 雷神装备箱*1 | 300 | 涅槃魂石*1 | 300 | 涅槃魂石*1 | |||
| 700 | 战歌神甲 | 700 | 主宰至宝*1 | 350 | 玄武内丹*1 | 350 | 玄武内丹*1 | |||
| 1000 | 主宰至宝 | 1000 | 青龙内丹*2 | 400 | 玄天任选箱*1 | 400 | 雷神任选箱*1 | |||
| 1800 | 雷神至宝*1 | 450 | 玄武内丹*1 | 450 | 玄武内丹*1 | |||||
| 500 | 玄天任选箱*1 | 500 | 星辰任选箱*1 | |||||||
| 600 | 朱雀内丹*1 | 600 | 朱雀内丹*1 | |||||||
| 700 | 涅槃元石*1 | 700 | 星辰任选箱*1 | |||||||
| 800 | 朱雀内丹*1 | 800 | 朱雀内丹*1 | |||||||
| 900 | 涅槃元石*1 | 900 | 星辰任选箱*1 | |||||||
| 1000 | 八阶麒麟护盾*1 | 1000 | 十阶麒麟护盾*1 | |||||||
| 1500 | 极品器魂任选*10 | 1500 | 极品器魂任选*10 | |||||||
| 2000 | 玄天至宝*1 | 2000 | 星辰至宝*1 |
活动二 转盘抽奖
| 30- |
| 幸运转盘 |
| 涅槃龙魄 |
| 四象仙装 |
| 特戒精华*100 |
| 祈祷装备箱 |
| 神龙精华*100 |
| 主宰装备箱 |
| 橙装箱子 |
| 涅槃战石 |
| 神力防御碎片*1 |
| 天龙龙装 |
| 30-60 |
| 涅槃魂石 |
| 10转炼魂 |
| 特戒精华*100 |
| 祈祷装备箱 |
| 神龙精华*100 |
| 主宰装备箱 |
| 橙装箱子 |
| 涅槃龙魄 |
| 神力防御碎片*1 |
| 天龙龙装 |
| 60天 |
| 涅槃元石 |
| 秘册礼盒 |
| 特戒精华*200 |
| 神兽灵石 |
| 聚灵奇石*10 |
| 觉醒装备*1 |
| 魔界原石*1 |
| 战歌之魂*10 |
| 神力防御碎片*1 |
| 四象神石 |
| 魔界原石 |
| 120天 |
| 星辰装备 |
| 秘册礼盒 |
| 特戒精华*400 |
| 神兽灵石 |
| 聚灵奇石*10 |
| 觉醒装备*1 |
| 魔界原石*1 |
| 战歌之魂*10 |
| 神力防御碎片*1 |
| 四象神石 |
活动三 冲3送4
| 30天前 | |||
| 充值金额 | 充值天数 | 奖励2 | 奖励3 |
| 20 | 1 | 高级转生炼魂丹*2 | 真气丹*30 |
| 20 | 2 | 高级转生炼魂丹*2 | 真气丹*30 |
| 20 | 3 | 高级转生炼魂丹*2 | 真气丹*30 |
| 20 | 3 | 超级转生炼魂*1 | 4~6转橙装*1 |
| 50 | 1 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 |
| 50 | 2 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 |
| 50 | 3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 |
| 50 | 3 | 超级转生炼魂丹*1 | 赤金石*2000 |
| 200 | 1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 |
| 200 | 2 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 |
| 200 | 3 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 |
| 200 | 3 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
| 500 | 1 | 祈祷装备箱*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 2 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 祈祷装备箱*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 |
| 30-60 | |||
| 充值金额 | 充值天数 | 奖励2 | 奖励3 |
| 20 | 1 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 |
| 20 | 2 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 |
| 20 | 3 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 |
| 20 | 3 | 超级转生炼魂*1 | 高级绝学*1 |
| 50 | 1 | 九霄*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 2 | 九霄*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 3 | 九霄*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 3 | 守护飞升丹*1 | 赤金石*2000 |
| 200 | 1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 2 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
| 500 | 1 | 战歌之魂*30 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 2 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 祈祷首饰*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 涅槃魂石*1 | 仙装神钻*5 |
| 60+ | |||
| 充值金额 | 充值天数 | 奖励2 | 奖励3 |
| 20 | 1 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 |
| 20 | 2 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 |
| 20 | 3 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 |
| 20 | 3 | 超级转生炼魂*1 | 祈祷装备箱*1 |
| 50 | 1 | 玄天结晶*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 2 | 玄天结晶*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 3 | 玄天结晶*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 3 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
| 200 | 1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 2 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 御龙灵石*1 | 赤金石*2000 |
| 500 | 1 | 战歌之魂*30 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 2 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 涅槃元石*1 | 仙装神钻*5 |
| 120+ | |||
| 充值金额 | 充值天数 | 奖励2 | 奖励3 |
| 20 | 1 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天珠*150 |
| 20 | 2 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天珠*150 |
| 20 | 3 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天珠*150 |
| 20 | 3 | 超级转生炼魂丹*2 | 祈祷装备箱*1 |
| 50 | 1 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 |
| 50 | 2 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 |
| 50 | 3 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 |
| 50 | 3 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
| 200 | 1 | 涅槃战石*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 2 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 涅槃魂石*1 | 赤金石*2000 |
| 500 | 1 | 战歌之魂*30 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 2 | 红色天生尤物包*1 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 3 | 玄武内丹*1 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 3 | 涅槃魂石*1 | 涅槃魂石*1 |
活动四 狂欢有礼
| 狂欢值 | 龙魂石 | |||
| 日常 | 封魔 | 5 | 45 | |
| 材料副本挑战 | 15 | 35 | ||
| 30 | 100 | |||
| 45 | 270 | |||
| 45 | 270 | |||
| BOSS | 神龙boss | 15 | 100 | |
| 15 | 100 | |||
| 15 | 100 | |||
| 暗之神域boss | 15 | 80 | ||
| 15 | 80 | |||
| 15 | 80 | |||
| 神域boss | 15 | 100 | ||
| 15 | 100 | |||
| 15 | 100 | |||
| 野外boss | 15 | 150 | ||
| 15 | 150 | |||
| 15 | 150 | |||
| 15 | 150 | |||
| 转盘抽奖 | 35 | 200 | ||
| 40 | 245 | |||
| 85 | 400 | |||
| 85 | 400 | |||
| 140 | 800 | |||
| 350 | 2000 | |||
| 挑战 | 精英任务10倍 | 40 | 300 | |
| 40 | 300 | |||
| 40 | 300 | |||
| 神龙塔 | 5 | 45 | ||
| 5 | 45 | |||
| 激情PK | 野战 | 12 | 25 | |
| 12 | 25 | |||
| 12 | 25 | |||
| 王者争霸 | 9 | 18 | ||
| 9 | 18 | |||
| 狂欢值 | ||||
| 150 | 高级转生炼魂*1 | 高级转生炼魂*1 | ||
| 250 | 转盘次数*4 | 转盘次数*4 | ||
| 350 | 守护精元*60 | 玄天珠*150 | ||
| 450 | 史诗灵魂*80 | 史诗灵魂*80 | ||
| 700 | 羽翼进阶丹*1 | 御龙灵石*1 | ||
| 900 | 宝物贪狼丹*1 | 神兽灵石*1 | ||
| 30 | ||||
| 编号 | 极品道具 | 限购数量 | 活动币 | |
| 聚灵奇石 | 1 | 7000 | 30天后出 | |
| 玄天宝鉴 | 3 | 7000 | 30天后出 | |
| 五行仙装袋 | 1 | 7000 | ||
| 3 | 祈祷首饰*1 | 2 | 3000 | |
| 4 | 宝物贪狼丹 | 5 | 3000 | |
| 5 | 仙装宝钻袋(30个) | 10 | 2000 | |
| 1 | 资质丹 | 10 | 1500 | |
| 伏魔令 | 10 | 3000 |
活动五 消费返利
| 消耗元宝 |
| 1000 |
| 10000 |
| 40000 |
| 80000 |
| 180000 |
| 220000 |
| 300000 |
| 400000 |
| 500000 |
活动六 刮奖
| 每刮出一对小猪即可获得一个刮奖随机箱中开出的道具,刮出金猪直接获得独立奖 | |||||
| 刮奖随机箱1 | |||||
| 刮奖随机箱2 | |||||
| 刮奖随机箱2 | |||||
| 刮奖随机箱3 | |||||
| 刮奖独立奖 |
活动七 限时充值
| 持续3天,每日充值 |
| 38元 |
| 68元 |
| 188元 |
| 288元 |
活动八 充值豪礼
| 活动期间累计60000元宝充值赠送 | ||
| 活动期间累计150000元宝充值赠送 |
活动九 跨服团购
| 30+天 | |||||||||||||||
| 花费元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 | 团购人数 | 团购奖励 | 团购人数 | 团购奖励 | 团购人数 | 团购奖励 | 团购人数 | 团购奖励 | |
| 8888 | 超级转生炼魂丹*1 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | 40 | 超级转生炼魂丹*1 | 60 | 超级转生炼魂丹*1 | 80 | 超级转生炼魂丹*1 | 100 | 超级转生炼魂丹*1 | |
| 25888 | 炼狱任选箱*1 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | 12 | 祈祷首饰*1 | 18 | 炼狱任选箱*1 | 24 | 祈祷首饰*1 | 30 | 炼狱任选箱*1 | |
| 58888 | 雷神装备箱*1 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | 10 | 主宰装备箱*1 | 15 | 雷神装备箱*1 | 20 | 主宰装备箱*1 | 25 | 雷神装备箱*1 | |
| 88888 | 涅槃元石*1 | 器魂碎片*100 | 器魂碎片*100 | 器魂碎片*100 | 器魂碎片*100 | 器魂碎片*100 | 3 | 主宰装备箱*1 | 5 | 涅槃战石*1 | 7 | 涅槃魂石*1 | 10 | 涅槃元石*1 | |
| 60+天 | |||||||||||||||
| 花费元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 | 团购人数 | 团购奖励 | 团购人数 | 团购奖励 | 团购人数 | 团购奖励 | 团购人数 | 团购奖励 | |
| 8888 | 超级转生炼魂丹*1 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | 40 | 超级转生炼魂丹*1 | 60 | 超级转生炼魂丹*1 | 80 | 超级转生炼魂丹*1 | 100 | 超级转生炼魂丹*1 | |
| 25888 | 炼狱任选箱*1 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | 12 | 祈祷首饰*1 | 18 | 炼狱任选箱*1 | 24 | 祈祷首饰*2 | 30 | 炼狱任选箱*1 | |
| 58888 | 玄天任选箱*1 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | 10 | 主宰装备箱*1 | 15 | 玄天任选箱*1 | 20 | 主宰装备箱*2 | 25 | 玄天任选箱*1 | |
| 88888 | 涅槃元石*1 | 器魂碎片*100 | 器魂碎片*100 | 器魂碎片*100 | 器魂碎片*100 | 器魂碎片*100 | 3 | 主宰装备箱*1 | 5 | 涅槃战石*1 | 7 | 涅槃魂石*1 | 10 | 涅槃元石*1 | |
| 120+天 | |||||||||||||||
| 花费元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 | 团购人数 | 团购奖励 | 团购人数 | 团购奖励 | 团购人数 | 团购奖励 | 团购人数 | 团购奖励 | |
| 8888 | 超级转生炼魂丹*1 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | 40 | 超级转生炼魂丹*1 | 60 | 超级转生炼魂丹*1 | 80 | 超级转生炼魂丹*1 | 100 | 超级转生炼魂丹*1 | |
| 25888 | 炼狱任选箱*1 | 炼狱任选箱*1 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | 12 | 祈祷首饰*2 | 18 | 炼狱任选箱*1 | 24 | 祈祷首饰*2 | 30 | 炼狱任选箱*1 | |
| 58888 | 雷神任选箱*1 | 雷神任选箱*1 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | 10 | 主宰装备箱*2 | 15 | 雷神任选箱*1 | 20 | 主宰装备箱*2 | 25 | 雷神任选箱*1 | |
| 88888 | 涅槃元石*1 | 涅槃魂石*1 | 器魂碎片*100 | 器魂碎片*100 | 器魂碎片*100 | 器魂碎片*100 | 3 | 涅槃战石*1 | 5 | 涅槃魂石*1 | 7 | 涅槃元石*1 | 10 | 涅槃元石*1 |
安卓版下载
IOS版下载





