【活动公告】9.16号热血合击h5月中庆典活动
发布时间:2019-09-12
活动一 转盘送礼
| 30天前 | 30-60 | 60天 | 120+ | |||||||
| 次数 | 奖励 | 次数 | 奖励 | 次数 | 奖励 | 次数 | 奖励 | |||
| 50 | 4转橙装箱 | 50 | 4转橙装箱 | 50 | 涅槃战石*1 | 50 | 涅槃战石*1 | |||
| 100 | 6转橙装箱 | 100 | 6转橙装箱 | 100 | 涅槃战石*1 | 100 | 涅槃战石*1 | |||
| 200 | 主宰装备箱*1 | 200 | 主宰装备箱*1 | 150 | 涅槃龙魄*1 | 150 | 涅槃龙魄*1 | |||
| 300 | 主宰装备箱*1 | 300 | 雷神装备箱*1 | 200 | 涅槃龙魄*1 | 200 | 涅槃龙魄*1 | |||
| 400 | 主宰装备箱*1 | 400 | 主宰装备箱*1 | 250 | 涅槃魂石*1 | 250 | 涅槃魂石*1 | |||
| 500 | 主宰装备箱*1 | 500 | 雷神装备箱*1 | 300 | 涅槃魂石*1 | 300 | 涅槃魂石*1 | |||
| 700 | 战歌神甲 | 700 | 主宰至宝*1 | 350 | 玄武内丹*1 | 350 | 玄武内丹*1 | |||
| 1000 | 主宰至宝 | 1000 | 青龙内丹*2 | 400 | 玄天任选箱*1 | 400 | 雷神任选箱*1 | |||
| 1800 | 雷神至宝*1 | 450 | 玄武内丹*1 | 450 | 玄武内丹*1 | |||||
| 500 | 玄天任选箱*1 | 500 | 星辰任选箱*1 | |||||||
| 600 | 朱雀内丹*1 | 600 | 朱雀内丹*1 | |||||||
| 700 | 涅槃元石*1 | 700 | 星辰任选箱*1 | |||||||
| 800 | 朱雀内丹*1 | 800 | 朱雀内丹*1 | |||||||
| 900 | 涅槃元石*1 | 900 | 星辰任选箱*1 | |||||||
| 1000 | 八阶麒麟护盾*1 | 1000 | 十阶麒麟护盾*1 | |||||||
| 1500 | 极品器魂任选*10 | 1500 | 极品器魂任选*10 | |||||||
| 2000 | 玄天至宝*1 | 2000 | 星辰至宝*1 |
活动二 幸运转盘
| 30- |
| 涅槃龙魄 |
| 四象仙装 |
| 特戒精华*100 |
| 祈祷装备箱 |
| 神龙精华*100 |
| 主宰装备箱 |
| 橙装箱子 |
| 涅槃战石 |
| 神力防御碎片*1 |
| 天龙龙装 |
| 30-60 |
| 涅槃魂石 |
| 10转炼魂 |
| 特戒精华*100 |
| 祈祷装备箱 |
| 神龙精华*100 |
| 主宰装备箱 |
| 橙装箱子 |
| 涅槃龙魄 |
| 神力防御碎片*1 |
| 天龙龙装 |
| 60天 |
| 涅槃元石 |
| 秘册礼盒 |
| 雷神精华*100 |
| 神兽灵石 |
| 上古陨铁*20 |
| 觉醒装备*1 |
| 魔界原石*1 |
| 战歌之魂*10 |
| 器魂碎片*10 |
| 四象神石 |
| 魔界原石 |
| 120天 |
| 星辰装备 |
| 秘册礼盒 |
| 雷神精华*100 |
| 神兽灵石 |
| 上古陨铁*20 |
| 觉醒装备*1 |
| 魔界原石*1 |
| 战歌之魂*10 |
| 器魂碎片*10 |
| 四象神石 |
活动三 冲3送4
| 30天前 | ||||
| 充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
| 20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*2 | 真气丹*30 |
| 20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*2 | 真气丹*30 |
| 20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*2 | 真气丹*30 |
| 20 | 3 | 元宝*3000 | 超级转生炼魂*1 | 4~6转橙装*1 |
| 50 | 1 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 |
| 50 | 2 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 |
| 50 | 3 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 |
| 50 | 3 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 赤金石*2000 |
| 200 | 1 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 |
| 200 | 2 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 |
| 200 | 3 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 |
| 200 | 3 | 地魂石*2 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
| 500 | 1 | 涅槃战石*1 | 祈祷装备箱*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 2 | 主宰装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 五行仙装*2 | 祈祷装备箱*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 涅槃魂石*1 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 |
| 30-60 | ||||
| 充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
| 20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 |
| 20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 |
| 20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 |
| 20 | 3 | 元宝*3000 | 超级转生炼魂*1 | 高级绝学*1 |
| 50 | 1 | 高级转生炼魂丹*4 | 九霄*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 2 | 高级转生炼魂丹*4 | 九霄*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 3 | 高级转生炼魂丹*4 | 九霄*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 3 | 超级转生炼魂丹*2 | 守护飞升丹*1 | 赤金石*2000 |
| 200 | 1 | 主宰装备箱*1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 2 | 涅槃魂石*1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 主宰装备箱*1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 涅槃魂石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
| 500 | 1 | 雷神装备箱*1 | 战歌之魂*30 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 2 | 战歌任选箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 雷神装备箱*1 | 祈祷首饰*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 涅槃元石*1 | 涅槃魂石*1 | 仙装神钻*5 |
| 60+ | ||||
| 充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
| 20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 |
| 20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 |
| 20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 |
| 20 | 3 | 元宝*3000 | 超级转生炼魂*1 | 祈祷装备箱*1 |
| 50 | 1 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天结晶*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 2 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天结晶*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 3 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天结晶*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 3 | 超级转生炼魂丹*2 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
| 200 | 1 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 2 | 涅槃魂石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 涅槃魂石*1 | 御龙灵石*1 | 赤金石*2000 |
| 500 | 1 | 玄天装备箱*1 | 战歌之魂*30 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 2 | 战歌任选箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 玄天装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 涅槃元石*1 | 涅槃元石*1 | 仙装神钻*5 |
| 120+ | ||||
| 充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
| 20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天珠*150 |
| 20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天珠*150 |
| 20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天珠*150 |
| 20 | 3 | 元宝*3000 | 超级转生炼魂丹*2 | 祈祷装备箱*1 |
| 50 | 1 | 涅槃战石*1 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 |
| 50 | 2 | 主宰装备箱*1 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 |
| 50 | 3 | 主宰装备箱*1 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 |
| 50 | 3 | 涅槃魂石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
| 200 | 1 | 涅槃战石*1 | 涅槃战石*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 2 | 涅槃魂石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 玄天装备箱*1 | 涅槃魂石*1 | 赤金石*2000 |
| 500 | 1 | 星辰装备箱*1 | 战歌之魂*30 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 2 | 玄天装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 3 | 玄武内丹*1 | 玄武内丹*1 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 3 | 星辰装备箱*1 | 涅槃魂石*1 | 涅槃魂石*1 |
活动四 狂欢有礼
| 次数 | 狂欢值 | 龙魂石 | |||
| 日常 | 封魔 | 1 | 5 | 45 | |
| 材料副本挑战 | 5 | 15 | 35 | ||
| 8 | 30 | 100 | |||
| 12 | 45 | 270 | |||
| 15 | 45 | 270 | |||
| BOSS | 神龙boss | 1 | 15 | 100 | |
| 2 | 15 | 100 | |||
| 3 | 15 | 100 | |||
| 暗之神域boss | 1 | 15 | 80 | ||
| 2 | 15 | 80 | |||
| 3 | 15 | 80 | |||
| 神域boss | 1 | 15 | 100 | ||
| 2 | 15 | 100 | |||
| 3 | 15 | 100 | |||
| 野外boss | 3 | 15 | 150 | ||
| 6 | 15 | 150 | |||
| 9 | 15 | 150 | |||
| 12 | 15 | 150 | |||
| 转盘抽奖 | 5 | 35 | 200 | ||
| 10 | 40 | 245 | |||
| 20 | 85 | 400 | |||
| 30 | 85 | 400 | |||
| 50 | 140 | 800 | |||
| 100 | 350 | 2000 | |||
| 挑战 | 精英任务10倍 | 1 | 40 | 300 | |
| 2 | 40 | 300 | |||
| 3 | 40 | 300 | |||
| 神龙塔 | 1 | 5 | 45 | ||
| 2 | 5 | 45 | |||
| 激情PK | 野战 | 4 | 12 | 25 | |
| 8 | 12 | 25 | |||
| 12 | 12 | 25 | |||
| 王者争霸 | 3 | 9 | 18 | ||
| 6 | 9 | 18 | |||
| 狂欢值 | 30 | 30-60 | 60+ | ||
| 150 | 高级转生炼魂*1 | 高级转生炼魂*1 | 高级转生炼魂*1 | ||
| 250 | 转盘次数*4 | 转盘次数*4 | 转盘次数*4 | ||
| 350 | 守护精元*60 | 雷神精华*150 | 玄天珠*150 | ||
| 450 | 史诗灵魂*80 | 史诗灵魂*80 | 史诗灵魂*80 | ||
| 700 | 羽翼进阶丹*1 | 羽翼进阶丹*1 | 御龙灵石*1 | ||
| 900 | 宝物贪狼丹*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神兽灵石*1 | ||
| 30 | |||||
| 编号 | 极品道具 | 道具数量 | 限购数量 | 活动币 | |
| 聚灵奇石 | 100 | 1 | 7000 | 30天后出 | |
| 玄天宝鉴 | 30 | 3 | 7000 | 30天后出 | |
| 五行仙装袋 | 1 | 1 | 7000 | ||
| 3 | 祈祷首饰*1 | 1 | 2 | 3000 | |
| 4 | 宝物贪狼丹 | 1 | 5 | 3000 | |
| 5 | 仙装宝钻袋(30个) | 1 | 10 | 2000 | |
| 1 | 资质丹 | 1 | 10 | 1500 | |
| 伏魔令 | 1 | 10 | 3000 |
活动五 消费竞技
| 1000 | 刮奖券*1 |
| 10000 | 刮奖券*2 |
| 40000 | 刮奖券*2 |
| 80000 | 刮奖券*4 |
| 180000 | 刮奖券*6 |
| 220000 | 刮奖券*6 |
| 300000 | 刮奖券*8 |
| 400000 | 刮奖券*10 |
| 500000 | 刮奖券*10 |
活动六 刮奖
| 每刮出一对小猪即可获得一个刮奖随机箱中开出的道具,刮出金猪直接获得独立奖 | |||||
| 刮奖随机箱1 | 涅槃战石*1 | ||||
| 主宰图鉴卡 | |||||
| 五行仙装 | |||||
| 主宰任选箱 | |||||
| 刮奖随机箱2 | 涅槃魂石*1 | ||||
| 五行觉醒任选箱 | |||||
| 雷神任选箱 | |||||
| 刮奖随机箱2 | 白虎内丹 | ||||
| 青龙内丹 | |||||
| 朱雀内丹 | |||||
| 玄武内丹 | |||||
| 刮奖随机箱3 | 极品器魂任选*5 | ||||
| 祈祷至宝 | |||||
| 主宰至宝 | |||||
| 战歌神剑 | |||||
| 刮奖独立奖 | 战歌之魂*50 |
活动七 限时充值
| 持续3天,每日充值 | |
| 288 | |
| 588 | |
| 688 | |
| 888 |
活动八 充值豪礼
| 持续3天 |
| 活动期间累计60000元宝充值赠送 |
| 判官笔*1+人级精髓*500 |
| 活动期间累计150000元宝充值赠送 |
| 蛟龙镜*1+地级精髓*250 |
活动九 跨服团购
| 30+天 | |||||||
| 花费元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 | |
| 8888 | 超级转生炼魂丹*1 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | |
| 25888 | 炼狱任选箱*1 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | |
| 58888 | 雷神装备箱*1 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | |
| 88888 | 涅槃元石*1 | 器魂碎片*100 | 器魂碎片*100 | 器魂碎片*100 | 器魂碎片*100 | 器魂碎片*100 | |
| 40 | 超级转生炼魂丹*1 | 60 | 超级转生炼魂丹*1 | 80 | 超级转生炼魂丹*1 | 100 | 超级转生炼魂丹*1 |
| 12 | 祈祷首饰*1 | 18 | 炼狱任选箱*1 | 24 | 祈祷首饰*1 | 30 | 炼狱任选箱*1 |
| 10 | 主宰装备箱*1 | 15 | 雷神装备箱*1 | 20 | 主宰装备箱*1 | 25 | 雷神装备箱*1 |
| 3 | 主宰装备箱*1 | 5 | 涅槃战石*1 | 7 | 涅槃魂石*1 | 10 | 涅槃元石*1 |
| 60+天 | |||||||
| 花费元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 | |
| 8888 | 超级转生炼魂丹*1 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | |
| 25888 | 炼狱任选箱*1 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | |
| 58888 | 玄天任选箱*1 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | |
| 88888 | 涅槃元石*1 | 器魂碎片*100 | 器魂碎片*100 | 器魂碎片*100 | 器魂碎片*100 | 器魂碎片*100 | |
| 40 | 超级转生炼魂丹*1 | 60 | 超级转生炼魂丹*1 | 80 | 超级转生炼魂丹*1 | 100 | 超级转生炼魂丹*1 |
| 12 | 祈祷首饰*1 | 18 | 炼狱任选箱*1 | 24 | 祈祷首饰*2 | 30 | 炼狱任选箱*1 |
| 10 | 主宰装备箱*1 | 15 | 玄天任选箱*1 | 20 | 主宰装备箱*2 | 25 | 玄天任选箱*1 |
| 3 | 主宰装备箱*1 | 5 | 涅槃魂石*1 | 7 | 涅槃魂石*1 | 10 | 涅槃元石*1 |
| 120+天 | |||||||
| 花费元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 | |
| 8888 | 超级转生炼魂丹*1 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | 器魂碎片*30 | |
| 25888 | 玄天任选箱*1 | 玄天任选箱*1 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | 器魂碎片*50 | |
| 58888 | 星辰任选箱*1 | 星辰任选箱*1 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | 器魂碎片*80 | |
| 128888 | 十三阶剑柄*1 | 上古陨铁*500 | 上古陨铁*500 | 上古陨铁*500 | 上古陨铁*500 | 上古陨铁*500 | |
| 40 | 超级转生炼魂丹*1 | 60 | 超级转生炼魂丹*1 | 80 | 超级转生炼魂丹*1 | 100 | 超级转生炼魂丹*1 |
| 12 | 祈祷首饰*2 | 18 | 玄天任选箱*1 | 24 | 祈祷首饰*2 | 30 | 玄天任选箱*1 |
| 10 | 主宰装备箱*2 | 15 | 星辰任选箱*1 | 20 | 主宰装备箱*2 | 25 | 星辰任选箱*1 |
| 3 | 上古陨铁*500 | 5 | 十三阶神剑随机包*1 | 7 | 十三阶神剑随机包*1 | 10 | 涅槃元石*1 |
活动十 328投资
| 领奖次数 | 元宝 | 奖励1 |
| 1 | 32800 | |
| 2 | 2888 | 超级转生炼魂*1 |
| 3 | 2888 | 祈祷装备箱 |
| 4 | 2888 | 涅槃战石*1 |
| 5 | 2888 | 主宰装备箱*1 |
| 6 | 2888 | 涅槃魂石*1 |
| 7 | 2888 | |
| 8 | 2888 | 器灵*6 |
| 9 | 2888 | |
| 10 | 2888 | 雷神装备箱*1 |
| 11 | 2888 | |
| 12 | 15888 | 极品器灵*6 |
活动十一 单日累冲
| 60天+ | ||
| 充值金额(元宝) | ||
| 编号 | 充值元宝 | |
| 1 | 3000 | 器魂碎片*100 |
| 2 | 8000 | 超级转生炼魂*1 |
| 3 | 12000 | 主宰装备箱*1 |
| 4 | 18000 | 涅槃战石*1 |
| 5 | 26000 | 涅槃魂石*1 |
| 6 | 34000 | 11阶名剑随机包*1 |
| 7 | 42000 | 涅槃魂石*1 |
| 8 | 58000 | 战歌任选箱*1 |
| 9 | 66000 | 雷神装备箱*1 |
| 10 | 74000 | 白虎内丹*1 |
| 11 | 82000 | 涅槃元石*1 |
| 12 | 90000 | 青龙内丹*1 |
| 13 | 98000 | 星辰装备箱*1 |
安卓版下载
IOS版下载





