【活动公告】暗黑先锋h5开服活动公告
发布时间:2020-07-29
可乐游戏暗黑先锋h5开服活动公告
一、福利-登录好礼
活动时间:创角第1天开启,领完活动结束 | |||||
活动描述:开服后,累计登录14天可领取奖励 | |||||
累计登录 | 累计登录 | 价值 | 奖励 | ||
第1天 | 首日登录 | 51200 | VIP经验_500 | 橙装碎片_10 | 强化石_200 |
第2天 | 累计登录2天 | 215000 | VIP经验_500 | 封印的煌龙圣链_1 | 卡米拉碎片_30 |
第3天 | 累计登录3天 | 180000 | VIP经验_1500 | 荣耀·智慧_1 | 荣誉徽记_1 |
第4天 | 累计登录4天 | 175000 | VIP经验_1500 | 橙装碎片_50 | 冰霜女王碎片_10 |
第5天 | 累计登录5天 | 170800 | VIP经验_1500 | 钻石_800 | 冰霜女王碎片_10 |
第6天 | 累计登录6天 | 190000 | VIP经验_1500 | 荣耀·斗魂_1 | 冰霜女王碎片_10 |
第7天 | 累计登录7天 | 340000 | VIP经验_2000 | 封印的煌龙圣腕_1 | 冰霜女王碎片_20 |
第8天 | 累计登录8天 | 41000 | 屠宰者碎片_5 | 初级技能宝箱_2 | 橙装碎片_10 |
第9天 | 累计登录9天 | 33500 | 屠宰者碎片_5 | 钻石_1500 | 橙装碎片_20 |
第10天 | 累计登录10天 | 42000 | 屠宰者碎片_5 | 灵魂契约_100 | 橙装碎片_20 |
第11天 | 累计登录11天 | 53000 | 屠宰者碎片_5 | 荣耀·裁决_1 | 橙装碎片_30 |
第12天 | 累计登录12天 | 35500 | 屠宰者碎片_5 | 钻石_2500 | 橙装碎片_30 |
第13天 | 累计登录13天 | 50000 | 屠宰者碎片_5 | 灵魂契约_150 | 橙装碎片_50 |
第14天 | 累计登录14天 | 85000 | 屠宰者碎片_10 | 高级天赋宝盒_1 | 橙装碎片_50 |
二、开服竞技
活动时间:开服1-17天 |
活动描述:每天根据不同的系统,达到条件领取奖励,同时根据排行,对前20名玩家发放奖励 |
达标奖励 | 排名奖励 | |||||
天数 | 条件 | 奖励 | 名次 | 奖励 | ||
第1天 | 人物等级达到60级 | 无暇神力结晶_1 | 第1名 | 纯净神力精华_1 | 圣行者碎片_12 | |
人物等级达到80级 | 无暇神力结晶_1 | 第2名 | 纯净神力精华_1 | 圣行者碎片_5 | ||
人物等级达到神1 | 无暇神力结晶_2 | 第3名 | 无暇神力结晶_9 | 圣行者碎片_2 | ||
人物等级达到神2 | 无暇神力结晶_2 | 第4名 | 无暇神力结晶_8 | |||
人物等级达到神3 | 无暇神力结晶_3 | 第5名 | 无暇神力结晶_7 | |||
人物等级达到神4 | 无暇神力结晶_3 | 第6名 | 无暇神力结晶_6 | |||
人物等级达到神5 | 亡灵战神碎片_5 | 第7名 | 无暇神力结晶_6 | |||
第8名 | 无暇神力结晶_5 | |||||
第9名 | 无暇神力结晶_5 | |||||
第10名 | 无暇神力结晶_5 | |||||
第11-15名 | 无暇神力结晶_4 | |||||
第16-20名 | 无暇神力结晶_3 | |||||
第2天 | 培养总战力达到20000 | 伙伴精魄_2 | 第1名 | 伙伴精魄_20 | 圣行者碎片_12 | |
培养总战力达到40000 | 伙伴精魄_4 | 第2名 | 伙伴精魄_20 | 圣行者碎片_5 | ||
培养总战力达到60000 | 伙伴精魄_6 | 第3名 | 伙伴精魄_18 | 圣行者碎片_2 | ||
培养总战力达到80000 | 伙伴精魄_8 | 第4名 | 伙伴精魄_16 | |||
培养总战力达到100000 | 伙伴精魄_10 | 第5名 | 伙伴精魄_14 | |||
培养总战力达到150000 | 亡灵战神碎片_5 | 第6名 | 伙伴精魄_12 | |||
第7名 | 伙伴精魄_12 | |||||
第8名 | 伙伴精魄_10 | |||||
第9名 | 伙伴精魄_10 | |||||
第10名 | 伙伴精魄_10 | |||||
第11-15名 | 伙伴精魄_8 | |||||
第16-20名 | 伙伴精魄_6 | |||||
第3天 | 羽翼战力达到50000 | 羽毛_10 | 第1名 | 羽毛_100 | 圣行者碎片_12 | |
羽翼战力达到100000 | 羽毛_20 | 第2名 | 羽毛_100 | 圣行者碎片_5 | ||
羽翼战力达到200000 | 羽毛_20 | 第3名 | 羽毛_90 | 圣行者碎片_2 | ||
羽翼战力达到300000 | 羽毛_30 | 第4名 | 羽毛_80 | |||
羽翼战力达到350000 | 羽毛_40 | 第5名 | 羽毛_70 | |||
羽翼战力达到400000 | 亡灵战神碎片_5 | 第6名 | 羽毛_60 | |||
第7名 | 羽毛_60 | |||||
第8名 | 羽毛_50 | |||||
第9名 | 羽毛_50 | |||||
第10名 | 羽毛_50 | |||||
第11-15名 | 羽毛_40 | |||||
第16-20名 | 羽毛_30 | |||||
第4天 | 装备总战力达到300000 | 橙装碎片_10 | 第1名 | 神之武装_1 | 圣行者碎片_12 | |
装备总战力达到450000 | 橙装碎片_20 | 第2名 | 橙装碎片_100 | 圣行者碎片_5 | ||
装备总战力达到600000 | 橙装碎片_20 | 第3名 | 橙装碎片_90 | 圣行者碎片_2 | ||
装备总战力达到700000 | 橙装碎片_30 | 第4名 | 橙装碎片_80 | |||
装备总战力达到800000 | 橙装碎片_40 | 第5名 | 橙装碎片_70 | |||
装备总战力达到900000 | 亡灵战神碎片_5 | 第6名 | 橙装碎片_60 | |||
第7名 | 橙装碎片_60 | |||||
第8名 | 橙装碎片_50 | |||||
第9名 | 橙装碎片_50 | |||||
第10名 | 橙装碎片_50 | |||||
第11-15名 | 橙装碎片_40 | |||||
第16-20名 | 橙装碎片_30 | |||||
第5天 | 战灵总战力达到30000 | 1W战灵经验_20 | 第1名 | 1W战灵经验_1200 | 圣行者碎片_12 | |
战灵总战力达到50000 | 1W战灵经验_30 | 第2名 | 1W战灵经验_1000 | 圣行者碎片_5 | ||
战灵总战力达到70000 | 1W战灵经验_50 | 第3名 | 1W战灵经验_900 | 圣行者碎片_2 | ||
战灵总战力达到100000 | 1W战灵经验_70 | 第4名 | 1W战灵经验_800 | |||
战灵总战力达到150000 | 1W战灵经验_100 | 第5名 | 1W战灵经验_700 | |||
战灵总战力达到200000 | 亡灵战神碎片_5 | 第6名 | 1W战灵经验_600 | |||
第7名 | 1W战灵经验_600 | |||||
第8名 | 1W战灵经验_500 | |||||
第9名 | 1W战灵经验_500 | |||||
第10名 | 1W战灵经验_500 | |||||
第11-15名 | 1W战灵经验_400 | |||||
第16-20名 | 1W战灵经验_300 | |||||
第6天 | 神弓总等级达到40级 | 神弓结晶_50 | 第1名 | 神弓结晶_500 | 圣行者碎片_12 | |
神弓总等级达到100级 | 神弓结晶_100 | 第2名 | 神弓结晶_500 | 圣行者碎片_5 | ||
神弓总等级达到160级 | 神弓结晶_100 | 第3名 | 神弓结晶_450 | 圣行者碎片_2 | ||
神弓总等级达到220级 | 神弓结晶_150 | 第4名 | 神弓结晶_400 | |||
神弓总等级达到280级 | 神弓结晶_200 | 第5名 | 神弓结晶_350 | |||
神弓总等级达到340级 | 亡灵战神碎片_5 | 第6名 | 神弓结晶_300 | |||
第7名 | 神弓结晶_300 | |||||
第8名 | 神弓结晶_250 | |||||
第9名 | 神弓结晶_250 | |||||
第10名 | 神弓结晶_250 | |||||
第11-15名 | 神弓结晶_200 | |||||
第16-20名 | 神弓结晶_150 | |||||
第7天 | 战纹总战力达到200000 | 战纹精华_3000 | 第1名 | 战纹精华_10000 | 圣行者碎片_12 | |
战纹总战力达到400000 | 战纹精华_6000 | 第2名 | 战纹精华_10000 | 圣行者碎片_5 | ||
战纹总战力达到600000 | 战纹精华_6000 | 第3名 | 战纹精华_9000 | 圣行者碎片_2 | ||
战纹总战力达到900000 | 战纹精华_9000 | 第4名 | 战纹精华_8000 | |||
战纹总战力达到1200000 | 战纹精华_12000 | 第5名 | 战纹精华_7000 | |||
战纹总战力达到1500000 | 亡灵战神碎片_5 | 第6名 | 战纹精华_6000 | |||
第7名 | 战纹精华_6000 | |||||
第8名 | 战纹精华_5000 | |||||
第9名 | 战纹精华_5000 | |||||
第10名 | 战纹精华_5000 | |||||
第11-15名 | 战纹精华_4000 | |||||
第16-20名 | 战纹精华_3000 | |||||
第8天 | 部件总战力达到40000 | 神弓水晶_200 | 第1名 | 神弓水晶_3600 | 圣行者碎片_12 | |
部件总战力达到80000 | 神弓水晶_400 | 第2名 | 神弓水晶_3000 | 圣行者碎片_5 | ||
部件总战力达到120000 | 神弓水晶_400 | 第3名 | 神弓水晶_2700 | 圣行者碎片_2 | ||
部件总战力达到160000 | 神弓水晶_600 | 第4名 | 神弓水晶_2400 | |||
部件总战力达到200000 | 神弓水晶_800 | 第5名 | 神弓水晶_2100 | |||
部件总战力达到240000 | 亡灵战神碎片_5 | 第6名 | 神弓水晶_1800 | |||
第7名 | 神弓水晶_1800 | |||||
第8名 | 神弓水晶_1500 | |||||
第9名 | 神弓水晶_1500 | |||||
第10名 | 神弓水晶_1500 | |||||
第11-15名 | 神弓水晶_1200 | |||||
第16-20名 | 神弓水晶_900 | |||||
第9天 | 契约总战斗力达到50000 | 灵魂契约_10 | 第1名 | 灵魂契约_150 | 圣行者*12 | |
契约总战斗力达到100000 | 灵魂契约_20 | 第2名 | 灵魂契约_150 | 圣行者*5 | ||
契约总战斗力达到200000 | 灵魂契约_20 | 第3名 | 灵魂契约_135 | 圣行者*2 | ||
契约总战斗力达到300000 | 灵魂契约_30 | 第4名 | 灵魂契约_120 | |||
契约总战斗力达到400000 | 灵魂契约_40 | 第5名 | 灵魂契约_105 | |||
契约总战斗力达到500000 | 亡灵战神碎片_5 | 第6名 | 灵魂契约_90 | |||
第7名 | 灵魂契约_90 | |||||
第8名 | 灵魂契约_75 | |||||
第9名 | 灵魂契约_75 | |||||
第10名 | 灵魂契约_75 | |||||
第11-15名 | 灵魂契约_60 | |||||
第16-20名 | 灵魂契约_45 | |||||
第10天 | 伙伴总等级达到150级 | 伙伴晶石_5 | 第1名 | 伙伴晶石_75 | 圣行者碎片_12 | |
伙伴总等级达到200级 | 伙伴晶石_10 | 第2名 | 伙伴晶石_75 | 圣行者碎片_5 | ||
伙伴总等级达到250级 | 伙伴晶石_10 | 第3名 | 伙伴晶石_65 | 圣行者碎片_2 | ||
伙伴总等级达到300级 | 伙伴晶石_15 | 第4名 | 伙伴晶石_60 | |||
伙伴总等级达到350级 | 伙伴晶石_20 | 第5名 | 伙伴晶石_50 | |||
伙伴总等级达到400级 | 亡灵战神碎片_5 | 第6名 | 伙伴晶石_45 | |||
第7名 | 伙伴晶石_45 | |||||
第8名 | 伙伴晶石_35 | |||||
第9名 | 伙伴晶石_35 | |||||
第10名 | 伙伴晶石_35 | |||||
第11-15名 | 伙伴晶石_30 | |||||
第16-20名 | 伙伴晶石_20 | |||||
第11天 | 伙伴进阶总战力达到50000 | 伙伴进阶石_5 | 第1名 | 伙伴进阶石_90 | 圣行者碎片_12 | |
伙伴进阶总战力达到100000 | 伙伴进阶石_10 | 第2名 | 伙伴进阶石_75 | 圣行者碎片_5 | ||
伙伴进阶总战力达到200000 | 伙伴进阶石_10 | 第3名 | 伙伴进阶石_65 | 圣行者碎片_2 | ||
伙伴进阶总战力达到300000 | 伙伴进阶石_15 | 第4名 | 伙伴进阶石_60 | |||
伙伴进阶总战力达到400000 | 伙伴进阶石_20 | 第5名 | 伙伴进阶石_50 | |||
伙伴进阶总战力达到500000 | 亡灵战神碎片_5 | 第6名 | 伙伴进阶石_45 | |||
第7名 | 伙伴进阶石_45 | |||||
第8名 | 伙伴进阶石_40 | |||||
第9名 | 伙伴进阶石_40 | |||||
第10名 | 伙伴进阶石_40 | |||||
第11-15名 | 伙伴进阶石_30 | |||||
第16-20名 | 伙伴进阶石_20 | |||||
第12天 | 伙伴总战力达到3000000 | 绿色进阶石_1 | 第1名 | 幻神天降_1 | 圣行者碎片_12 | |
伙伴总战力达到4000000 | 绿色进阶石_2 | 第2名 | 伙伴进阶石_75 | 圣行者碎片_5 | ||
伙伴总战力达到5000000 | 绿色进阶石_2 | 第3名 | 伙伴进阶石_65 | 圣行者碎片_2 | ||
伙伴总战力达到6000000 | 绿色进阶石_3 | 第4名 | 伙伴进阶石_60 | |||
伙伴总战力达到8000000 | 蓝色进阶石_1 | 第5名 | 伙伴进阶石_50 | |||
伙伴总战力达到10000000 | 亡灵战神碎片_5 | 第6名 | 伙伴进阶石_45 | |||
第7名 | 伙伴进阶石_45 | |||||
第8名 | 伙伴进阶石_40 | |||||
第9名 | 伙伴进阶石_40 | |||||
第10名 | 伙伴进阶石_40 | |||||
第11-15名 | 伙伴进阶石_30 | |||||
第16-20名 | 伙伴进阶石_20 | |||||
第13天 | 圣灵总战力达到50000 | 圣灵石_10 | 第1名 | 圣灵石_120 | 圣灵配件任选_1 | |
圣灵总战力达到100000 | 圣灵石_20 | 第2名 | 圣灵石_100 | 兽魂碎片_40 | ||
圣灵总战力达到200000 | 圣灵石_20 | 第3名 | 圣灵石_90 | 兽魂碎片_20 | ||
圣灵总战力达到300000 | 圣灵石_30 | 第4名 | 圣灵石_80 | |||
圣灵总战力达到400000 | 圣灵石_40 | 第5名 | 圣灵石_70 | |||
圣灵总战力达到500000 | 亡灵战神碎片_5 | 第6名 | 圣灵石_60 | |||
第7名 | 圣灵石_60 | |||||
第8名 | 圣灵石_50 | |||||
第9名 | 圣灵石_50 | |||||
第10名 | 圣灵石_50 | |||||
第11-15名 | 圣灵石_40 | |||||
第16-20名 | 圣灵石_30 | |||||
第14天 | 神羽总战力达到300000 | 神羽碎片_2 | 第1名 | 神羽碎片_48 | 兽魂碎片_80 | |
神羽总战力达到400000 | 神羽碎片_4 | 第2名 | 神羽碎片_40 | 兽魂碎片_40 | ||
神羽总战力达到500000 | 神羽碎片_4 | 第3名 | 神羽碎片_36 | 兽魂碎片_20 | ||
神羽总战力达到600000 | 神羽碎片_6 | 第4名 | 神羽碎片_32 | |||
神羽总战力达到800000 | 神羽碎片_8 | 第5名 | 神羽碎片_28 | |||
神羽总战力达到1000000 | 亡灵战神碎片_5 | 第6名 | 神羽碎片_24 | |||
第7名 | 神羽碎片_24 | |||||
第8名 | 神羽碎片_20 | |||||
第9名 | 神羽碎片_20 | |||||
第10名 | 神羽碎片_20 | |||||
第11-15名 | 神羽碎片_16 | |||||
第16-20名 | 神羽碎片_12 | |||||
第15天 | 勋章总战力达到100000 | 伙伴进阶石_5 | 第1名 | 骑士宝箱_16 | 兽魂碎片_80 | |
勋章总战力达到200000 | 伙伴进阶石_10 | 第2名 | 骑士宝箱_14 | 兽魂碎片_40 | ||
勋章总战力达到400000 | 伙伴进阶石_10 | 第3名 | 骑士宝箱_12 | 兽魂碎片_20 | ||
勋章总战力达到600000 | 伙伴进阶石_15 | 第4名 | 骑士宝箱_10 | |||
勋章总战力达到800000 | 荣誉徽记_1 | 第5名 | 骑士宝箱_8 | |||
勋章总战力达到1000000 | 亡灵战神碎片_5 | 第6名 | 伙伴进阶石_60 | |||
第7名 | 伙伴进阶石_60 | |||||
第8名 | 伙伴进阶石_50 | |||||
第9名 | 伙伴进阶石_50 | |||||
第10名 | 伙伴进阶石_50 | |||||
第11-15名 | 伙伴进阶石_40 | |||||
第16-20名 | 伙伴进阶石_30 | |||||
第16天 | 装备精炼战力达到50000 | 凡品精炼石_5 | 第1名 | 亚特之巅_1 | 兽魂碎片_80 | |
装备精炼战力达到100000 | 凡品精炼石_10 | 第2名 | 凡品精炼石_50 | 兽魂碎片_40 | ||
装备精炼战力达到200000 | 凡品精炼石_10 | 第3名 | 凡品精炼石_45 | 兽魂碎片_20 | ||
装备精炼战力达到300000 | 凡品精炼石_15 | 第4名 | 凡品精炼石_40 | |||
装备精炼战力达到400000 | 凡品精炼石_20 | 第5名 | 凡品精炼石_35 | |||
装备精炼战力达到500000 | 亡灵战神碎片_5 | 第6名 | 凡品精炼石_30 | |||
第7名 | 凡品精炼石_30 | |||||
第8名 | 凡品精炼石_25 | |||||
第9名 | 凡品精炼石_25 | |||||
第10名 | 凡品精炼石_25 | |||||
第11-15名 | 凡品精炼石_20 | |||||
第16-20名 | 凡品精炼石_15 | |||||
第17天 | 英灵塔达到300层 | 伙伴进阶石_5 | 第1名 | 屠魔勇士_1 | 兽魂碎片_80 | |
英灵塔达到350层 | 伙伴进阶石_10 | 第2名 | 伙伴进阶石_100 | 兽魂碎片_40 | ||
英灵塔达到400层 | 伙伴进阶石_10 | 第3名 | 伙伴进阶石_90 | 兽魂碎片_20 | ||
英灵塔达到450层 | 伙伴进阶石_15 | 第4名 | 伙伴进阶石_80 | |||
英灵塔达到500层 | 伙伴进阶石_20 | 第5名 | 伙伴进阶石_70 | |||
英灵塔达到550层 | 亡灵战神碎片_5 | 第6名 | 伙伴进阶石_60 | |||
第7名 | 伙伴进阶石_60 | |||||
第8名 | 伙伴进阶石_50 | |||||
第9名 | 伙伴进阶石_50 | |||||
第10名 | 伙伴进阶石_50 | |||||
第11-15名 | 伙伴进阶石_40 | |||||
第16-20名 | 伙伴进阶石_30 |
三、开服竞技礼包
活动时间:开服1-17天 | |||||
活动描述:根据开服天数,每天替换礼包,当天所有档次礼包全部购买后将进行重置,不限次数 |
天数 | 活动 | 道具 | 价格 |
1 | 角色等级 | 无暇神力结晶_2 | 888 |
无暇神力结晶_5 | 1888 | ||
纯净神力精华_1 | 3888 | ||
纯净神力精华_2 | 6888 | ||
2 | 培养战力 | 伙伴精魄_5 | 888 |
伙伴精魄_12 | 1888 | ||
伙伴精魄_25 | 3888 | ||
伙伴精魄_50 | 6888 | ||
3 | 羽翼战力 | 羽毛_25 | 888 |
羽毛_55 | 1888 | ||
羽毛_120 | 3888 | ||
羽毛_220 | 6888 | ||
4 | 装备战力 | 橙装碎片_25 | 888 |
橙装碎片_50 | 1888 | ||
橙装碎片_110 | 3888 | ||
橙装碎片_220 | 6888 | ||
5 | 战灵战力 | 橙色圣物宝箱_1 | 1888 |
1W战灵经验_120 | 2888 | ||
1W战灵经验_180 | 3888 | ||
1W战灵经验_320 | 6888 | ||
6 | 神弓等级 | 神弓结晶_120 | 888 |
神弓结晶_260 | 1888 | ||
神弓结晶_550 | 3888 | ||
神弓结晶_1000 | 6888 | ||
7 | 战纹战力 | 精华袋·小_30 | 888 |
精华袋·小_60 | 1888 | ||
精华袋·小_120 | 3888 | ||
精华袋·小_240 | 6888 | ||
8 | 部件战力 | 神弓水晶_600 | 888 |
高级部件宝箱_2 | 1888 | ||
神弓水晶_2500 | 3888 | ||
神弓水晶_4500 | 6888 | ||
9 | 契约战力 | 灵魂契约_30 | 888 |
灵魂契约_60 | 1888 | ||
灵魂契约_130 | 3888 | ||
灵魂精华_5 | 6888 | ||
10 | 伙伴等级 | 伙伴晶石_15 | 888 |
伙伴晶石_30 | 1888 | ||
伙伴晶石_70 | 3888 | ||
伙伴晶石_140 | 6888 | ||
11 | 伙伴进阶 | 伙伴进阶石_15 | 888 |
伙伴进阶石_30 | 1888 | ||
伙伴进阶石_70 | 3888 | ||
伙伴进阶石_140 | 6888 | ||
12 | 伙伴进阶 | 绿色进阶石_4 | 888 |
伙伴进阶石_40 | 1888 | ||
蓝色进阶石_4 | 3888 | ||
伙伴进阶石_140 | 6888 | ||
13 | 圣灵战力 | 圣灵石_40 | 888 |
圣灵石_80 | 1888 | ||
圣灵石_160 | 3888 | ||
圣灵配件任选_1 | 28888 | ||
14 | 神羽战力 | 神羽碎片_10 | 888 |
神羽碎片_20 | 1888 | ||
神羽碎片_40 | 3888 | ||
二阶神羽任选_1 | 6888 | ||
15 | 勋章战力 | 荣誉徽记_1 | 1888 |
荣誉徽记_2 | 3888 | ||
启迪徽记_2 | 6888 | ||
圣光徽记_2 | 12888 | ||
16 | 精炼战力 | 凡品精炼石_20 | 888 |
凡品精炼石_40 | 1888 | ||
凡品精炼石_90 | 3888 | ||
凡品精炼石_180 | 6888 | ||
17 | 英灵塔 | 伙伴进阶石_20 | 888 |
伙伴进阶石_40 | 1888 | ||
伙伴进阶石_90 | 3888 | ||
伙伴进阶石_180 | 6888 |
四、开服BOSS
活动时间:开服2-7天 | |||||
活动描述:活动期间内,神1以上玩家可参与,击败BOSS即可获得奖励。(只能从第一个BOSS开始逐个挑战) | |||||
推荐战力 | BOSSS奖励 | ||||
4000000 | 荣誉徽记_1、伙伴精魄_5、伙伴精魄_5、金币_2000000 | ||||
5000000 | 一阶神羽任选_1、羽毛_50、羽毛_50、金币_4000000 | ||||
6000000 | 橙装碎片_50、橙装碎片_50、强化石_800、金币_6000000 | ||||
7000000 | 红色圣物任选_1、1W战灵经验_50、1W战灵经验_50、金币_8000000 | ||||
8000000 | 部件礼包任选_5、神弓结晶_200、神弓水晶_800、金币_10000000 | ||||
10000000 | 红色战纹任选_1、橙色神器图鉴_1、200精华_20、200精华_20 | ||||
12000000 | 金色战纹宝箱_1、红色神器图鉴_1、200精华_30、200精华_30 |
五、免费租赁
活动时间:开服1-7天 | |||||
活动描述:活动时间内,消耗钻石租赁物品,活动结束后返还所有租赁所消耗的魔石。 | |||||
分类 | 物品 | 价格 | |||
称号 | 登峰造极 | 2888 | |||
一骑绝尘 | 5888 | ||||
勇者之王 | 8888 | ||||
足迹 | 梦幻水滴 | 6888 | |||
武器装扮 | 四海领主 | 3888 |
六、开服连充
活动时间:开服1-7天 | |||
活动描述:活动时间内,每日充值任意金额即可领取奖励。 | |||
分类 | 物品 | 价格 | |
累计充值1天 | 钻石*200、纯净神力精华*1、塔罗牌*10 | 12180 | |
累计充值2天 | 钻石*200、伙伴精魄*5、塔罗牌*15 | 5700 | |
累计充值3天 | 钻石*500、羽毛*50、塔罗牌*20 | 9500 | |
累计充值4天 | 钻石*500、橙装碎片*50、众神钥匙*10 | 10500 | |
累计充值5天 | 钻石*1000、*1、众神钥匙*20 | 11000 |
- 下一篇: 【活动公告】仙坠凡尘年兽版金仙洞府活动