资讯详情
更多
【活动公告】热血合击h5闹元宵活动
发布时间:2019-02-18
| 闹元宵(2月19日——2月21日) | ||||||||||
| 活动内容(开服不足七日的区服不开启) | ||||||||||
| 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | ||||||||
| 5088累冲 | ||||||||||
| 神秘商店&商店积分兑换 | ||||||||||
| BOSS狂欢 | ||||||||||
| 活动元宵掉落及元宵兑换 | ||||||||||
| 元宵节活动BOSS | ||||||||||
| 投资计划 | ||||||||||
| 双倍充值 | ||||||||||
| 守护限购 | ||||||||||
| 活动一 508888元宝累冲 | ||||||||||
| 30天前 | ||||||||||
| 编号 | 充值元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | ||||||
| 1 | 2888 | 元宝#2888 | 高级转生炼魂礼包#5 | 汤圆#50 | ||||||
| 2 | 5888 | 元宝#2888 | 高级转生炼魂礼包#8 | 汤圆#200 | ||||||
| 3 | 10888 | 祈祷装备箱#1 | 资质丹#3 | 真气丹#60 | ||||||
| 4 | 21888 | 祈祷装备箱#1 | 宝物进阶丹#1 | 真气丹#80 | ||||||
| 5 | 52888 | 五行仙装#2 | 高级绝学礼盒#1 | 真气丹#100 | ||||||
| 6 | 128888 | 主宰装备箱#1 | 红色心法任选宝箱#1 | 神龙精华#2000 | ||||||
| 7 | 218888 | 鸿蒙礼包#1 | 玄天宝鉴#150 | 神龙精华#3200 | ||||||
| 8 | 508888 | 主宰至宝#1 | 主宰任选箱#1 | 神龙精华#4400 | ||||||
| 30天后 | ||||||||||
| 编号 | 充值元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | ||||||
| 1 | 2888 | 元宝#2888 | 高级转生炼魂礼包#5 | 汤圆#50 | ||||||
| 2 | 5888 | 元宝#2888 | 高级转生炼魂礼包#8 | 汤圆#200 | ||||||
| 3 | 10888 | 祈祷装备箱#1 | 资质丹#3 | 真气丹#60 | ||||||
| 4 | 21888 | 祈祷装备箱#1 | 宝物进阶丹#1 | 真气丹#80 | ||||||
| 5 | 52888 | 九霄雷核#200 | 高级绝学礼盒#1 | 真气丹#100 | ||||||
| 6 | 128888 | 九霄雷核#400 | 红色心法任选宝箱#1 | 雷神精华#100 | ||||||
| 7 | 218888 | 雷神装备箱#1 | 玄天宝鉴#150 | 雷神精华#160 | ||||||
| 8 | 508888 | 青龙内丹#1 | 雷神装备箱#1 | 雷神精华#200 | ||||||
| 30天后 | ||||||||||
| 编号 | 充值元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | ||||||
| 1 | 2888 | 元宝#2888 | 高级转生炼魂礼包#5 | 汤圆#50 | ||||||
| 2 | 5888 | 元宝#2888 | 高级转生炼魂礼包#8 | 汤圆#200 | ||||||
| 3 | 10888 | 祈祷装备箱#1 | 资质丹#3 | 真气丹#60 | ||||||
| 4 | 21888 | 祈祷装备箱#1 | 宝物进阶丹#1 | 真气丹#80 | ||||||
| 5 | 52888 | 玄天结晶#200 | 高级绝学礼盒#1 | 真气丹#100 | ||||||
| 6 | 128888 | 玄天结晶#400 | 红色心法任选宝箱#1 | 玄天珠#100 | ||||||
| 7 | 218888 | 玄天装备箱#1 | 玄天宝鉴#150 | 玄天珠#160 | ||||||
| 8 | 508888 | 青龙内丹#1 | 玄天装备箱#1 | 玄天珠#200 | ||||||
| 活动二 神秘商店&商店积分兑换 | ||||||||||
| 活动神秘商城 | 兑换商城 | |||||||||
| 编号 | 道具 | 数量 | 编号 | 道具 | 数量 | 兑换价格 | 限购数量 | |||
| 1 | 魂石精华 | 50 | 1 | 主宰图鉴任选包 | 1 | 50000 | 2 | |||
| 2 | 魂石精华 | 50 | 1 | 雷神图鉴任选包 | 1 | 100000 | 2 | 30天才能兑换 | ||
| 3 | 魂石精华 | 50 | 2 | 祈祷至宝 | 1 | 100000 | 1 | |||
| 4 | 魂石精华 | 200 | 4 | 备忘录 | 2 | 50000 | 1 | |||
| 5 | 魂石精华 | 200 | 5 | 宝物贪狼丹 | 1 | 20000 | 2 | |||
| 6 | 血玉石 | 50 | 6 | 麻痹碎片 | 1 | 10000 | ||||
| 7 | 血玉石 | 50 | 7 | 复活碎片 | 1 | 10000 | ||||
| 8 | 血玉石 | 50 | 8 | 中级绝学 | 1 | 4000 | ||||
| 9 | 血玉石 | 200 | 9 | 2000心法残卷 | 1 | 1000 | ||||
| 10 | 血玉石 | 200 | 11 | 血玉石 | 1 | 100 | ||||
| 11 | 羽毛 | 50 | 12 | 羽毛 | 20 | 2000 | ||||
| 12 | 羽毛 | 50 | 13 | 守护进阶丹 | 10 | 800 | ||||
| 13 | 羽毛 | 50 | 14 | 灵髓 | 10 | 1000 | ||||
| 14 | 羽毛 | 200 | 15 | 七彩灵石 | 10 | 1200 | 30天才能兑换 | |||
| 15 | 羽毛 | 200 | 16 | 聚灵奇石 | 10 | 500 | 30天才能兑换 | |||
| 16 | 麻痹碎片 | 1 | 17 | 真的不辣鸡 | 1 | 300000 | ||||
| 17 | 复活碎片 | 1 | 18 | 冰之女神 | 1 | 300000 | ||||
| 18 | 金色尤物图鉴包 | 1 | 19 | 哈士奇守护 | 1 | 300000 | ||||
| 19 | 仙装宝钻 | 100 | 20 | 灵龙守护 | 1 | 100000 | ||||
| 20 | 史诗灵魂 | 50 | 21 | 寒冰守护 | 1 | 100000 | 1 | |||
| 21 | 战歌之魂 | 5 | 22 | 白虎结界 | 1 | 15000 | 1 | 30天才能兑换 | ||
| 22 | 红3任选(神兵) | 1 | 23 | 火雨结界 | 1 | 15000 | 1 | 30天才能兑换 | ||
| 23 | 红3任选(魔兵) | 1 | 30天才能刷出来 | 24 | 青龙结界 | 1 | 20000 | 1 | 30天才能兑换 | |
| 24 | 特戒精华 | 5000 | 涅槃龙魄 | 1 | 80000 | 3 | ||||
| 25 | 特戒精华 | 5000 | 白虎内丹 | 1 | 50000 | 2 | ||||
| 26 | 特戒精华 | 2000 | 红色心法任选宝箱#1 | 1 | 12600 | 2 | ||||
| 27 | 特戒精华 | 2000 | 10转炼魂随机箱#1 | 1 | 20000 | 4 | 30天才能兑换 | |||
| 28 | 涅槃战石 | 1 | 只在30前才能刷出来 | 守护资质丹 | 1 | 4000 | ||||
| 29 | 涅槃魂石 | 1 | 30天才能刷出来 | 灵宝精炼石 | 1 | 50000 | ||||
| 30 | 守护精元 | 50 | 30天才能刷出来 | 涅槃紫晶 | 1 | 300000 | 3 | 60天才能兑换 | ||
| 31 | 守护精元 | 50 | 30天才能刷出来 | |||||||
| 32 | 守护精元 | 50 | 30天才能刷出来 | |||||||
| 33 | 新增心法合成材料 | 10 | ||||||||
| 34 | 新增心法合成材料 | 50 | ||||||||
| 35 | 新增红色尤物图鉴 | 1 | ||||||||
| 36 | 雷神精华 | 50 | 30天才能刷出来 | |||||||
| 37 | 九霄雷核 | 50 | 30天才能刷出来 | |||||||
| 38 | 玄天珠 | 50 | 60天才能刷出来 | |||||||
| 39 | 玄天结界 | 50 | 60天才能刷出来 | |||||||
| 40 | 四象神石 | 1 | 60天才能刷出来 | |||||||
| 41 | 五阶觉醒任选箱 | 1 | 60天才能刷出来 | |||||||
| 42 | 涅槃元石 | 1 | 60天才能兑换 | |||||||
| 43 | 橙色灵纹 | 1 | ||||||||
| 44 | 橙色灵印 | 1 | ||||||||
| 45 | 主宰结晶 | 5 | ||||||||
| 活动三 元宵守护限购 | ||||||||||
| 守护限购 | ||||||||||
| 价格 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | ||||||
| 300000 | 汤圆守护#1 | 守护精元#100 | 守护精元#100 | 守护精元#100 | ||||||
| 活动四 投资计划 | ||||||||||
| 投资 | ||||||||||
| 领奖次数 | 每日领元宝数 | 奖励1 | ||||||||
| 1 | 20000 | |||||||||
| 2 | 1688 | 祈祷装备箱#1 | ||||||||
| 3 | 1688 | 高级修为·无限制#5 | ||||||||
| 4 | 8888 | |||||||||
| 5 | 1688 | 特戒升级礼包#1 | ||||||||
| 6 | 1688 | 红光武1级#1 | ||||||||
| 7 | 1688 | |||||||||
| 8 | 1688 | 主宰装备图鉴#1 | ||||||||
| 9 | 8888 | |||||||||
| 10 | 1688 | 深渊巨兽图鉴·红#1 | ||||||||
| 11 | 1688 | |||||||||
| 12 | 1688 | 涅槃战石#1 | ||||||||
| 13 | 1688 | |||||||||
| 14 | 1688 | 主宰装备图鉴#1 | ||||||||
| 15 | 10888 | |||||||||
| 活动五 双倍充值 | ||||||||||
| 活动期间充值以下档位可以获得双倍元宝,充值元宝还可以参加充值活动 | ||||||||||
| 充值档位 | 获得元宝 | |||||||||
| 38 | 7600 | |||||||||
| 68 | 13600 | |||||||||
| 188 | 37600 | |||||||||
| 288 | 57600 | |||||||||
| 活动六 元宵活动BOSS | ||||||||||
| 每天19:40分开启,持续15分钟,归属必掉6转橙装及100汤圆,非归属几率掉落6转橙装及50汤圆 | ||||||||||
| 活动七 BOSS狂欢 | ||||||||||
| 活动期间内野外BOSS、神域BOSS、秘境BOSS刷新时间减半 | ||||||||||
| 活动八 元宵兑换 | ||||||||||
| 2019年2月19日~2月21日,击杀boss有几率掉落汤圆道具,可在活动面板兑换 | ||||||||||
| 需求道具 | 数量 | 兑换奖励 | 限制兑换次数 | |||||||
| 汤圆 | 70 | 神域BOSS卷轴 | 5 | |||||||
| 汤圆 | 25 | 野外BOSS卷轴 | 10 | |||||||
| 汤圆 | 10 | 100心法残卷#2 | ||||||||
| 汤圆 | 10 | 100元宝 | 5 | |||||||
| 汤圆 | 50 | 血玉石#5 | 200 | |||||||
| 汤圆 | 50 | 魂石精华#10 | ||||||||
| 汤圆 | 80 | 守护精元#10 | ||||||||
| 汤圆 | 50 | 聚灵奇石#10 | ||||||||
| 汤圆 | 200 | 守护资质丹 | 3 | |||||||
| 汤圆 | 100 | 光翼资质丹#1 | 3 | |||||||
| 汤圆 | 200 | 减200000的优惠券 | 1 | 仅限本期活动时间内有效 | ||||||
| 汤圆 | 10 | 减1000的优惠券 | 1 | 仅限本期活动时间内有效 | ||||||
| 汤圆 | 20 | 减2000的优惠券 | 1 | 仅限本期活动时间内有效 | ||||||
| 汤圆 | 30 | 减3000的优惠券 | 1 | 仅限本期活动时间内有效 | ||||||
| 汤圆 | 50 | 减5000的优惠券 | 1 | 仅限本期活动时间内有效 | ||||||
| 道具 | 每日掉落上限 | 单个BOSS | 掉落几率 | |||||||
| 汤圆 | 616 | 8到20个 | 50% | |||||||
| 注:此文档仅限参考,实际内容以游戏内为准!!! | ||||||||||
- 下一篇: 【关服公告】封神诀关服公告
安卓版下载
IOS版下载





