【活动公告】热血合击h5清明节活动
发布时间:2019-04-04
活动一 消耗竞技&消耗冲榜&每日限购
| 竞技 | |||||
| 30-60天 | |||||
| 档次 | 活动消耗聚灵奇石 | 阶段消耗 | 奖励七彩灵石 | 奖励2 | |
| 1 | 50 | 50 | 20 | ||
| 2 | 150 | 100 | 30 | ||
| 3 | 250 | 100 | 50 | 史诗灵魂*100 | |
| 4 | 400 | 150 | 80 | 史诗灵魂*250 | |
| 5 | 630 | 230 | 100 | 史诗灵魂*400 | |
| 6 | 980 | 350 | 120 | 主宰装备箱*1 | |
| 7 | 1680 | 700 | 140 | 土精*6 | |
| 8 | 2200 | 520 | 160 | 祈祷至宝*1 | |
|
|
|||||
| 冲榜 | |||||
| 名次 | 活动消耗聚灵奇石 | 奖励1 | 奖励七彩灵石 | ||
| 1 | 3000 | 极品土精*6 | 200 | 战歌之魂*80 | |
| 2~3 | 2000 | 土精*6 | 150 | 战歌之魂*50 | |
| 4~5 | 1500 | 100 | 战歌之魂*30 | ||
| 6~20 | 1000 | 50 | 战歌之魂*20 | ||
|
|
|||||
| 每日限购 | |||||
| 编号 | 购买条件 | 消耗元宝 | 限购次数 | 道具1 | 数量1 |
| 1 | 888 | 1 | 聚灵奇石 | 12 | |
| 2 | VIP2 | 1588 | 1 | 聚灵奇石 | 40 |
| 3 | VIP2 | 2888 | 1 | 聚灵奇石 | 68 |
| 4 | VIP2 | 6888 | 1 | 聚灵奇石 | 160 |
| 5 | 2888 | 1 | 聚灵奇石 | 40 | |
| 6 | 8888 | 3 | 聚灵奇石 | 120 |
活动二 砍价vip礼包
| 30天内 | |||||
| 原价 | VIP | 道具1 | 道具2 | 道具3 | |
| 12500 | 0 | 羽毛*50 | 魂石精华*100 | 血玉石*10 | 真气丹*10 |
| 20000 | 1 | 神力碎片*2 | 特戒精华*2000 | 特戒精华*2000 | 特戒精华*2000 |
| 31000 | 2 | 神龙令*4 | 神龙精华*2000 | 神龙精华*2000 | 神龙精华*2000 |
| 32800 | 3 | 祈祷任选*1 | 史诗灵魂*100 | 资质丹*1 | 真气丹*10 |
| 34680 | 4 | 神力防御任选箱*1 | 进阶丹*1 | 资质丹*2 | 真气丹*15 |
| 62740 | 5 | 超级转生炼魂*3 | 特戒精华*5000 | 资质丹*3 | 真气丹*20 |
| 87810 | 6 | 麻痹复活任选箱*2 | 特戒精华*5000 | 资质丹*4 | 真气丹*30 |
| 100000 | 7 | 主宰任选箱*2 | 神剑贪狼丹*1 | 进阶丹*1 | 魂石精华*60 |
| 145800 | 8 | 涅槃龙魄*3 | 特戒精华*5000 | 资质丹*6 | 真气丹*60 |
| 181200 | 9 | 白虎内丹*2 | 特戒精华*6000 | 资质丹*7 | 真气丹*80 |
| 358000 | 10 | 碧凤髓*1 | 主宰任选箱*1 | 资质丹*7 | 真气丹*80 |
| 600000 | 10 | 圣龙晶*1 | 主宰任选箱*1 | 资质丹*8 | 真气丹*100 |
|
|
|||||
| 30-60天 | |||||
| 原价 | VIP | 道具1 | 道具2 | 道具3 | |
| 20000 | 0 | 七彩灵石*25 | 七彩灵石*25 | 七彩灵石*25 | 七彩灵石*25 |
| 40000 | 1 | 神力防御碎片*4 | 特戒精华*2000 | 特戒精华*2000 | 特戒精华*2000 |
| 60000 | 2 | 祈祷任选箱*2 | 神龙精华*2000 | 神龙精华*2000 | 神龙精华*2000 |
| 65000 | 3 | 神力防御任选箱*1 | 祈祷装备箱*1 | 资质丹*1 | 真气丹*10 |
| 69000 | 4 | 主宰任选箱*1 | 涅槃战石*1 | 资质丹*2 | 真气丹*15 |
| 87000 | 5 | 超级转生炼魂*2 | 超级转生炼魂*2 | 资质丹*3 | 真气丹*20 |
| 120000 | 6 | 涅槃龙魄*1 | 涅槃龙魄*1 | 进阶丹*2 | 真气丹*30 |
| 150000 | 7 | 玄天任选箱*1 | 玄天任选箱*1 | 进阶丹*2 | 魂石精华*60 |
| 200000 | 8 | 涅槃元石*1 | 涅槃魂石*1 | 进阶丹*3 | 真气丹*60 |
| 400000 | 9 | 朱雀内丹*1 | 朱雀内丹*1 | 进阶丹*4 | 真气丹*80 |
| 700000 | 10 | 碧凤髓*1 | 碧凤髓*1 | 进阶丹*5 | 真气丹*80 |
| 1200000 | 10 | 圣龙晶*1 | 圣龙晶*1 | 进阶丹*6 | 真气丹*100 |
|
|
|||||
| 60天外 | |||||
| 原价 | VIP | 道具1 | 道具2 | 道具3 | |
| 20000 | 0 | 七彩灵石*25 | 七彩灵石*25 | 七彩灵石*25 | 七彩灵石*25 |
| 40000 | 1 | 红色心法任选*1 | 红色心法任选*1 | 2000残卷*1 | 2000残卷*1 |
| 60000 | 2 | 祈祷任选箱*2 | 神龙精华*2000 | 神龙精华*2000 | 神龙精华*2000 |
| 65000 | 3 | 主宰任选箱*1 | 祈祷任选箱*1 | 资质丹*1 | 真气丹*10 |
| 69000 | 4 | 主宰任选箱*1 | 涅槃战石*1 | 资质丹*2 | 真气丹*15 |
| 87000 | 5 | 超级转生炼魂*2 | 超级转生炼魂*2 | 资质丹*3 | 真气丹*20 |
| 120000 | 6 | 涅槃龙魄*1 | 涅槃龙魄*1 | 进阶丹*2 | 真气丹*30 |
| 150000 | 7 | 玄天任选箱*1 | 玄天任选箱*1 | 进阶丹*2 | 魂石精华*60 |
| 200000 | 8 | 涅槃元石*1 | 涅槃魂石*1 | 进阶丹*3 | 真气丹*60 |
| 400000 | 9 | 朱雀内丹*1 | 朱雀内丹*1 | 进阶丹*4 | 真气丹*80 |
| 700000 | 10 | 碧凤髓*1 | 碧凤髓*1 | 进阶丹*5 | 真气丹*80 |
| 1200000 | 10 | 圣龙晶*1 | 圣龙晶*1 | 进阶丹*6 | 真气丹*100 |
活动三 消费排行
| 单服消费冲榜 | 30天内 | |||
| 名次 | 门槛(元宝) | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
| 1 | 400000 | 主宰至宝*1 | 祈祷至宝*1 | 主宰装备任选箱*2 |
| 2~3 | 300000 | 祈祷至宝*1 | 主宰装备任选箱*1 | 主宰装备任选箱*1 |
| 4~5 | 200000 | 主宰装备任选箱*1 | 主宰装备任选箱*1 | 红色神兵装备任选箱*1(红1星) |
| 6~10 | 100000 | 主宰装备任选箱*1 | 守护飞升丹*1 | 橙3神兵装备任选*1 |
| 11~20 | 橙3神兵装备任选*1 | 守护飞升丹*1 | ||
| 21~50 | 守护飞升丹*1 | 守护飞升丹*1 | ||
| 跨服消费冲榜 | 30-60 | |||
| 名次 | 门槛(元宝) | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
| 1 | 500000 | 飞升神技*1 | 青龙内丹*1 | 雷神装备任选箱*2 |
| 2~3 | 300000 | 青龙内丹*1 | 雷神装备任选箱*1 | 雷神装备任选箱*1 |
| 4~5 | 200000 | 雷神装备任选箱*1 | 雷神装备任选箱*1 | 雷神装备任选箱*1 |
| 6~10 | 100000 | 雷神装备任选箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 橙3神兵装备任选*1 |
| 11~20 | 橙3神兵装备任选*1 | 宝物贪狼丹*1 | ||
| 21~50 | 宝物贪狼丹*1 | 宝物贪狼丹*1 | ||
| 跨服消费冲榜 | 60+ | |||
| 名次 | 门槛(元宝) | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
| 1 | 500000 | 飞升神技*1 | 青龙内丹*1 | 玄天装备任选箱*2 |
| 2~3 | 300000 | 青龙内丹*1 | 玄天装备任选箱*1 | 玄天装备任选箱*1 |
| 4~5 | 200000 | 玄天装备任选箱*1 | 玄天装备任选箱*1 | 玄天装备任选箱*1 |
| 6~10 | 100000 | 玄天装备任选箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 橙3魔兵装备任选*1 |
| 11~20 | 橙3魔兵装备任选*1 | 宝物贪狼丹*1 | ||
| 21~50 | 宝物贪狼丹*1 | 宝物贪狼丹*1 |
活动四 冲三返四
| 30天前 | ||||
| 20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*2 | 真气丹*30 |
| 20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*2 | 真气丹*30 |
| 20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*2 | 真气丹*30 |
| 20 | 3 | 元宝*3000 | 超级转生炼魂*1 | 4~6转橙装*1 |
| 50 | 1 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 |
| 50 | 2 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 |
| 50 | 3 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 |
| 50 | 3 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 赤金石*2000 |
| 200 | 1 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 |
| 200 | 2 | 主宰装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 |
| 200 | 3 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 |
| 200 | 3 | 地魂石*2 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
| 500 | 1 | 涅槃战石*1 | 祈祷装备箱*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 2 | 主宰装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 五行仙装*2 | 祈祷装备箱*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 涅槃魂石*1 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 |
| 30-60 | ||||
| 充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
| 20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 |
| 20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 |
| 20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 |
| 20 | 3 | 元宝*3000 | 超级转生炼魂*1 | 高级绝学*1 |
| 50 | 1 | 高级转生炼魂丹*4 | 九霄*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 2 | 高级转生炼魂丹*4 | 九霄*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 3 | 高级转生炼魂丹*4 | 九霄*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 3 | 超级转生炼魂丹*2 | 守护飞升丹*1 | 赤金石*2000 |
| 200 | 1 | 主宰装备箱*1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 2 | 涅槃魂石*1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 主宰装备箱*1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 涅槃魂石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
| 500 | 1 | 雷神装备箱*1 | 战歌之魂*30 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 2 | 战歌任选箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 雷神装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 涅槃元石*1 | 涅槃魂石*1 | 仙装神钻*5 |
| 60+ | ||||
| 充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
| 20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 |
| 20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 |
| 20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 |
| 20 | 3 | 元宝*3000 | 超级转生炼魂*1 | 祈祷装备箱*1 |
| 50 | 1 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天结晶*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 2 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天结晶*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 3 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天结晶*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 3 | 超级转生炼魂丹*2 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
| 200 | 1 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 2 | 涅槃魂石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 涅槃魂石*1 | 御龙灵石*1 | 赤金石*2000 |
| 500 | 1 | 玄天装备箱*1 | 战歌之魂*30 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 2 | 战歌任选箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 玄天装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 涅槃元石*1 | 涅槃元石*1 | 仙装神钻*5 |
活动五 累计充值
| 活动期间累计充值达到指定额度即可领取 | |||||
| 30-天 | |||||
| 编号 | 充值元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
| 1 | 2888 | 元宝*2888 | 橙色心法任选箱*1 | 2000心法残卷*1 | 金币*1000000 |
| 2 | 6888 | 元宝*3888 | 神龙精华*1000 | 2000心法残卷*1 | 金币*2000000 |
| 3 | 12888 | 祈祷装备箱*1 | 进阶丹*2 | 2000心法残卷*2 | 真气丹*10 |
| 4 | 26888 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂*1 | 2000心法残卷*2 | 真气丹*10 |
| 5 | 56888 | 五行仙装*2 | 高级绝学*1 | 2000心法残卷*4 | 真气丹*20 |
| 6 | 88888 | 主宰装备任选箱*1 | 主宰图鉴任选箱*1 | 2000心法残卷*4 | 真气丹*20 |
| 7 | 168888 | 玄武内丹*2 | 宝物贪狼丹*1 | 特戒精华*2400 | 真气丹*30 |
| 8 | 488888 | 涅槃龙魄*1 | 涅槃战石*3 | 特戒精华*4800 | 真气丹*40 |
| 9 | 888888 | 主宰至宝 | 史诗灵魂*600 | 特戒精华*7200 | 真气丹*50 |
| 10 | 1288888 | 碧凤髓 | 史诗灵魂*700 | 特戒精华*9600 | 真气丹*60 |
| 11 | 2088888 | 圣龙晶 | 史诗灵魂*800 | 特戒精华*12000 | 真气丹*70 |
|
|
|||||
| 30+天 | |||||
| 编号 | 充值元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
| 1 | 2888 | 元宝*2888 | 橙色心法任选箱*1 | 雷神精华*50 | 金币*1000000 |
| 2 | 6888 | 元宝*3888 | 神龙精华*1000 | 雷神精华*100 | 金币*2000000 |
| 3 | 12888 | 祈祷装备箱*1 | 进阶丹*2 | 雷神精华*150 | 守护精元*10 |
| 4 | 26888 | 地魂石*1 | 超级转生炼魂*1 | 雷神精华*200 | 守护精元*10 |
| 5 | 56888 | 主宰装备箱*1 | 祈祷装备箱*1 | 雷神精华*250 | 守护精元*20 |
| 6 | 88888 | 天魂石*1 | 主宰图鉴任选箱*1 | 雷神精华*300 | 守护精元*20 |
| 7 | 168888 | 雷神装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 九霄雷核*50 | 守护精元*30 |
| 8 | 488888 | 金色魔兵装备任选箱*1(金1星) | 史诗灵魂*400 | 九霄雷核*50 | 守护精元*40 |
| 9 | 888888 | 主宰至宝*1 | 主宰至宝图鉴*1 | 九霄雷核*100 | 守护精元*50 |
| 10 | 1288888 | 碧凤髓 | 战歌之魂*70 | 九霄雷核*150 | 守护精元*60 |
| 11 | 2088888 | 圣龙晶 | 战歌之魂*80 | 九霄雷核*200 | 守护精元*70 |
|
|
|||||
| 60+天 | |||||
| 编号 | 充值元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
| 1 | 2888 | 元宝*2888 | 橙色心法任选箱*1 | 玄天珠*50 | 金币*1000000 |
| 2 | 6888 | 元宝*3888 | 神龙精华*1000 | 玄天珠*100 | 金币*2000000 |
| 3 | 12888 | 祈祷装备箱*1 | 进阶丹*2 | 玄天珠*150 | 聚灵奇石*20 |
| 4 | 26888 | 主宰装备箱*1 | 超级转生炼魂*1 | 玄天珠*200 | 聚灵奇石*20 |
| 5 | 56888 | 主宰装备箱*2 | 祈祷装备箱*1 | 玄天珠*250 | 聚灵奇石*40 |
| 6 | 88888 | 玄天装被箱*1 | 主宰装备箱*1 | 玄天珠*300 | 聚灵奇石*40 |
| 7 | 168888 | 玄天装备箱*2 | 雷神图鉴任选箱*1 | 玄天结晶*50 | 聚灵奇石*60 |
| 8 | 488888 | 涅槃元石*2 | 玄天装备箱*1 | 玄天结晶*50 | 聚灵奇石*80 |
| 9 | 888888 | 朱雀内丹*2 | 玄天装备箱*2 | 玄天结晶*100 | 聚灵奇石*100 |
| 10 | 1288888 | 碧凤髓*1 | 碧凤髓*1 | 玄天结晶*150 | 聚灵奇石*120 |
| 11 | 2088888 | 圣龙晶*1 | 圣龙晶*1 | 玄天结晶*200 | 聚灵奇石*140 |
活动六 龙珠寻宝
| 30-天 | 任选其中之一获得 | ||||
| 奖励编号 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | ||
| 50次 | 龙珠1 | 祈祷装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 橙色神兵装备任选箱*1(橙3星) | |
| 100次 | 龙珠2 | 祈祷装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 橙色神兵装备任选箱*1(橙3星) | |
| 200次 | 龙珠3 | 主宰装备箱*1 | 红色神兵装备任选箱*1(红1星) | 祈祷装修*2 | |
| 400次 | 龙珠4 | 主宰装备箱*2 | 六合仙装*2 | 红色神兵装备任选箱*1(红1星) | |
| 600次 | 龙珠5 | 鸿蒙礼包*1 | 红色神兵装备任选箱*1(红3星) | 炼狱礼包*1 | 觉醒书页*1 |
| 1000次 | 龙珠6 | 神甲至宝*1 | 金色神兵装备任选箱*1(金1星) | 鸿蒙礼包*2 | |
| 2000次 | 龙珠7 | 主宰神剑*1 | 飞升神技*1 | ||
| 30+天 | 任选其中之一获得 | ||||
| 奖励编号 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | |
| 50次 | 龙珠1 | 主宰装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | ||
| 100次 | 龙珠2 | 主宰装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | ||
| 200次 | 龙珠3 | 雷霆装备箱*1 | 主宰装备箱*2 | ||
| 400次 | 龙珠4 | 雷霆装备箱*1 | 主宰装备箱*2 | ||
| 600次 | 龙珠5 | 雷神任选箱*2 | 鸿蒙任选礼包*2 | 觉醒书页*1 | |
| 1000次 | 龙珠6 | 雷神任选箱*3 | 鸿蒙任选礼包*3 | ||
| 2000次 | 龙珠7 | 雷神至宝*1 | 飞升神技*1 | ||
| 60+天 | 任选其中之一获得 | ||||
| 奖励编号 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | |
| 50次 | 龙珠1 | 主宰装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | ||
| 100次 | 龙珠2 | 主宰装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | ||
| 200次 | 龙珠3 | 玄天装备箱*1 | 主宰装备箱*2 | ||
| 400次 | 龙珠4 | 玄天装备箱*1 | 主宰装备箱*2 | ||
| 600次 | 龙珠5 | 玄天任选箱*2 | 炼狱任选礼包*2 | 觉醒书页*1 | |
| 1000次 | 龙珠6 | 玄天任选箱*3 | 炼狱任选礼包*3 | 元素神盾*1 | |
| 2000次 | 龙珠7 | 元素神剑*1 | 飞升神技*1 |
活动七 守护预购
| 守护任选预购券(满300000-200000) |
| 龙珠寻宝图*10 |
| 龙珠寻宝图*10 |
| 金币*12250000 |
活动八 守护限购
| 价格 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
| 300000 | 狗*1 | 守护精元*100 | 守护精元*100 | 守护精元*100 |
活动九 限时直购
| 30天- | |||||
| 限时直购 | 价格 | 购买次数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
| 1 | 126 | 4 | 光翼任选 | 飞升丹*1 | 元宝*12600 |
| 2 | 255 | 4 | 装扮任选 | 神剑破军丹*1 | 元宝*25500 |
| 3 | 326 | 4 | 幻武任选 | 宝物破军丹*1 | 元宝*32600 |
| 4 | 358 | 2 | 红色灵宝 | 高级灵髓*10 | 元宝*35800 |
| 5 | 988 | 5 | 神技书页 | 高级绝学礼盒*1 | 元宝*98800 |
| 30天+ | |||||
| 限时直购 | 价格 | 购买次数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
| 1 | 127 | 4 | 光翼任选 | 飞升丹*1 | 元宝*12600 |
| 2 | 252 | 4 | 装扮任选 | 神剑破军丹*1 | 元宝*25500 |
| 3 | 325 | 4 | 幻武任选 | 宝物破军丹*1 | 元宝*32600 |
| 4 | 355 | 2 | 灵龙守护 | 高级灵髓*10 | 元宝*35500 |
| 5 | 987 | 3 | 飞升神技书页 | 10转炼魂任选*2 | 元宝*98800 |
| 60天+ | |||||
| 限时直购 | 价格 | 购买次数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
| 1 | 125 | 4 | 光翼任选 | 飞升丹*1 | 元宝*12600 |
| 2 | 250 | 4 | 装扮任选 | 神剑破军丹*1 | 元宝*25500 |
| 3 | 320 | 4 | 幻武任选 | 宝物破军丹*1 | 元宝*32600 |
| 5 | 825 | 4 | 玄天至宝碎片 | 10转炼魂任选*2 | 元宝*82500 |
| 5 | 986 | 3 | 飞升书页 | 四象神石*2 | 元宝*98600 |
活动十 活动充值
| 充值金额 | 获得元宝 |
| 38 | 7600 |
| 68 | 13600 |
| 188 | 37600 |
| 288 | 57600 |
活动十一 BOSS狂欢
| 活动期间BOSS刷新时间减半 |
活动十二 BOSS积分及积分兑换
| 兑换 30天+才能兑换 | |||
| 道具 | 兑换积分 | 单人兑换限制 | |
| 1转 | 神域BOSS卷轴 | 7000 | 5 |
| 绝学礼盒 | 20000 | 2 | |
| 野外BOSS卷轴 | 2500 | 10 | |
| 100心法残卷*2 | 1000 | ||
| 100元宝 | 1000 | 5 | |
| 血玉石*5 | 5000 | 200 | |
| 魂石精华*10 | 5000 | ||
| 守护精元*10 | 8000 | ||
| 聚灵奇石*10 | 5000 | ||
| 守护资质丹 | 20000 | 3 | |
| 光翼资质丹*1 | 10000 | 3 | |
| 2转 | 2转紫色战士首饰 | 1500 | |
| 2转紫色法师首饰 | 1500 | ||
| 2转紫色道士首饰 | 1500 | ||
| 2转紫武器 | 3000 | ||
| 2转紫衣服 | 2400 | ||
| 3转 | 3转紫色战士首饰 | 2500 | |
| 3转紫色法师首饰 | 2500 | ||
| 3转紫色道士首饰 | 2500 | ||
| 3转紫武器 | 5000 | ||
| 3转紫衣服 | 4000 | ||
| 4转 | 4转紫色战士首饰 | 3500 | |
| 4转紫色法师首饰 | 3500 | ||
| 4转紫色道士首饰 | 3500 | ||
| 4转紫武器 | 7000 | ||
| 4转紫衣服 | 5000 | ||
| 5转 | 5转紫色战士首饰 | 4500 | |
| 5转紫色法师首饰 | 4500 | ||
| 5转紫色道士首饰 | 4500 | ||
| 5转紫武器 | 9000 | ||
| 5转紫衣服 | 6000 | ||
| 6转 | 6转紫色战士首饰 | 6000 | |
| 6转紫色法师首饰 | 6000 | ||
| 6转紫色道士首饰 | 6000 | ||
| 6转紫武器 | 12000 | ||
| 6转紫衣服 | 8000 | ||
| 7转 | 7转紫色战士首饰 | 7500 | |
| 7转紫色法师首饰 | 7500 | ||
| 7转紫色道士首饰 | 7500 | ||
| 7转紫武器 | 15000 | ||
| 7转紫衣服 | 10000 | ||
| 8转 | 8转紫色战士首饰 | 9000 | |
| 8转紫色法师首饰 | 9000 | ||
| 8转紫色道士首饰 | 9000 | ||
| 8转紫武器 | 18000 | ||
| 8转紫衣服 | 12000 | ||
| 9转 | 9转紫色战士首饰 | 10500 | |
| 9转紫色法师首饰 | 10500 | ||
| 9转紫色道士首饰 | 10500 | ||
| 9转紫武器 | 21000 | ||
| 9转紫衣服 | 14000 | ||
|
积分 |
|
| boss等级 | 积分数 |
| 30级 | 40 |
| 40级 | 60 |
| 50级 | 80 |
| 60级 | 100 |
| 70级 | 150 |
| 80级 | 200 |
| 1转 | 250 |
| 2转 | 300 |
| 3转 | 350 |
| 4转 | 400 |
| 5转 | 450 |
| 6转 | 500 |
| 7转 | 550 |
| 8转 | 600 |
| 9转 | 650 |
| 10转 | 700 |
| 11转 | 750 |
| 12转 | 800 |
| 活动BOSS,掉落2000分 | |
- 下一篇: 【活动公告】魔域来了h5愚人节活动
安卓版下载
IOS版下载





