【活动公告】热血合击h5感恩回馈活动
发布时间:2019-04-11
热血合击h5感恩回馈活动
活动一 守护精元竞技&冲榜&每日限购(4.12-4.14)
档次 | 活动消耗守护精元 | 阶段消耗 | 奖励1 精元 | 奖励2 | |
1 | 50 | 50 | 20 | ||
2 | 150 | 100 | 30 | ||
3 | 250 | 100 | 50 | 守护飞升丹*1 | |
4 | 400 | 150 | 80 | 守护飞升丹*1 | |
5 | 630 | 230 | 100 | 守护飞升丹*2 | |
6 | 980 | 350 | 120 | 守护飞升丹*3 | |
7 | 1680 | 700 | 140 | 玄武内丹*1 | |
8 | 2200 | 520 | 160 | 朱雀内丹*1 | |
门槛 | |||||
名次 | 消耗守护精元 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | |
1 | 3000 | 极品木芯*6 | 战歌之魂*80 | 守护精元*100 | |
2~3 | 2000 | 木芯*6 | 战歌之魂*50 | 守护精元*75 | |
4~5 | 1500 | 战歌之魂*30 | 守护精元*50 | ||
6~20 | 1000 | 战歌之魂*20 | 守护精元*25 | ||
编号 | 购买条件 | 消耗元宝 | 限购次数 | 道具1 | 数量1 |
1 | 888 | 2 | 守护精元 | 20 | |
2 | VIP2 | 1588 | 1 | 守护精元 | 60 |
3 | VIP2 | 2888 | 1 | 守护精元 | 110 |
4 | VIP2 | 6888 | 2 | 守护精元 | 250 |
5 | 2888 | 2 | 守护精元 | 70 | |
6 | 8888 | 3 | 守护精元 | 200 | |
12888 | 1 | 冰心守护 | 1 |
活动二 累充活动(4.12-4.14)
编号 | 充值元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
1 | 2888 | 元宝*2888 | 高级转生炼魂礼包*5 | 魂石精华*10 |
2 | 5888 | 元宝*2888 | 高级转生炼魂礼包*8 | 魂石精华*20 |
3 | 10888 | 祈祷装备箱*1 | 资质丹*3 | 魂石精华*30 |
4 | 21888 | 主宰装备箱*1 | 宝物进阶丹*1 | 魂石精华*40 |
5 | 52888 | 战歌首饰箱*2 | 高级绝学礼盒*1 | 魂石精华*60 |
6 | 128888 | 炼狱任选箱*1 | 涅槃战士*1 | 魂石精华*100 |
7 | 218888 | 极品木芯*6 | 涅槃魂石*1 | 魂石精华*160 |
活动三 活动神秘商店&商店积分兑换
活动神秘商城 | |||||
编号 | 道具 | 数量 | 原价 | 折扣 | |
1 | 魂石精华 | 50 | 2500 | 3 | |
2 | 魂石精华 | 50 | 2500 | 5 | |
3 | 魂石精华 | 50 | 2500 | 10 | |
4 | 魂石精华 | 200 | 10000 | 3 | |
5 | 魂石精华 | 200 | 10000 | 5 | |
6 | 血玉石 | 50 | 5000 | 3 | |
7 | 血玉石 | 50 | 5000 | 5 | |
8 | 血玉石 | 50 | 5000 | 10 | |
9 | 血玉石 | 200 | 20000 | 3 | |
10 | 血玉石 | 200 | 20000 | 5 | |
11 | 羽毛 | 50 | 5000 | 3 | |
12 | 羽毛 | 50 | 5000 | 5 | |
13 | 羽毛 | 50 | 5000 | 10 | |
14 | 羽毛 | 200 | 20000 | 3 | |
15 | 羽毛 | 200 | 20000 | 5 | |
16 | 麻痹碎片 | 1 | 20000 | 2.4折 | |
17 | 复活碎片 | 1 | 20000 | 2.4折 | |
18 | 金色尤物图鉴包 | 1 | 50000 | 3.2 | |
19 | 仙装宝钻 | 100 | 20000 | 3.5.10折 | |
22 | 史诗灵魂 | 50 | 5000 | 3.5.10折 | |
23 | 战歌之魂 | 5 | 5000 | 5.10折 | |
25 | 红3任选(神兵) | 1 | 100000 | 3.5.10折 | |
26 | 红3任选(魔兵) | 1 | 200000 | 3.5.10折 | 30天才能刷出来 |
31 | 特戒精华 | 5000 | 12500 | 3 | |
32 | 特戒精华 | 5000 | 12500 | 5 | |
33 | 特戒精华 | 2000 | 5000 | 3 | |
34 | 特戒精华 | 2000 | 5000 | 5 | |
35 | 涅槃战石 | 1 | 40000 | 5、10 | 只在30前才能刷出来 |
36 | 涅槃魂石 | 1 | 60000 | 5、10 | 30天才能刷出来 |
37 | 守护精元 | 50 | 4000 | 10 | 30天才能刷出来 |
38 | 守护精元 | 50 | 4000 | 5 | 30天才能刷出来 |
39 | 守护精元 | 50 | 4000 | 3 | 30天才能刷出来 |
40 | 新增心法合成材料 | 10 | 5000 | 5、8、10 | |
41 | 新增心法合成材料 | 50 | 25000 | 5、8、10 | |
42 | 新增红色尤物图鉴 | 1 | 30000 | ||
43 | 雷神精华 | 50 | 2500 | 5、8、10 | 30天才能刷出来 |
44 | 九霄雷核 | 50 | 5000 | 5、8、10 | 30天才能刷出来 |
45 | 玄天珠 | 50 | 2500 | 5、8、10 | 60天才能刷出来 |
46 | 玄天结界 | 50 | 5000 | 5、8、10 | 60天才能刷出来 |
47 | 四象神石 | 1 | 20000 | 5、8、10 | 60天才能刷出来 |
48 | 五阶觉醒任选箱 | 1 | 200000 | 3、5、10 | 60天才能刷出来 |
49 | 涅槃元石 | 1 | 200000 | 5、8、10 | 60天才能兑换 |
50 | 橙色灵纹 | 1 | 20000 | 5、8、10 | |
51 | 橙色灵印 | 1 | 20000 | 5、8、10 | |
52 | 主宰结晶 | 5 | 15000 | 5、8、10 |
兑换商城 | |||||
编号 | 道具 | 数量 | 兑换价格 | 限购数量 | |
1 | 主宰图鉴任选包 | 1 | 50000 | 2 | |
2 | 雷神图鉴任选包 | 1 | 100000 | 2 | 30天才能兑换 |
3 | 祈祷至宝 | 1 | 100000 | 1 | |
4 | 备忘录 | 2 | 50000 | 1 | |
5 | 宝物贪狼丹 | 1 | 20000 | 2 | |
6 | 麻痹碎片 | 1 | 10000 | ||
7 | 复活碎片 | 1 | 10000 | ||
8 | 中级绝学 | 1 | 4000 | ||
9 | 2000心法残卷 | 1 | 1000 | ||
10 | 血玉石 | 1 | 100 | ||
11 | 羽毛 | 20 | 2000 | ||
12 | 守护进阶丹 | 10 | 800 | ||
13 | 灵髓 | 10 | 1000 | ||
14 | 七彩灵石 | 10 | 1200 | 30天才能兑换 | |
15 | 聚灵奇石 | 10 | 500 | 30天才能兑换 | |
16 | 真的不辣鸡 | 1 | 300000 | ||
17 | 冰之女神 | 1 | 300000 | ||
18 | 哈士奇守护 | 1 | 300000 | ||
19 | 灵龙守护 | 1 | 100000 | ||
20 | 寒冰守护 | 1 | 100000 | 1 | |
21 | 白虎结界 | 1 | 15000 | 1 | 30天才能兑换 |
22 | 火雨结界 | 1 | 15000 | 1 | 30天才能兑换 |
23 | 青龙结界 | 1 | 20000 | 1 | 30天才能兑换 |
24 | 涅槃龙魄 | 1 | 80000 | 3 | |
25 | 白虎内丹 | 1 | 50000 | 2 | |
26 | 红色心法任选宝箱*1 | 1 | 12600 | 2 | |
27 | 10转炼魂随机箱*1 | 1 | 20000 | 4 | 30天才能兑换 |
28 | 守护资质丹 | 4000 | |||
29 | 灵宝精炼石 | 1 | 5000 | 60天后才能兑换 | |
30 | 涅槃紫晶 | 1 | 300000 | 3 | 60天才能兑换 |
31 | 极品炎核 | 1 | 50000 | 10 |
活动四 自选转盘(4.12-4.14)
玩家以下玩家,通过使用自选转盘令转取以下奖励 | |||
自选主盘 | |||
自选转盘 | |||
主宰至宝 | |||
战歌神剑 | |||
觉醒书页 | |||
祈祷至宝 | |||
青龙内丹 | |||
朱雀内丹 | |||
涅槃魂石 | |||
五阶觉醒任选箱 | |||
雷神任选箱 | |||
鸿蒙任选箱 | |||
炼狱任选箱 | |||
白虎内丹 | |||
玄武内丹 | |||
主宰任选箱 | |||
祈祷任选箱 | |||
五行仙装 | |||
圣龙龙装 | |||
主宰首饰图鉴包 | |||
雷神首饰图鉴包 | |||
涅槃战石 |
活动五 本服消费竞技
元宝 | 奖励 | 数量 |
1000 | 自选转盘令*1 | 1 |
10000 | 自选转盘令*2 | 2 |
40000 | 自选转盘令*2 | 3 |
80000 | 自选转盘令*4 | 4 |
180000 | 自选转盘令*6 | 5 |
220000 | 自选转盘令*6 | 6 |
300000 | 自选转盘令*8 | 8 |
400000 | 自选转盘令*10 | 10 |
500000 | 自选转盘令*11 | 10 |
活动六 元宝转盘(每天重置次数)(4.12-4.14)
充值条件 | 转盘消耗 | |
次数 | 1000 | 888 |
1 | 2000 | 1880 |
1 | 5000 | 3880 |
1 | 10000 | 6880 |
1 | 20000 | 9880 |
活动七 本服特惠礼包&跨服团购(4.12-4.14)
活动期间每日重置 | 16-45天 | ||||||
花费元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 | |
8888 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 真气丹*50 | 真气丹*50 | 真气丹*50 | 真气丹*50 | |
25888 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | |
58888 | 主宰任选箱*1 | 主宰任选箱*1 | 真气丹*30 | 真气丹*30 | 真气丹*30 | 真气丹*30 | |
158888 | 战歌神剑*1 | 战歌神甲*1 | 战歌之魂*5 | 战歌之魂*5 | 战歌之魂*5 | 战歌之魂*5 | |
活动期间每日重置 | 45+天 | ||||||
花费元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 | |
8888 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 守护精元*30 | 守护精元*30 | 守护精元*30 | 守护精元*30 | |
25888 | 五阶觉醒随机包*1 | 守护精元*50 | 守护精元*50 | 守护精元*50 | 守护精元*50 | 守护精元*50 | |
58888 | 五阶觉醒自选箱*1 | 四象神石*3 | 守护精元*80 | 守护精元*80 | 守护精元*80 | 守护精元*80 | |
88888 | 涅槃元石*1 | 涅槃元石*1 | 守护精元*100 | 守护精元*100 | 守护精元*100 | 守护精元*100 | |
75+天 | |||||||
跨服团购 | 花费元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 |
每人限购2次 | 8888 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 守护精元*30 | 守护精元*30 | 守护精元*30 | 守护精元*30 |
每人限购2次 | 25888 | 五阶觉醒随机包*2 | 守护精元*50 | 守护精元*50 | 守护精元*50 | 守护精元*50 | 守护精元*50 |
每人限购2次 | 58888 | 五阶觉醒自选箱*3 | 四象神石*5 | 守护精元*80 | 守护精元*80 | 守护精元*80 | 守护精元*80 |
每人限购2次 | 88888 | 涅槃元石*1 | 涅槃元石*1 | 守护精元*100 | 守护精元*100 | 守护精元*100 | 守护精元*100 |
觉醒涅槃包 | 3 | 木芯*1 | |||||
5 | 木芯*1 | ||||||
7 | 木芯*1 | ||||||
10 | 木芯*2 | ||||||
觉醒进阶包 | 10 | 仙装神钻*2 | |||||
15 | 仙装神钻*3 | ||||||
20 | 仙装神钻*5 | ||||||
25 | 仙装神钻*10 | ||||||
觉醒基础包 | 12 | 战歌之魂*5 | |||||
18 | 战歌之魂*5 | ||||||
24 | 战歌之魂*5 | ||||||
30 | 战歌之魂*10 | ||||||
转生修为包 | 40 | 主宰结晶*2 | |||||
60 | 主宰结晶*2 | ||||||
80 | 主宰结晶*2 | ||||||
100 | 主宰结晶*4 |
- 下一篇: 【活动公告】魔域来了h5春色满园活动