【活动公告】热血合击h5谷雨活动
发布时间:2019-04-19
活动一 转盘及转盘次数奖励(4.20-4.22)
| 转盘次数奖励 | |||||||
| 30天前 | 30-60 | 60天 | 120+ | ||||
| 次数 | 奖励 | 次数 | 奖励 | 次数 | 奖励 | 次数 | 奖励 |
| 50 | 4转橙装箱 | 50 | 4转橙装箱 | 50 | 涅槃战石*1 | 50 | 涅槃战石*1 |
| 100 | 6转橙装箱 | 100 | 6转橙装箱 | 100 | 涅槃战石*1 | 100 | 涅槃战石*1 |
| 200 | 主宰装备箱*1 | 200 | 主宰装备箱*1 | 150 | 涅槃龙魄*1 | 150 | 涅槃龙魄*1 |
| 300 | 主宰装备箱*1 | 300 | 雷神装备箱*1 | 200 | 涅槃龙魄*1 | 200 | 涅槃龙魄*1 |
| 400 | 主宰装备箱*1 | 400 | 主宰装备箱*1 | 250 | 涅槃魂石*1 | 250 | 涅槃魂石*1 |
| 500 | 主宰装备箱*1 | 500 | 雷神装备箱*1 | 300 | 涅槃魂石*1 | 300 | 涅槃魂石*1 |
| 700 | 战歌神甲 | 700 | 主宰至宝*1 | 350 | 玄武内丹*1 | 350 | 玄武内丹*1 |
| 1000 | 主宰至宝 | 1000 | 青龙内丹*2 | 400 | 玄天任选箱*1 | 400 | 雷神任选箱*1 |
| 450 | 玄武内丹*1 | 450 | 玄武内丹*1 | ||||
| 500 | 玄天任选箱*1 | 500 | 雷神任选箱*1 | ||||
| 600 | 朱雀内丹*1 | 600 | 朱雀内丹*1 | ||||
| 700 | 涅槃元石*1 | 700 | 涅槃元石*1 | ||||
| 800 | 朱雀内丹*1 | 800 | 朱雀内丹*1 | ||||
| 900 | 涅槃元石*1 | 900 | 涅槃元石*1 | ||||
| 1000 | 八阶麒麟护盾*1 | 1000 | 十阶麒麟护盾*1 | ||||
| 1500 | 极品器魂任选*10 | 1500 | 极品器魂任选*10 | ||||
| 2000 | 九阶麒麟神剑*1 | 2000 | 十阶麒麟神剑*1 | ||||
| 转盘奖励 | |||||||
| 30- | 60天 | 120天 | |||||
| 涅槃龙魄 | 涅槃元石 | 涅槃元石 | |||||
| 四象仙装 | 秘册礼盒 | 秘册礼盒 | |||||
| 特戒精华*100 | 特戒精华*200 | 特戒精华*400 | |||||
| 祈祷装备箱 | 神兽灵石 | 神兽灵石 | |||||
| 神龙精华*100 | 雷神精华*10 | 雷神精华*10 | |||||
| 主宰装备箱 | 觉醒装备*1 | 觉醒装备*1 | |||||
| 橙装箱子 | 魔界原石*1 | 魔界原石*1 | |||||
| 涅槃战石 | 战歌之魂*10 | 战歌之魂*10 | |||||
| 神力防御碎片*1 | 神力防御碎片*1 | 神力防御碎片*1 | |||||
| 天龙龙装 | 四象神石 | 四象神石 | |||||
| 魔界原石 |
活动二 特惠礼包和团购送礼(4.20-4.22)
| 特惠礼包 | ||||||
| 16-45天 | ||||||
| 花费元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 |
| 8888 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 真气丹*50 | 真气丹*50 | 真气丹*50 | 真气丹*50 |
| 25888 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 |
| 58888 | 主宰任选箱*1 | 主宰任选箱*1 | 真气丹*30 | 真气丹*30 | 真气丹*30 | 真气丹*30 |
| 158888 | 战歌神剑*1 | 战歌神甲*1 | 战歌之魂*5 | 战歌之魂*5 | 战歌之魂*5 | 战歌之魂*5 |
| 团购送礼 | ||||||
| 45+天 | ||||||
| 花费元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 |
| 8888 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 真气丹*30 | 真气丹*30 | 真气丹*30 | 真气丹*30 |
| 25888 | 五阶觉醒随机包*1 | 真气丹*50 | 真气丹*50 | 真气丹*50 | 真气丹*50 | 真气丹*50 |
| 58888 | 五阶觉醒自选箱*1 | 四象神石*3 | 真气丹*80 | 真气丹*80 | 真气丹*80 | 真气丹*80 |
| 88888 | 涅槃元石*1 | 涅槃元石*1 | 真气丹*100 | 真气丹*100 | 真气丹*100 | 真气丹*100 |
| 团购送礼 | ||||||
| 75+天 | ||||||
| 花费元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 |
| 25888 | 五阶觉醒随机包*2 | 真气丹*50 | 真气丹*50 | 真气丹*50 | 真气丹*50 | 真气丹*50 |
| 58888 | 五阶觉醒自选箱*3 | 四象神石*5 | 真气丹*80 | 真气丹*80 | 真气丹*80 | 真气丹*80 |
| 58888 | 10阶名剑*1 | 10阶名剑*1 | 10阶名剑*1 | 10阶名剑*1 | 10阶名剑*1 | 上古陨铁*500 |
| 88888 | 11阶名剑*1 | 11阶名剑*1 | 11阶名剑*1 | 11阶名剑*1 | 11阶名剑*1 | 上古陨铁*800 |
活动三 冲3送4(4.20-4.22)
| 20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*2 | 真气丹*30 |
| 20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*2 | 真气丹*30 |
| 20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*2 | 真气丹*30 |
| 20 | 3 | 元宝*3000 | 超级转生炼魂丹*1 | 4~6转橙装*1 |
| 50 | 1 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 |
| 50 | 2 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 |
| 50 | 3 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 |
| 50 | 3 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 赤金石*2000 |
| 200 | 1 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 |
| 200 | 2 | 主宰装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 |
| 200 | 3 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 |
| 200 | 3 | 地魂石*2 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
| 500 | 1 | 涅槃战石*1 | 祈祷装备箱*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 2 | 主宰装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 五行仙装*2 | 祈祷装备箱*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 涅槃魂石*1 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 |
| 30-60 | ||||
| 充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
| 20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 |
| 20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 |
| 20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 |
| 20 | 3 | 元宝*3000 | 超级转生炼魂丹*1 | 高级绝学*1 |
| 50 | 1 | 高级转生炼魂丹*4 | 九霄*40 | 聚灵奇石*200 |
| 50 | 2 | 高级转生炼魂丹*4 | 九霄*40 | 聚灵奇石*200 |
| 50 | 3 | 高级转生炼魂丹*4 | 九霄*40 | 聚灵奇石*200 |
| 50 | 3 | 超级转生炼魂丹*2 | 守护飞升丹*1 | 赤金石*2000 |
| 200 | 1 | 主宰装备箱*1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 2 | 涅槃魂石*1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 主宰装备箱*1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 涅槃魂石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
| 500 | 1 | 雷神装备箱*1 | 战歌之魂*30 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 2 | 战歌任选箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 雷神装备箱*1 | 祈祷装备箱*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 涅槃元石*1 | 战歌之魂*50 | 仙装神钻*5 |
| 60+ | ||||
| 充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
| 20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 |
| 20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 |
| 20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 |
| 20 | 3 | 元宝*3000 | 超级转生炼魂丹*1 | 祈祷装备箱*1 |
| 50 | 1 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 |
| 50 | 2 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 |
| 50 | 3 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 |
| 50 | 3 | 超级转生炼魂丹*2 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
| 200 | 1 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 2 | 涅槃魂石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 涅槃魂石*1 | 御龙灵石*1 | 赤金石*2000 |
| 500 | 1 | 玄天装备箱*1 | 战歌之魂*30 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 2 | 战歌任选箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 玄天装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 涅槃元石*1 | 涅槃元石*1 | 仙装神钻*5 |
| 120+ | ||||
| 充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
| 20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天珠*150 |
| 20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天珠*150 |
| 20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天珠*150 |
| 20 | 3 | 元宝*3000 | 超级转生炼魂丹*2 | 祈祷装备箱*1 |
| 50 | 1 | 涅槃战石*1 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 |
| 50 | 2 | 主宰装备箱*1 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 |
| 50 | 3 | 主宰装备箱*1 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 |
| 50 | 3 | 涅槃魂石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
| 200 | 1 | 涅槃战石*1 | 涅槃战石*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 2 | 涅槃魂石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 雷神装备箱*1 | 涅槃魂石*1 | 赤金石*2000 |
| 500 | 1 | 雷神装备箱*1 | 战歌之魂*30 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 2 | 雷神装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 3 | 玄武内丹*1 | 玄武内丹*1 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 3 | 涅槃元石*1 | 涅槃元石*1 | 涅槃魂石*1 |
活动四 活动狂欢 (4.20-4.22)
| 次数 | 狂欢值 | 狂欢货币 | 其他奖励 | ||
| 日常 | 封魔 | 1 | 5 | 45 | |
| 材料副本挑战 | 5 | 15 | 35 | ||
| 8 | 30 | 100 | |||
| 12 | 45 | 270 | |||
| 15 | 45 | 270 | |||
| BOSS | 神龙boss | 1 | 15 | 100 | |
| 2 | 15 | 100 | |||
| 3 | 15 | 100 | |||
| 暗之神域boss | 1 | 15 | 80 | ||
| 2 | 15 | 80 | |||
| 3 | 15 | 80 | |||
| 神域boss | 1 | 15 | 100 | ||
| 2 | 15 | 100 | |||
| 3 | 15 | 100 | |||
| 野外boss | 3 | 15 | 150 | ||
| 6 | 15 | 150 | |||
| 9 | 15 | 150 | |||
| 12 | 15 | 150 | |||
| 转盘抽奖 | 5 | 35 | 200 | ||
| 10 | 40 | 245 | |||
| 20 | 85 | 400 | |||
| 30 | 85 | 400 | |||
| 50 | 140 | 800 | |||
| 100 | 350 | 2000 | |||
| 挑战 | 精英任务10倍 | 1 | 40 | 300 | |
| 2 | 40 | 300 | |||
| 3 | 40 | 300 | |||
| 神龙塔 | 1 | 5 | 45 | ||
| 2 | 5 | 45 | |||
| 激情PK | 野战 | 4 | 12 | 25 | |
| 8 | 12 | 25 | |||
| 12 | 12 | 25 | |||
| 王者争霸 | 3 | 9 | 18 | ||
| 6 | 9 | 18 | |||
| 狂欢值 | 30- | 30-60 | 60+ | ||
| 150 | 高级转生炼魂*1 | 高级转生炼魂*1 | 高级转生炼魂*1 | ||
| 250 | 转盘次数*4 | 转盘次数*4 | 转盘次数*4 | ||
| 350 | 守护精元*60 | 雷神精华*150 | 玄天珠*150 | ||
| 450 | 史诗灵魂*80 | 史诗灵魂*80 | 史诗灵魂*80 | ||
| 700 | 羽翼进阶丹*1 | 羽翼进阶丹*1 | 御龙灵石*1 | ||
| 900 | 宝物贪狼丹*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神兽灵石*1 | ||
| 30 | |||||
| 编号 | 极品道具 | 道具数量 | 限购数量 | 活动币 | |
| 1 | 九霄雷核 | 100 | 1 | 7000 | 30天后出 |
| 2 | 玄天宝鉴 | 30 | 3 | 7000 | 30天后出 |
| 3 | 五行仙装袋 | 1 | 1 | 7000 | |
| 4 | 祈祷首饰*1 | 1 | 2 | 3000 | |
| 5 | 宝物贪狼丹 | 1 | 5 | 3000 | |
| 6 | 仙装宝钻袋(30个) | 1 | 10 | 2000 | |
| 7 | 资质丹 | 1 | 10 | 1500 |
活动五 累计充值(4.20-4.22)
| 活动期间累计充值达到指定额度即可领取 | |||||
| 30-天 | |||||
| 编号 | 充值元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
| 1 | 2888 | 元宝*2888 | 橙色心法任选箱*1 | 2000心法残卷*1 | 金币*1000000 |
| 2 | 6888 | 元宝*3888 | 神龙精华*1000 | 2000心法残卷*1 | 金币*2000000 |
| 3 | 12888 | 祈祷装备箱*1 | 进阶丹*2 | 2000心法残卷*2 | 真气丹*10 |
| 4 | 26888 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂*1 | 2000心法残卷*2 | 真气丹*10 |
| 5 | 56888 | 五行仙装*2 | 高级绝学*1 | 2000心法残卷*4 | 真气丹*20 |
| 6 | 88888 | 主宰装备任选箱*1 | 主宰图鉴任选箱*1 | 2000心法残卷*4 | 真气丹*20 |
| 7 | 168888 | 白虎内丹*2() | 宝物贪狼丹*1 | 特戒精华*2400 | 真气丹*30 |
| 8 | 488888 | 涅槃龙魄*1 | 涅槃战石*3 | 特戒精华*4800 | 真气丹*40 |
| 9 | 888888 | 主宰至宝 | 史诗灵魂*600 | 特戒精华*7200 | 真气丹*50 |
| 10 | 1288888 | 碧凤髓 | 史诗灵魂*700 | 特戒精华*9600 | 真气丹*60 |
| 11 | 2088888 | 圣龙晶 | 史诗灵魂*800 | 特戒精华*12000 | 真气丹*70 |
| 30+天 | |||||
| 编号 | 充值元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
| 1 | 2888 | 元宝*2888 | 橙色心法任选箱*1 | 雷神精华*50 | 金币*1000000 |
| 2 | 6888 | 元宝*3888 | 神龙精华*1000 | 雷神精华*100 | 金币*2000000 |
| 3 | 12888 | 祈祷装备箱*1 | 进阶丹*2 | 雷神精华*150 | 七彩灵石*10 |
| 4 | 26888 | 地魂石*1 | 超级转生炼魂*1 | 雷神精华*200 | 七彩灵石*10 |
| 5 | 56888 | 主宰装备箱*1 | 祈祷装备箱*1 | 雷神精华*250 | 七彩灵石*20 |
| 6 | 88888 | 天魂石*1 | 主宰图鉴任选箱*1 | 雷神精华*300 | 七彩灵石*20 |
| 7 | 168888 | 雷神装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 九霄雷核*50 | 七彩灵石*30 |
| 8 | 488888 | 金色魔兵装备任选箱*1(金1星) | 史诗灵魂*400 | 九霄雷核*50 | 七彩灵石*40 |
| 9 | 888888 | 主宰至宝*1 | 主宰至宝图鉴*1 | 九霄雷核*100 | 七彩灵石*50 |
| 10 | 1288888 | 碧凤髓 | 战歌之魂*70 | 九霄雷核*150 | 七彩灵石*60 |
| 11 | 2088888 | 圣龙晶 | 战歌之魂*80 | 九霄雷核*200 | 七彩灵石*70 |
| 60+天 | |||||
| 编号 | 充值元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
| 1 | 2888 | 元宝*2888 | 橙色心法任选箱*1 | 玄天珠*50 | 金币*1000000 |
| 2 | 6888 | 元宝*3888 | 神龙精华*1000 | 玄天珠*100 | 金币*2000000 |
| 3 | 12888 | 祈祷装备箱*1 | 进阶丹*2 | 玄天珠*150 | 七彩灵石*10 |
| 4 | 26888 | 主宰装备箱*1 | 超级转生炼魂*1 | 玄天珠*200 | 七彩灵石*10 |
| 5 | 56888 | 主宰装备箱*2 | 祈祷装备箱*1 | 玄天珠*250 | 七彩灵石*20 |
| 6 | 88888 | 玄天装被箱*1 | 主宰装备箱*1 | 玄天珠*300 | 七彩灵石*20 |
| 7 | 168888 | 玄天装备箱*2 | 雷神图鉴任选箱*1 | 玄天结晶*50 | 七彩灵石*30 |
| 8 | 488888 | 涅槃元石*2 | 玄天装备箱*1 | 玄天结晶*50 | 七彩灵石*40 |
| 9 | 888888 | 朱雀内丹*2 | 玄天装备箱*2 | 玄天结晶*100 | 七彩灵石*50 |
| 10 | 1288888 | 碧凤髓*1 | 碧凤髓*1 | 玄天结晶*150 | 七彩灵石*60 |
| 11 | 2088888 | 圣龙晶*1 | 圣龙晶*1 | 玄天结晶*200 | 七彩灵石*70 |
活动六 双倍充值(4.20-4.22)
| 金额 |
| 36 |
| 68 |
| 168 |
| 328 |
活动七 元宝转盘(4.20-4.22)
| 累计充值(元宝) | 赠送次数 |
| 1000 | 1 |
| 2000 | 1 |
| 5000 | 1 |
| 10000 | 1 |
| 20000 | 1 |
- 下一篇: 【活动公告】魔域来了h5地球日活动
安卓版下载
IOS版下载





