【活动公告】热血合击h5感恩回馈活动
发布时间:2019-05-16
魔域来了h5:2:30全服更新下期活动 ,更新预计1小时,更新范围5月16日0点前开启的区服。
活动一 活动神秘商城+兑换商城(5.18-5.20)
| 活动神秘商城 | |||||
| 编号 | 道具 | 数量 | |||
| 1 | 魂石精华 | 50 | |||
| 2 | 魂石精华 | 50 | |||
| 3 | 魂石精华 | 50 | |||
| 4 | 魂石精华 | 200 | |||
| 5 | 魂石精华 | 200 | |||
| 6 | 血玉石 | 50 | |||
| 7 | 血玉石 | 50 | |||
| 8 | 血玉石 | 50 | |||
| 9 | 血玉石 | 200 | |||
| 10 | 血玉石 | 200 | |||
| 11 | 羽毛 | 50 | |||
| 12 | 羽毛 | 50 | |||
| 13 | 羽毛 | 50 | |||
| 14 | 羽毛 | 200 | |||
| 15 | 羽毛 | 200 | |||
| 16 | 麻痹碎片 | 1 | |||
| 17 | 复活碎片 | 1 | |||
| 18 | 金色尤物图鉴包 | 1 | |||
| 19 | 仙装宝钻 | 100 | |||
| 20 | 史诗灵魂 | 50 | |||
| 21 | 战歌之魂 | 5 | |||
| 22 | 红3任选(神兵) | 1 | |||
| 23 | 红3任选(魔兵) | 1 | 30天才能刷出来 | ||
| 24 | 特戒精华 | 5000 | |||
| 25 | 特戒精华 | 5000 | |||
| 26 | 特戒精华 | 2000 | |||
| 27 | 特戒精华 | 2000 | |||
| 28 | 涅槃战石 | 1 | 只在30前才能刷出来 | ||
| 29 | 涅槃魂石 | 1 | 30天才能刷出来 | ||
| 30 | 守护精元 | 50 | 30天才能刷出来 | ||
| 31 | 守护精元 | 50 | 30天才能刷出来 | ||
| 32 | 守护精元 | 50 | 30天才能刷出来 | ||
| 33 | 新增心法合成材料 | 10 | |||
| 34 | 新增心法合成材料 | 50 | |||
| 35 | 新增红色尤物图鉴 | 1 | |||
| 36 | 雷神精华 | 50 | 30天才能刷出来 | ||
| 37 | 九霄雷核 | 50 | 30天才能刷出来 | ||
| 38 | 玄天珠 | 50 | 60天才能刷出来 | ||
| 39 | 玄天结界 | 50 | 60天才能刷出来 | ||
| 40 | 四象神石 | 1 | 60天才能刷出来 | ||
| 41 | 五阶觉醒任选箱 | 1 | 60天才能刷出来 | ||
| 42 | 涅槃元石 | 1 | 60天才能兑换 | ||
| 43 | 橙色灵纹 | 1 | |||
| 44 | 橙色灵印 | 1 | |||
| 45 | 主宰结晶 | 5 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 兑换商城 | |||||
| 编号 | 道具 | 数量 | 兑换价格 | 限购数量 | |
| 1 | 真的不辣鸡 | 1 | 300000 | ||
| 2 | 冰之女神 | 1 | 300000 | ||
| 3 | 哈士奇守护 | 1 | 200000 | ||
| 4 | 涅槃紫晶 | 1 | 200000 | 3 | 60天才能兑换 |
| 5 | 雷神图鉴任选包 | 1 | 80000 | 1 | 30天才能兑换 |
| 6 | 祈祷至宝 | 1 | 80000 | 1 | |
| 7 | 灵龙守护 | 1 | 100000 | ||
| 8 | 寒冰守护 | 1 | 80000 | 1 | |
| 9 | 涅槃龙魄 | 1 | 50000 | 3 | |
| 10 | 主宰图鉴任选包 | 1 | 50000 | 1 | |
| 11 | 备忘录 | 2 | 20000 | 1 | |
| 12 | 白虎内丹 | 1 | 50000 | 2 | |
| 13 | 极品土精 | 1 | 50000 | 10 | |
| 14 | 宝物贪狼丹 | 1 | 20000 | 2 | |
| 15 | 青龙结界 | 1 | 20000 | 1 | 30天才能兑换 |
| 16 | 10转炼魂随机箱*1 | 1 | 15000 | 4 | 30天才能兑换 |
| 17 | 白虎结界 | 1 | 15000 | 1 | 30天才能兑换 |
| 18 | 火雨结界 | 1 | 15000 | 1 | 30天才能兑换 |
| 19 | 红色心法任选宝箱*1(橙色心法) | 1 | 8600 | 2 | |
| 20 | 麻痹碎片 | 1 | 10000 | ||
| 21 | 复活碎片 | 1 | 10000 | ||
| 22 | 灵宝精炼石 | 1 | 2000 | 60天后才能兑换 | |
| 23 | 中级绝学 | 1 | 4000 | ||
| 24 | 守护资质丹 | 4000 | |||
| 25 | 羽毛 | 20 | 2000 | ||
| 26 | 七彩灵石 | 10 | 1200 | 30天才能兑换 | |
| 27 | 2000心法残卷 | 1 | 800 | ||
| 28 | 灵髓 | 10 | 800 | ||
| 29 | 守护精元 | 10 | 800 | ||
| 30 | 聚灵奇石 | 10 | 500 | 30天才能兑换 | |
| 31 | 血玉石 | 1 | 100 |
活动二 自选主盘(5.18-5.20)
| 主宰至宝 | 任选2 |
| 战歌神剑 | |
| 觉醒书页 | |
| 飞升书页 | |
| 青龙内丹 | |
| 朱雀内丹 | |
| 涅槃魂石 | 任选3 |
| 五阶觉醒任选箱 | |
| 雷神任选箱 | |
| 鸿蒙任选箱 | |
| 炼狱任选箱 | |
| 白虎内丹 | |
| 玄武内丹 | |
| 主宰任选箱 | 任选4 |
| 祈祷任选箱 | |
| 五行仙装 | |
| 圣龙龙装 | |
| 主宰首饰图鉴包 | |
| 雷神首饰图鉴包 | |
| 涅槃战石 |
活动三 消费返利(5.18-5.20)
| 消耗元宝 | 获得奖励 |
| 1000 | 自选转盘令*1 |
| 10000 | 自选转盘令*2 |
| 40000 | 自选转盘令*2 |
| 80000 | 自选转盘令*4 |
| 180000 | 自选转盘令*6 |
| 220000 | 自选转盘令*6 |
| 300000 | 自选转盘令*8 |
| 400000 | 自选转盘令*10 |
| 500000 | 自选转盘令*11 |
活动四 冲三返四(5.18-5.20)
| 30天前 | ||||
| 充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
| 20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*2 | 真气丹*30 |
| 20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*2 | 真气丹*30 |
| 20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*2 | 真气丹*30 |
| 20 | 3 | 元宝*3000 | 超级转生炼魂*1 | 4~6转橙装*1 |
| 50 | 1 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 |
| 50 | 2 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 |
| 50 | 3 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 |
| 50 | 3 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 赤金石*2000 |
| 200 | 1 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 |
| 200 | 2 | 祈祷首饰*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 |
| 200 | 3 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 |
| 200 | 3 | 地魂石*2 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
| 500 | 1 | 涅槃战石*1 | 祈祷装备箱*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 2 | 主宰装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 五行仙装*2 | 祈祷装备箱*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 涅槃魂石*1 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 |
| 30-60 | ||||
| 充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
| 20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 |
| 20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 |
| 20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 |
| 20 | 3 | 元宝*3000 | 超级转生炼魂*1 | 高级绝学*1 |
| 50 | 1 | 高级转生炼魂丹*4 | 九霄*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 2 | 高级转生炼魂丹*4 | 九霄*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 3 | 高级转生炼魂丹*4 | 九霄*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 3 | 超级转生炼魂丹*2 | 守护飞升丹*1 | 赤金石*2000 |
| 200 | 1 | 主宰装备箱*1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 2 | 涅槃魂石*1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 主宰装备箱*1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 涅槃魂石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
| 500 | 1 | 雷神装备箱*1 | 战歌之魂*30 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 2 | 战歌任选箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 雷神装备箱*1 | 祈祷首饰*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 涅槃元石*1 | 涅槃魂石*1 | 仙装神钻*5 |
| 60+ | ||||
| 充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
| 20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 |
| 20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 |
| 20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 |
| 20 | 3 | 元宝*3000 | 超级转生炼魂*1 | 祈祷装备箱*1 |
| 50 | 1 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天结晶*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 2 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天结晶*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 3 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天结晶*40 | 七彩灵石*200 |
| 50 | 3 | 超级转生炼魂丹*2 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
| 200 | 1 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 2 | 涅槃魂石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 涅槃魂石*1 | 御龙灵石*1 | 赤金石*2000 |
| 500 | 1 | 玄天装备箱*1 | 战歌之魂*30 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 2 | 战歌任选箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 玄天装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
| 500 | 3 | 涅槃元石*1 | 涅槃元石*1 | 仙装神钻*5 |
| 120+ | ||||
| 充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
| 20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天珠*150 |
| 20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天珠*150 |
| 20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天珠*150 |
| 20 | 3 | 元宝*3000 | 超级转生炼魂丹*2 | 祈祷装备箱*1 |
| 50 | 1 | 涅槃战石*1 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 |
| 50 | 2 | 主宰装备箱*1 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 |
| 50 | 3 | 主宰装备箱*1 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 |
| 50 | 3 | 涅槃魂石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
| 200 | 1 | 涅槃战石*1 | 涅槃战石*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 2 | 涅槃魂石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
| 200 | 3 | 雷神装备箱*1 | 涅槃魂石*1 | 赤金石*2000 |
| 500 | 1 | 星辰装备箱*1 | 战歌之魂*30 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 2 | 雷神装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 3 | 白虎内丹*1 | 玄武内丹*1 | 仙装神钻*5 |
| 500 | 3 | 星辰装备箱*1 | 涅槃魂石*1 | 涅槃魂石*1 |
活动五 充值豪礼(5.18-5.20)
| 活动期间累计100000元宝充值赠送 | ||
| 6阶器魂+金2魔兵 | ||
| 器魂碎片500*4 |
活动六 团购送礼(5.18-5.20)
| 团购价格 | 团购道具 | 团购人数奖励 | 人数奖励 | 团购人数奖励 | 人数奖励 | 团购人数奖励 | 人数奖励 | 团购人数奖励 | 人数奖励 |
| 8888 | 战歌之魂*30 | 40 | 高级转生炼魂*1 | 60 | 高级转生炼魂*1 | 80 | 高级转生炼魂*1 | 100 | 高级转生炼魂*2 |
| 25888 | 战歌之魂*80 | 12 | 战歌之魂*5 | 18 | 战歌之魂*5 | 24 | 战歌之魂*5 | 30 | 战歌任选箱*1 |
| 58888 | 战歌之魂*180 | 10 | 仙装神钻*2 | 15 | 仙装神钻*3 | 20 | 仙装神钻*5 | 25 | 金2神兵*1 |
| 88888 | 战歌之魂*280 | 3 | 超级转生炼魂*1 | 5 | 超级转生炼魂*1 | 7 | 超级转生炼魂*1 | 10 | 金2魔兵*1 |
安卓版下载
IOS版下载





