资讯详情
更多
三国之攻城略地概率公示
发布时间:2020-04-28
| 点将台元宝概率公示 | 点将台铜币概率公示 | 藏宝阁宝物概率公示 | 桃园觅宝概率公示 | ||||
| 奖励名称 | 概率 | 奖励名称 | 概率 | 奖励名称 | 概率 | 奖励名称 | 概率 |
| 关羽 | 0.0091% | 张郃 | 0.0112% | 三尖两刃刀 | 5.0916% | 曹操 | 0.01% |
| 曹操 | 0.0091% | 荀攸 | 0.0681% | 司马法 | 5.0916% | 杜康 | 2.00% |
| 孙权 | 0.0091% | 曹丕 | 0.0112% | 列女传 | 0.0509% | 小笼包子 | 8.00% |
| 周瑜 | 0.0091% | 甄氏 | 0.0112% | 伤寒杂病论 | 0.0509% | 马岱 | 0.50% |
| 刘备 | 0.0091% | 于禁 | 0.0681% | 铁蒺藜骨朵 | 0.0509% | 一贯铜币 | 8.00% |
| 孙策 | 0.0091% | 乐进 | 0.0681% | 明光铠 | 0.0509% | 一堆粮食 | 10.00% |
| 黄忠 | 0.0091% | 李典 | 0.0681% | 三尖两刃刀碎片 | 38.1874% | 袁绍 | 0.50% |
| 张角 | 0.0091% | 邓艾 | 0.0112% | 司马法碎片 | 38.1874% | 一箱石料 | 10.00% |
| 许褚 | 0.0091% | 徐庶 | 0.0112% | 列女传碎片 | 3.3096% | 西风酒 | 6.00% |
| 荀彧 | 0.0280% | 马云禄 | 0.0112% | 伤寒杂病论碎片 | 3.3096% | 杏花酒 | 6.00% |
| 曹仁 | 0.0280% | 黄月英 | 0.0112% | 铁蒺藜骨朵碎片 | 3.3096% | 曹丕 | 0.50% |
| 夏侯渊 | 0.0280% | 法正 | 0.0112% | 明光铠碎片 | 3.3096% | 高级资源箱 | 2.00% |
| 徐晃 | 0.0280% | 严颜 | 0.0681% | 一箱铁矿 | 10.00% | ||
| 赵云 | 0.0280% | 马岱 | 0.0112% | 董卓 | 0.50% | ||
| 魏延 | 0.0280% | 祝融 | 0.0681% | 中级资源箱 | 10.00% | ||
| 孟获 | 0.0280% | 关兴 | 0.0681% | 免战牌 | 8.00% | ||
| 吕蒙 | 0.0280% | 关平 | 0.0681% | 曹操好感 | 0.10% | ||
| 太史慈 | 0.0280% | 大乔 | 0.0112% | 一堆铁矿 | 7.89% | ||
| 孙尚香 | 0.0280% | 小乔 | 0.0112% | 女儿红 | 5.00% | ||
| 鲁肃 | 0.0280% | 黄盖 | 0.0112% | 特级经验书 | 5.00% | ||
| 周泰 | 0.0280% | 凌统 | 0.0681% | ||||
| 董卓 | 0.0280% | 徐盛 | 0.0681% | ||||
| 庞德 | 0.0280% | 张昭 | 0.0112% | ||||
| 袁绍 | 0.0280% | 诸葛瑾 | 0.0681% | ||||
| 华佗 | 0.0280% | 颜良 | 0.0112% | ||||
| 貂蝉 | 0.0280% | 文丑 | 0.0112% | ||||
| 陈宫 | 0.0280% | 公孙瓒 | 0.0112% | ||||
| 张郃 | 0.0830% | 吕玲绮 | 0.0112% | ||||
| 曹丕 | 0.0830% | 华雄 | 0.0112% | ||||
| 甄氏 | 0.0830% | 蔡文姬 | 0.0681% | ||||
| 邓艾 | 0.0830% | 貂蝉好感 | 1.6374% | ||||
| 徐庶 | 0.0830% | 颜良好感 | 1.6374% | ||||
| 马云禄 | 0.0830% | 文丑好感 | 1.6374% | ||||
| 黄月英 | 0.0830% | 陈宫好感 | 1.6374% | ||||
| 法正 | 0.0830% | 徐庶好感 | 1.6374% | ||||
| 马岱 | 0.0830% | 曹丕好感 | 1.6374% | ||||
| 大乔 | 0.0830% | 甄氏好感 | 1.6374% | ||||
| 小乔 | 0.0830% | 张昭好感 | 1.6374% | ||||
| 黄盖 | 0.0830% | 法正好感 | 1.6374% | ||||
| 张昭 | 0.0830% | 马岱好感 | 1.6374% | ||||
| 颜良 | 0.0830% | 吕玲绮好感 | 1.6374% | ||||
| 文丑 | 0.0830% | 华雄好感 | 1.6374% | ||||
| 公孙瓒 | 0.0830% | 马云禄好感 | 1.6374% | ||||
| 吕玲绮 | 0.0830% | 公孙瓒好感 | 1.6374% | ||||
| 华雄 | 0.0830% | 大乔好感 | 1.6374% | ||||
| 荀攸 | 0.2500% | 小乔好感 | 1.6374% | ||||
| 于禁 | 0.2500% | 黄盖好感 | 1.6374% | ||||
| 乐进 | 0.2500% | 蔡文姬好感 | 5.9287% | ||||
| 李典 | 0.2500% | 关平好感 | 5.9287% | ||||
| 严颜 | 0.2500% | 祝融好感 | 5.9287% | ||||
| 祝融 | 0.2500% | 关兴好感 | 5.9287% | ||||
| 关兴 | 0.2500% | 凌统好感 | 5.9287% | ||||
| 关平 | 0.2500% | 徐盛好感 | 5.9287% | ||||
| 凌统 | 0.2500% | 诸葛瑾好感 | 5.9287% | ||||
| 徐盛 | 0.2500% | 荀攸好感 | 5.9287% | ||||
| 诸葛瑾 | 0.2500% | 于禁好感 | 5.9287% | ||||
| 蔡文姬 | 0.2500% | 乐进好感 | 5.9287% | ||||
| 董卓好感 | 0.8400% | 李典好感 | 5.9287% | ||||
| 荀彧好感 | 0.8400% | 严颜好感 | 5.9287% | ||||
| 曹仁好感 | 0.8400% | ||||||
| 张郃好感 | 0.8400% | ||||||
| 赵云好感 | 0.8400% | ||||||
| 吕蒙好感 | 0.8400% | ||||||
| 孙尚香好感 | 0.8400% | ||||||
| 袁绍好感 | 0.8400% | ||||||
| 夏侯渊好感 | 0.8400% | ||||||
| 徐晃好感 | 0.8400% | ||||||
| 邓艾好感 | 0.8400% | ||||||
| 魏延好感 | 0.8400% | ||||||
| 黄月英好感 | 0.8400% | ||||||
| 孟获好感 | 0.8400% | ||||||
| 太史慈好感 | 0.8400% | ||||||
| 鲁肃好感 | 0.8400% | ||||||
| 周泰好感 | 0.8400% | ||||||
| 庞德好感 | 0.8400% | ||||||
| 华佗好感 | 0.8400% | ||||||
| 貂蝉好感 | 1.6800% | ||||||
| 颜良好感 | 1.6800% | ||||||
| 文丑好感 | 1.6800% | ||||||
| 陈宫好感 | 1.6800% | ||||||
| 徐庶好感 | 1.6800% | ||||||
| 曹丕好感 | 1.6800% | ||||||
| 甄氏好感 | 1.6800% | ||||||
| 张昭好感 | 1.6800% | ||||||
| 法正好感 | 1.6800% | ||||||
| 马岱好感 | 1.6800% | ||||||
| 吕玲绮好感 | 1.6800% | ||||||
| 华雄好感 | 1.6800% | ||||||
| 马云禄好感 | 1.6800% | ||||||
| 公孙瓒好感 | 1.6800% | ||||||
| 大乔好感 | 1.6800% | ||||||
| 小乔好感 | 1.6800% | ||||||
| 黄盖好感 | 1.6800% | ||||||
| 蔡文姬好感 | 4.2000% | ||||||
| 关平好感 | 4.2000% | ||||||
| 祝融好感 | 4.2000% | ||||||
| 关兴好感 | 4.2000% | ||||||
| 凌统好感 | 4.2000% | ||||||
| 徐盛好感 | 4.2000% | ||||||
| 诸葛瑾好感 | 4.2000% | ||||||
| 荀攸好感 | 4.2000% | ||||||
| 于禁好感 | 4.2000% | ||||||
| 乐进好感 | 4.2000% | ||||||
| 李典好感 | 4.2000% | ||||||
| 严颜好感 | 4.2000% | ||||||
- 下一篇: 龙途天下概率公示
安卓版下载
IOS版下载





