【概率公示】可乐游戏概率说明
发布时间:2020-04-28
龙族霸业:
乾坤天地:
| 物品名称 | 物品数量 | 权重 |
| 橙装碎片 | 1 | 0 |
| 寻宝积分 | 1 | 0 |
| 八荒 | 1 | 1646 |
| 圣战战刃 | 1 | 1646 |
| 命运战刃 | 1 | 1646 |
| 裁决战刃 | 1 | 1650 |
| 战狂战刃 | 1 | 1084 |
| 静心战刃 | 1 | 758 |
| 天驰战刃 | 1 | 571 |
| 极光战刃 | 1 | 446 |
| 执念战刃 | 1 | 333 |
| 屠戮战刃 | 1 | 255 |
| 龙泉战刃 | 1 | 188 |
| 斩月战刃 | 1 | 147 |
| 十拳战刃 | 1 | 117 |
| 破武战刃 | 1 | 97 |
| 虚武战刃 | 1 | 73 |
| 撼地战甲 | 1 | 1646 |
| 圣战战甲 | 1 | 1646 |
| 命运战甲 | 1 | 1646 |
| 裁决战甲 | 1 | 1650 |
| 战狂战甲 | 1 | 1084 |
| 静心战甲 | 1 | 758 |
| 天驰战甲 | 1 | 571 |
| 极光战甲 | 1 | 446 |
| 执念战甲 | 1 | 333 |
| 屠戮战甲 | 1 | 255 |
| 龙泉战甲 | 1 | 188 |
| 斩月战甲 | 1 | 147 |
| 十拳战甲 | 1 | 117 |
| 破武战甲 | 1 | 97 |
| 虚武战甲 | 1 | 73 |
| 撼地头盔 | 1 | 1646 |
| 圣战头盔 | 1 | 1646 |
| 命运头盔 | 1 | 1646 |
| 裁决头盔 | 1 | 1650 |
| 战狂头盔 | 1 | 1084 |
| 静心头盔 | 1 | 758 |
| 天驰头盔 | 1 | 571 |
| 极光头盔 | 1 | 446 |
| 执念头盔 | 1 | 333 |
| 屠戮头盔 | 1 | 255 |
| 龙泉头盔 | 1 | 188 |
| 斩月头盔 | 1 | 147 |
| 十拳头盔 | 1 | 117 |
| 破武头盔 | 1 | 97 |
| 虚武头盔 | 1 | 73 |
| 撼地项链 | 1 | 1646 |
| 圣战项链 | 1 | 1646 |
| 命运项链 | 1 | 1646 |
| 裁决项链 | 1 | 1650 |
| 战狂项链 | 1 | 1084 |
| 静心项链 | 1 | 758 |
| 天驰项链 | 1 | 571 |
| 极光项链 | 1 | 446 |
| 执念项链 | 1 | 333 |
| 屠戮项链 | 1 | 255 |
| 龙泉项链 | 1 | 188 |
| 斩月项链 | 1 | 147 |
| 十拳项链 | 1 | 117 |
| 破武项链 | 1 | 97 |
| 虚武项链 | 1 | 73 |
| 撼地护腕 | 1 | 1646 |
| 圣战护腕 | 1 | 1646 |
| 命运护腕 | 1 | 1646 |
| 裁决护腕 | 1 | 1650 |
| 战狂护腕 | 1 | 1084 |
| 静心护腕 | 1 | 758 |
| 天驰护腕 | 1 | 571 |
| 极光护腕 | 1 | 446 |
| 执念护腕 | 1 | 333 |
| 屠戮护腕 | 1 | 255 |
| 龙泉护腕 | 1 | 188 |
| 斩月护腕 | 1 | 147 |
| 十拳护腕 | 1 | 117 |
| 破武护腕 | 1 | 97 |
| 虚武护腕 | 1 | 73 |
| 撼地戒指 | 1 | 1646 |
| 圣战戒指 | 1 | 1646 |
| 命运戒指 | 1 | 1646 |
| 裁决戒指 | 1 | 1650 |
| 战狂戒指 | 1 | 1084 |
| 静心戒指 | 1 | 758 |
| 天驰戒指 | 1 | 571 |
| 极光戒指 | 1 | 446 |
| 执念戒指 | 1 | 333 |
| 屠戮戒指 | 1 | 255 |
| 龙泉戒指 | 1 | 188 |
| 斩月戒指 | 1 | 147 |
| 十拳戒指 | 1 | 117 |
| 破武戒指 | 1 | 97 |
| 虚武戒指 | 1 | 73 |
| 血剑 | 1 | 1646 |
| 圣法法杖 | 1 | 1646 |
| 暗咒法杖 | 1 | 1646 |
| 法神法杖 | 1 | 1650 |
| 聚能法杖 | 1 | 1084 |
| 镇魔法杖 | 1 | 758 |
| 天师法杖 | 1 | 571 |
| 幽灵法杖 | 1 | 446 |
| 意念法杖 | 1 | 333 |
| 魔眼法杖 | 1 | 255 |
| 黑鸦法杖 | 1 | 188 |
| 轮回法杖 | 1 | 147 |
| 十魔法杖 | 1 | 117 |
| 破魔法杖 | 1 | 97 |
| 虚魔法杖 | 1 | 73 |
| 灵魂长袍 | 1 | 1646 |
| 圣法长袍 | 1 | 1646 |
| 暗咒长袍 | 1 | 1646 |
| 法神长袍 | 1 | 1650 |
| 聚能长袍 | 1 | 1084 |
| 镇魔长袍 | 1 | 758 |
| 天师长袍 | 1 | 571 |
| 幽灵长袍 | 1 | 446 |
| 意念长袍 | 1 | 333 |
| 魔眼长袍 | 1 | 255 |
| 黑鸦长袍 | 1 | 188 |
| 轮回长袍 | 1 | 147 |
| 十魔长袍 | 1 | 117 |
| 破魔长袍 | 1 | 97 |
| 虚魔长袍 | 1 | 73 |
| 灵魂头盔 | 1 | 1646 |
| 圣法头盔 | 1 | 1646 |
| 暗咒头盔 | 1 | 1646 |
| 法神头盔 | 1 | 1650 |
| 聚能头盔 | 1 | 1084 |
| 镇魔头盔 | 1 | 758 |
| 天师头盔 | 1 | 571 |
| 幽灵头盔 | 1 | 446 |
| 意念头盔 | 1 | 333 |
| 魔眼头盔 | 1 | 255 |
| 黑鸦头盔 | 1 | 188 |
| 轮回头盔 | 1 | 147 |
| 十魔头盔 | 1 | 117 |
| 破魔头盔 | 1 | 97 |
| 虚魔头盔 | 1 | 73 |
| 灵魂项链 | 1 | 1646 |
| 圣法项链 | 1 | 1646 |
| 暗咒项链 | 1 | 1646 |
| 法神项链 | 1 | 1650 |
| 聚能项链 | 1 | 1084 |
| 镇魔项链 | 1 | 758 |
| 天师项链 | 1 | 571 |
| 幽灵项链 | 1 | 446 |
| 意念项链 | 1 | 333 |
| 魔眼项链 | 1 | 255 |
| 黑鸦项链 | 1 | 188 |
| 轮回项链 | 1 | 147 |
| 十魔项链 | 1 | 117 |
| 破魔项链 | 1 | 97 |
| 虚魔项链 | 1 | 73 |
| 灵魂护腕 | 1 | 1646 |
| 圣法护腕 | 1 | 1646 |
| 暗咒护腕 | 1 | 1646 |
| 法神护腕 | 1 | 1650 |
| 聚能护腕 | 1 | 1084 |
| 镇魔护腕 | 1 | 758 |
| 天师护腕 | 1 | 571 |
| 幽灵护腕 | 1 | 446 |
| 意念护腕 | 1 | 333 |
| 魔眼护腕 | 1 | 255 |
| 黑鸦护腕 | 1 | 188 |
| 轮回护腕 | 1 | 147 |
| 十魔护腕 | 1 | 117 |
| 破魔护腕 | 1 | 97 |
| 虚魔护腕 | 1 | 73 |
| 灵魂戒指 | 1 | 1646 |
| 圣法戒指 | 1 | 1646 |
| 暗咒戒指 | 1 | 1646 |
| 法神戒指 | 1 | 1650 |
| 聚能戒指 | 1 | 1084 |
| 镇魔戒指 | 1 | 758 |
| 天师戒指 | 1 | 571 |
| 幽灵戒指 | 1 | 446 |
| 意念戒指 | 1 | 333 |
| 魔眼戒指 | 1 | 255 |
| 黑鸦戒指 | 1 | 188 |
| 轮回戒指 | 1 | 147 |
| 十魔戒指 | 1 | 117 |
| 破魔戒指 | 1 | 97 |
| 虚魔戒指 | 1 | 73 |
| 降魔 | 1 | 1646 |
| 圣道长剑 | 1 | 1646 |
| 上古长剑 | 1 | 1646 |
| 阴阳长剑 | 1 | 1650 |
| 逍遥长剑 | 1 | 1084 |
| 涤魂长剑 | 1 | 758 |
| 天尊长剑 | 1 | 571 |
| 龙纹长剑 | 1 | 446 |
| 玄念长剑 | 1 | 333 |
| 血饮长剑 | 1 | 255 |
| 鹤舞长剑 | 1 | 188 |
| 幽冥长剑 | 1 | 147 |
| 十道长剑 | 1 | 117 |
| 破道长剑 | 1 | 97 |
| 虚道长剑 | 1 | 73 |
| 凝霜道服 | 1 | 1646 |
| 圣道道服 | 1 | 1646 |
| 上古道服 | 1 | 1646 |
| 阴阳道服 | 1 | 1650 |
| 逍遥道服 | 1 | 1084 |
| 涤魂道服 | 1 | 758 |
| 天尊道服 | 1 | 571 |
| 龙纹道服 | 1 | 446 |
| 玄念道服 | 1 | 333 |
| 血饮道服 | 1 | 255 |
| 鹤舞道服 | 1 | 188 |
| 幽冥道服 | 1 | 147 |
| 十道道服 | 1 | 117 |
| 破道道服 | 1 | 97 |
| 虚道道服 | 1 | 73 |
| 凝霜头盔 | 1 | 1646 |
| 圣道头盔 | 1 | 1646 |
| 上古头盔 | 1 | 1646 |
| 阴阳头盔 | 1 | 1650 |
| 逍遥头盔 | 1 | 1084 |
| 涤魂头盔 | 1 | 758 |
| 天尊头盔 | 1 | 571 |
| 龙纹头盔 | 1 | 446 |
| 玄念头盔 | 1 | 333 |
| 血饮头盔 | 1 | 255 |
| 鹤舞头盔 | 1 | 188 |
| 幽冥头盔 | 1 | 147 |
| 十道头盔 | 1 | 117 |
| 破道头盔 | 1 | 97 |
| 虚道头盔 | 1 | 73 |
| 凝霜项链 | 1 | 1646 |
| 圣道项链 | 1 | 1646 |
| 上古项链 | 1 | 1646 |
| 阴阳项链 | 1 | 1650 |
| 逍遥项链 | 1 | 1084 |
| 涤魂项链 | 1 | 758 |
| 天尊项链 | 1 | 571 |
| 龙纹项链 | 1 | 446 |
| 玄念项链 | 1 | 333 |
| 血饮项链 | 1 | 255 |
| 鹤舞项链 | 1 | 188 |
| 幽冥项链 | 1 | 147 |
| 十道项链 | 1 | 117 |
| 破道项链 | 1 | 97 |
| 虚道项链 | 1 | 73 |
| 凝霜护腕 | 1 | 1646 |
| 圣道护腕 | 1 | 1646 |
| 上古护腕 | 1 | 1646 |
| 阴阳护腕 | 1 | 1650 |
| 逍遥护腕 | 1 | 1084 |
| 涤魂护腕 | 1 | 758 |
| 天尊护腕 | 1 | 571 |
| 龙纹护腕 | 1 | 446 |
| 玄念护腕 | 1 | 333 |
| 血饮护腕 | 1 | 255 |
| 鹤舞护腕 | 1 | 188 |
| 幽冥护腕 | 1 | 147 |
| 十道护腕 | 1 | 117 |
| 破道护腕 | 1 | 97 |
| 虚道护腕 | 1 | 73 |
| 凝霜戒指 | 1 | 1646 |
| 圣道戒指 | 1 | 1646 |
| 上古戒指 | 1 | 1646 |
| 阴阳戒指 | 1 | 1650 |
| 逍遥戒指 | 1 | 1084 |
| 涤魂戒指 | 1 | 758 |
| 天尊戒指 | 1 | 571 |
| 龙纹戒指 | 1 | 446 |
| 玄念戒指 | 1 | 333 |
| 血饮戒指 | 1 | 255 |
| 鹤舞戒指 | 1 | 188 |
| 幽冥戒指 | 1 | 147 |
| 十道戒指 | 1 | 117 |
| 破道戒指 | 1 | 97 |
| 虚道戒指 | 1 | 73 |
| 八荒 | 1 | 96 |
| 圣战战刃 | 1 | 96 |
| 命运战刃 | 1 | 96 |
| 裁决战刃 | 1 | 96 |
| 战狂战刃 | 1 | 63 |
| 静心战刃 | 1 | 44 |
| 天驰战刃 | 1 | 33 |
| 极光战刃 | 1 | 26 |
| 执念战刃 | 1 | 19 |
| 屠戮战刃 | 1 | 14 |
| 龙泉战刃 | 1 | 11 |
| 斩月战刃 | 1 | 8 |
| 十拳战刃 | 1 | 6 |
| 破武战刃 | 1 | 5 |
| 虚武战刃 | 1 | 4 |
| 撼地战甲 | 1 | 96 |
| 圣战战甲 | 1 | 96 |
| 命运战甲 | 1 | 96 |
| 裁决战甲 | 1 | 96 |
| 战狂战甲 | 1 | 63 |
| 静心战甲 | 1 | 44 |
| 天驰战甲 | 1 | 33 |
| 极光战甲 | 1 | 26 |
| 执念战甲 | 1 | 19 |
| 屠戮战甲 | 1 | 14 |
| 龙泉战甲 | 1 | 11 |
| 斩月战甲 | 1 | 8 |
| 十拳战甲 | 1 | 6 |
| 破武战甲 | 1 | 5 |
| 虚武战甲 | 1 | 4 |
| 撼地头盔 | 1 | 96 |
| 圣战头盔 | 1 | 96 |
| 命运头盔 | 1 | 96 |
| 裁决头盔 | 1 | 96 |
| 战狂头盔 | 1 | 63 |
| 静心头盔 | 1 | 44 |
| 天驰头盔 | 1 | 33 |
| 极光头盔 | 1 | 26 |
| 执念头盔 | 1 | 19 |
| 屠戮头盔 | 1 | 14 |
| 龙泉头盔 | 1 | 11 |
| 斩月头盔 | 1 | 8 |
| 十拳头盔 | 1 | 6 |
| 破武头盔 | 1 | 5 |
| 虚武头盔 | 1 | 4 |
| 撼地项链 | 1 | 96 |
| 圣战项链 | 1 | 96 |
| 命运项链 | 1 | 96 |
| 裁决项链 | 1 | 96 |
| 战狂项链 | 1 | 63 |
| 静心项链 | 1 | 44 |
| 天驰项链 | 1 | 33 |
| 极光项链 | 1 | 26 |
| 执念项链 | 1 | 19 |
| 屠戮项链 | 1 | 14 |
| 龙泉项链 | 1 | 11 |
| 斩月项链 | 1 | 8 |
| 十拳项链 | 1 | 6 |
| 破武项链 | 1 | 5 |
| 虚武项链 | 1 | 4 |
| 撼地护腕 | 1 | 96 |
| 圣战护腕 | 1 | 96 |
| 命运护腕 | 1 | 96 |
| 裁决护腕 | 1 | 96 |
| 战狂护腕 | 1 | 63 |
| 静心护腕 | 1 | 44 |
| 天驰护腕 | 1 | 33 |
| 极光护腕 | 1 | 26 |
| 执念护腕 | 1 | 19 |
| 屠戮护腕 | 1 | 14 |
| 龙泉护腕 | 1 | 11 |
| 斩月护腕 | 1 | 8 |
| 十拳护腕 | 1 | 6 |
| 破武护腕 | 1 | 5 |
| 虚武护腕 | 1 | 4 |
| 撼地戒指 | 1 | 96 |
| 圣战戒指 | 1 | 96 |
| 命运戒指 | 1 | 96 |
| 裁决戒指 | 1 | 96 |
| 战狂戒指 | 1 | 63 |
| 静心戒指 | 1 | 44 |
| 天驰戒指 | 1 | 33 |
| 极光戒指 | 1 | 26 |
| 执念戒指 | 1 | 19 |
| 屠戮戒指 | 1 | 14 |
| 龙泉戒指 | 1 | 11 |
| 斩月戒指 | 1 | 8 |
| 十拳戒指 | 1 | 6 |
| 破武戒指 | 1 | 5 |
| 虚武戒指 | 1 | 4 |
| 血剑 | 1 | 96 |
| 圣法法杖 | 1 | 96 |
| 暗咒法杖 | 1 | 96 |
| 法神法杖 | 1 | 96 |
| 聚能法杖 | 1 | 63 |
| 镇魔法杖 | 1 | 44 |
| 天师法杖 | 1 | 33 |
| 幽灵法杖 | 1 | 26 |
| 意念法杖 | 1 | 19 |
| 魔眼法杖 | 1 | 14 |
| 黑鸦法杖 | 1 | 11 |
| 轮回法杖 | 1 | 8 |
| 十魔法杖 | 1 | 6 |
| 破魔法杖 | 1 | 5 |
| 虚魔法杖 | 1 | 4 |
| 灵魂长袍 | 1 | 96 |
| 圣法长袍 | 1 | 96 |
| 暗咒长袍 | 1 | 96 |
| 法神长袍 | 1 | 96 |
| 聚能长袍 | 1 | 63 |
| 镇魔长袍 | 1 | 44 |
| 天师长袍 | 1 | 33 |
| 幽灵长袍 | 1 | 26 |
| 意念长袍 | 1 | 19 |
| 魔眼长袍 | 1 | 14 |
| 黑鸦长袍 | 1 | 11 |
| 轮回长袍 | 1 | 8 |
| 十魔长袍 | 1 | 6 |
| 破魔长袍 | 1 | 5 |
| 虚魔长袍 | 1 | 4 |
| 灵魂头盔 | 1 | 96 |
| 圣法头盔 | 1 | 96 |
| 暗咒头盔 | 1 | 96 |
| 法神头盔 | 1 | 96 |
| 聚能头盔 | 1 | 63 |
| 镇魔头盔 | 1 | 44 |
| 天师头盔 | 1 | 33 |
| 幽灵头盔 | 1 | 26 |
| 意念头盔 | 1 | 19 |
| 魔眼头盔 | 1 | 14 |
| 黑鸦头盔 | 1 | 11 |
| 轮回头盔 | 1 | 8 |
| 十魔头盔 | 1 | 6 |
| 破魔头盔 | 1 | 5 |
| 虚魔头盔 | 1 | 4 |
| 灵魂项链 | 1 | 96 |
| 圣法项链 | 1 | 96 |
| 暗咒项链 | 1 | 96 |
| 法神项链 | 1 | 96 |
| 聚能项链 | 1 | 63 |
| 镇魔项链 | 1 | 44 |
| 天师项链 | 1 | 33 |
| 幽灵项链 | 1 | 26 |
| 意念项链 | 1 | 19 |
| 魔眼项链 | 1 | 14 |
| 黑鸦项链 | 1 | 11 |
| 轮回项链 | 1 | 8 |
| 十魔项链 | 1 | 6 |
| 破魔项链 | 1 | 5 |
| 虚魔项链 | 1 | 4 |
| 灵魂护腕 | 1 | 96 |
| 圣法护腕 | 1 | 96 |
| 暗咒护腕 | 1 | 96 |
| 法神护腕 | 1 | 96 |
| 聚能护腕 | 1 | 63 |
| 镇魔护腕 | 1 | 44 |
| 天师护腕 | 1 | 33 |
| 幽灵护腕 | 1 | 26 |
| 意念护腕 | 1 | 19 |
| 魔眼护腕 | 1 | 14 |
| 黑鸦护腕 | 1 | 11 |
| 轮回护腕 | 1 | 8 |
| 十魔护腕 | 1 | 6 |
| 破魔护腕 | 1 | 5 |
| 虚魔护腕 | 1 | 4 |
| 灵魂戒指 | 1 | 96 |
| 圣法戒指 | 1 | 96 |
| 暗咒戒指 | 1 | 96 |
| 法神戒指 | 1 | 96 |
| 聚能戒指 | 1 | 63 |
| 镇魔戒指 | 1 | 44 |
| 天师戒指 | 1 | 33 |
| 幽灵戒指 | 1 | 26 |
| 意念戒指 | 1 | 19 |
| 魔眼戒指 | 1 | 14 |
| 黑鸦戒指 | 1 | 11 |
| 轮回戒指 | 1 | 8 |
| 十魔戒指 | 1 | 6 |
| 破魔戒指 | 1 | 5 |
| 虚魔戒指 | 1 | 4 |
| 降魔 | 1 | 96 |
| 圣道长剑 | 1 | 96 |
| 上古长剑 | 1 | 96 |
| 阴阳长剑 | 1 | 96 |
| 逍遥长剑 | 1 | 63 |
| 涤魂长剑 | 1 | 44 |
| 天尊长剑 | 1 | 33 |
| 龙纹长剑 | 1 | 26 |
| 玄念长剑 | 1 | 19 |
| 血饮长剑 | 1 | 14 |
| 鹤舞长剑 | 1 | 11 |
| 幽冥长剑 | 1 | 8 |
| 十道长剑 | 1 | 6 |
| 破道长剑 | 1 | 5 |
| 虚道长剑 | 1 | 4 |
| 凝霜道服 | 1 | 96 |
| 圣道道服 | 1 | 96 |
| 上古道服 | 1 | 96 |
| 阴阳道服 | 1 | 96 |
| 逍遥道服 | 1 | 63 |
| 涤魂道服 | 1 | 44 |
| 天尊道服 | 1 | 33 |
| 龙纹道服 | 1 | 26 |
| 玄念道服 | 1 | 19 |
| 血饮道服 | 1 | 14 |
| 鹤舞道服 | 1 | 11 |
| 幽冥道服 | 1 | 8 |
| 十道道服 | 1 | 6 |
| 破道道服 | 1 | 5 |
| 虚道道服 | 1 | 4 |
| 凝霜头盔 | 1 | 96 |
| 圣道头盔 | 1 | 96 |
| 上古头盔 | 1 | 96 |
| 阴阳头盔 | 1 | 96 |
| 逍遥头盔 | 1 | 63 |
| 涤魂头盔 | 1 | 44 |
| 天尊头盔 | 1 | 33 |
| 龙纹头盔 | 1 | 26 |
| 玄念头盔 | 1 | 19 |
| 血饮头盔 | 1 | 14 |
| 鹤舞头盔 | 1 | 11 |
| 幽冥头盔 | 1 | 8 |
| 十道头盔 | 1 | 6 |
| 破道头盔 | 1 | 5 |
| 虚道头盔 | 1 | 4 |
| 凝霜项链 | 1 | 96 |
| 圣道项链 | 1 | 96 |
| 上古项链 | 1 | 96 |
| 阴阳项链 | 1 | 96 |
| 逍遥项链 | 1 | 63 |
| 涤魂项链 | 1 | 44 |
| 天尊项链 | 1 | 33 |
| 龙纹项链 | 1 | 26 |
| 玄念项链 | 1 | 19 |
| 血饮项链 | 1 | 14 |
| 鹤舞项链 | 1 | 11 |
| 幽冥项链 | 1 | 8 |
| 十道项链 | 1 | 6 |
| 破道项链 | 1 | 5 |
| 虚道项链 | 1 | 4 |
| 凝霜护腕 | 1 | 96 |
| 圣道护腕 | 1 | 96 |
| 上古护腕 | 1 | 96 |
| 阴阳护腕 | 1 | 96 |
| 逍遥护腕 | 1 | 63 |
| 涤魂护腕 | 1 | 44 |
| 天尊护腕 | 1 | 33 |
| 龙纹护腕 | 1 | 26 |
| 玄念护腕 | 1 | 19 |
| 血饮护腕 | 1 | 14 |
| 鹤舞护腕 | 1 | 11 |
| 幽冥护腕 | 1 | 8 |
| 十道护腕 | 1 | 6 |
| 破道护腕 | 1 | 5 |
| 虚道护腕 | 1 | 4 |
| 凝霜戒指 | 1 | 96 |
| 圣道戒指 | 1 | 96 |
| 上古戒指 | 1 | 96 |
| 阴阳戒指 | 1 | 96 |
| 逍遥戒指 | 1 | 63 |
| 涤魂戒指 | 1 | 44 |
| 天尊戒指 | 1 | 33 |
| 龙纹戒指 | 1 | 26 |
| 玄念戒指 | 1 | 19 |
| 血饮戒指 | 1 | 14 |
| 鹤舞戒指 | 1 | 11 |
| 幽冥戒指 | 1 | 8 |
| 十道戒指 | 1 | 6 |
| 破道戒指 | 1 | 5 |
| 虚道戒指 | 1 | 4 |
| 麻痹戒指碎片 | 1 | 200 |
| 护身戒指碎片 | 1 | 200 |
| 超级转生丹 | 1 | 200 |
| 百战神剑 | 1 | 0 |
| 百战神甲 | 1 | 0 |
| 强化石 | 100 | 200 |
| 百战神剑·1阶 | 1 | 6 |
| 百战神剑·2阶 | 1 | 3 |
| 百战神剑·3阶 | 1 | 2 |
| 百战神剑·4阶 | 1 | 1 |
| 百战神剑·5阶 | 1 | 1 |
| 百战神甲·1阶 | 1 | 6 |
| 百战神甲·2阶 | 1 | 3 |
| 百战神甲·3阶 | 1 | 2 |
| 百战神甲·4阶 | 1 | 1 |
| 百战神甲·5阶 | 1 | 1 |
| 橙装碎片 | 1 | 0 |
| 八荒 | 1 | 1646 |
| 圣战战刃 | 1 | 1646 |
| 命运战刃 | 1 | 1646 |
| 裁决战刃 | 1 | 1650 |
| 战狂战刃 | 1 | 1084 |
| 静心战刃 | 1 | 758 |
| 天驰战刃 | 1 | 571 |
| 极光战刃 | 1 | 446 |
| 执念战刃 | 1 | 333 |
| 屠戮战刃 | 1 | 255 |
| 龙泉战刃 | 1 | 188 |
| 斩月战刃 | 1 | 147 |
| 十拳战刃 | 1 | 117 |
| 破武战刃 | 1 | 97 |
| 虚武战刃 | 1 | 73 |
| 撼地战甲 | 1 | 1646 |
| 圣战战甲 | 1 | 1646 |
| 命运战甲 | 1 | 1646 |
| 裁决战甲 | 1 | 1650 |
| 战狂战甲 | 1 | 1084 |
| 静心战甲 | 1 | 758 |
| 天驰战甲 | 1 | 571 |
| 极光战甲 | 1 | 446 |
| 执念战甲 | 1 | 333 |
| 屠戮战甲 | 1 | 255 |
| 龙泉战甲 | 1 | 188 |
| 斩月战甲 | 1 | 147 |
| 十拳战甲 | 1 | 117 |
| 破武战甲 | 1 | 97 |
| 虚武战甲 | 1 | 73 |
| 撼地头盔 | 1 | 1646 |
| 圣战头盔 | 1 | 1646 |
| 命运头盔 | 1 | 1646 |
| 裁决头盔 | 1 | 1650 |
| 战狂头盔 | 1 | 1084 |
| 静心头盔 | 1 | 758 |
| 天驰头盔 | 1 | 571 |
| 极光头盔 | 1 | 446 |
| 执念头盔 | 1 | 333 |
| 屠戮头盔 | 1 | 255 |
| 龙泉头盔 | 1 | 188 |
| 斩月头盔 | 1 | 147 |
| 十拳头盔 | 1 | 117 |
| 破武头盔 | 1 | 97 |
| 虚武头盔 | 1 | 73 |
| 撼地项链 | 1 | 1646 |
| 圣战项链 | 1 | 1646 |
| 命运项链 | 1 | 1646 |
| 裁决项链 | 1 | 1650 |
| 战狂项链 | 1 | 1084 |
| 静心项链 | 1 | 758 |
| 天驰项链 | 1 | 571 |
| 极光项链 | 1 | 446 |
| 执念项链 | 1 | 333 |
| 屠戮项链 | 1 | 255 |
| 龙泉项链 | 1 | 188 |
| 斩月项链 | 1 | 147 |
| 十拳项链 | 1 | 117 |
| 破武项链 | 1 | 97 |
| 虚武项链 | 1 | 73 |
| 撼地护腕 | 1 | 1646 |
| 圣战护腕 | 1 | 1646 |
| 命运护腕 | 1 | 1646 |
| 裁决护腕 | 1 | 1650 |
| 战狂护腕 | 1 | 1084 |
| 静心护腕 | 1 | 758 |
| 天驰护腕 | 1 | 571 |
| 极光护腕 | 1 | 446 |
| 执念护腕 | 1 | 333 |
| 屠戮护腕 | 1 | 255 |
| 龙泉护腕 | 1 | 188 |
| 斩月护腕 | 1 | 147 |
| 十拳护腕 | 1 | 117 |
| 破武护腕 | 1 | 97 |
| 虚武护腕 | 1 | 73 |
| 撼地戒指 | 1 | 1646 |
| 圣战戒指 | 1 | 1646 |
| 命运戒指 | 1 | 1646 |
| 裁决戒指 | 1 | 1650 |
| 战狂戒指 | 1 | 1084 |
| 静心戒指 | 1 | 758 |
| 天驰戒指 | 1 | 571 |
| 极光戒指 | 1 | 446 |
| 执念戒指 | 1 | 333 |
| 屠戮戒指 | 1 | 255 |
| 龙泉戒指 | 1 | 188 |
| 斩月戒指 | 1 | 147 |
| 十拳戒指 | 1 | 117 |
| 破武戒指 | 1 | 97 |
| 虚武戒指 | 1 | 73 |
| 血剑 | 1 | 1646 |
| 圣法法杖 | 1 | 1646 |
| 暗咒法杖 | 1 | 1646 |
| 法神法杖 | 1 | 1650 |
| 聚能法杖 | 1 | 1084 |
| 镇魔法杖 | 1 | 758 |
| 天师法杖 | 1 | 571 |
| 幽灵法杖 | 1 | 446 |
| 意念法杖 | 1 | 333 |
| 魔眼法杖 | 1 | 255 |
| 黑鸦法杖 | 1 | 188 |
| 轮回法杖 | 1 | 147 |
| 十魔法杖 | 1 | 117 |
| 破魔法杖 | 1 | 97 |
| 虚魔法杖 | 1 | 73 |
| 灵魂长袍 | 1 | 1646 |
| 圣法长袍 | 1 | 1646 |
| 暗咒长袍 | 1 | 1646 |
| 法神长袍 | 1 | 1650 |
| 聚能长袍 | 1 | 1084 |
| 镇魔长袍 | 1 | 758 |
| 天师长袍 | 1 | 571 |
| 幽灵长袍 | 1 | 446 |
| 意念长袍 | 1 | 333 |
| 魔眼长袍 | 1 | 255 |
| 黑鸦长袍 | 1 | 188 |
| 轮回长袍 | 1 | 147 |
| 十魔长袍 | 1 | 117 |
| 破魔长袍 | 1 | 97 |
| 虚魔长袍 | 1 | 73 |
| 灵魂头盔 | 1 | 1646 |
| 圣法头盔 | 1 | 1646 |
| 暗咒头盔 | 1 | 1646 |
| 法神头盔 | 1 | 1650 |
| 聚能头盔 | 1 | 1084 |
| 镇魔头盔 | 1 | 758 |
| 天师头盔 | 1 | 571 |
| 幽灵头盔 | 1 | 446 |
| 意念头盔 | 1 | 333 |
| 魔眼头盔 | 1 | 255 |
| 黑鸦头盔 | 1 | 188 |
| 轮回头盔 | 1 | 147 |
| 十魔头盔 | 1 | 117 |
| 破魔头盔 | 1 | 97 |
| 虚魔头盔 | 1 | 73 |
| 灵魂项链 | 1 | 1646 |
| 圣法项链 | 1 | 1646 |
| 暗咒项链 | 1 | 1646 |
| 法神项链 | 1 | 1650 |
| 聚能项链 | 1 | 1084 |
| 镇魔项链 | 1 | 758 |
| 天师项链 | 1 | 571 |
| 幽灵项链 | 1 | 446 |
| 意念项链 | 1 | 333 |
| 魔眼项链 | 1 | 255 |
| 黑鸦项链 | 1 | 188 |
| 轮回项链 | 1 | 147 |
| 十魔项链 | 1 | 117 |
| 破魔项链 | 1 | 97 |
| 虚魔项链 | 1 | 73 |
| 灵魂护腕 | 1 | 1646 |
| 圣法护腕 | 1 | 1646 |
| 暗咒护腕 | 1 | 1646 |
| 法神护腕 | 1 | 1650 |
| 聚能护腕 | 1 | 1084 |
| 镇魔护腕 | 1 | 758 |
| 天师护腕 | 1 | 571 |
| 幽灵护腕 | 1 | 446 |
| 意念护腕 | 1 | 333 |
| 魔眼护腕 | 1 | 255 |
| 黑鸦护腕 | 1 | 188 |
| 轮回护腕 | 1 | 147 |
| 十魔护腕 | 1 | 117 |
| 破魔护腕 | 1 | 97 |
| 虚魔护腕 | 1 | 73 |
| 灵魂戒指 | 1 | 1646 |
| 圣法戒指 | 1 | 1646 |
| 暗咒戒指 | 1 | 1646 |
