资讯详情
更多
【活动公告】热血合击h5感恩回馈活动
发布时间:2019-01-21
感恩回馈(1.22-1.24) | ||||||||
活动内容(开服七日内的服不开启) | ||||||||
1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | ||||||
元宝转盘 | ||||||||
冲3送4 | ||||||||
幸运转盘 | ||||||||
狂欢有礼 | ||||||||
BOSS狂欢 | ||||||||
财富幸运儿 | ||||||||
活动一 冲3送4 | ||||||||
活动内容:连冲3天获得4天奖励 | ||||||||
30天前 | ||||||||
20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*2 | 魂石精华*60 | ||||
20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*2 | 魂石精华*60 | ||||
20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*2 | 魂石精华*60 | ||||
20 | 3 | 元宝*3000 | 高级转生炼魂丹*5 | 4~6转橙装*1 | ||||
50 | 1 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 | ||||
50 | 2 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 | ||||
50 | 3 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 | ||||
50 | 3 | 超级转生炼魂丹*2 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*2000 | ||||
200 | 1 | 地魂石*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 | ||||
200 | 2 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 | ||||
200 | 3 | 地魂石*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 | ||||
200 | 3 | 主宰宝箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 | ||||
500 | 1 | 五行仙装*2 | 祈祷装备箱*1 | 仙装宝钻*50 | ||||
500 | 2 | 主宰装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 | ||||
500 | 3 | 五行仙装*2 | 祈祷装备箱*1 | 仙装宝钻*50 | ||||
500 | 3 | 金1神兵任选箱*1 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | ||||
31-60 | ||||||||
充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | ||||
20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 | ||||
20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 | ||||
20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 | ||||
20 | 3 | 元宝*3000 | 高级转生炼魂丹*5 | 高级绝学*1 | ||||
50 | 1 | 高级转生炼魂丹*4 | 九霄*40 | 聚灵奇石*200 | ||||
50 | 2 | 高级转生炼魂丹*4 | 九霄*40 | 聚灵奇石*200 | ||||
50 | 3 | 高级转生炼魂丹*4 | 九霄*40 | 聚灵奇石*200 | ||||
50 | 3 | 超级转生炼魂丹*2 | 守护飞升丹*1 | 赤金石*2000 | ||||
200 | 1 | 主宰装备箱*1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 | ||||
200 | 2 | 玄武结界*1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 | ||||
200 | 3 | 主宰装备箱*1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 | ||||
200 | 3 | 涅槃龙魄*1 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 | ||||
500 | 1 | 玄武结界*1 | 祈祷装备箱*1 | 仙装宝钻*50 | ||||
500 | 2 | 雷神装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 | ||||
500 | 3 | 玄武结界*1 | 祈祷装备箱*1 | 仙装宝钻*50 | ||||
500 | 3 | 雷神装备箱*1 | 特戒精华*3000 | 宝物贪狼丹*1 | ||||
61+ | ||||||||
充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | ||||
20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 | ||||
20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 | ||||
20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 | ||||
20 | 3 | 元宝*3000 | 高级转生炼魂丹*5 | 祈祷装备箱*1 | ||||
50 | 1 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 | ||||
50 | 2 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 | ||||
50 | 3 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 | ||||
50 | 3 | 超级转生炼魂丹*2 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 | ||||
200 | 1 | 涅槃战石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 | ||||
200 | 2 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 | ||||
200 | 3 | 涅槃战石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 | ||||
200 | 3 | 玄天装备箱*1 | 御龙灵石*1 | 赤金石*2000 | ||||
500 | 1 | 涅槃魂石*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 | ||||
500 | 2 | 玄天装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 | ||||
500 | 3 | 涅槃魂石*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 | ||||
500 | 3 | 玄武内丹*2 | 特戒精华*3000 | 宝物贪狼丹*1 | ||||
活动二 狂欢活动+狂欢商店 | ||||||||
活动内容:完成任务获得狂欢值及活动币,狂欢任务每日刷新 | ||||||||
次数 | 狂欢值 | 活动币 | ||||||
日常 | 封魔 | 1 | 5 | 45 | ||||
2 | 5 | 45 | ||||||
材料副本挑战 | 5 | 15 | 35 | |||||
8 | 30 | 100 | ||||||
12 | 45 | 270 | ||||||
15 | 45 | 270 | ||||||
BOSS | 神龙boss | 1 | 15 | 100 | ||||
2 | 15 | |||||||
3 | 15 | 100 | ||||||
暗之神域boss | 1 | 15 | 80 | |||||
2 | 15 | 80 | ||||||
3 | 15 | 80 | ||||||
神域boss | 1 | 15 | 100 | |||||
2 | 15 | 100 | ||||||
3 | 15 | 100 | ||||||
野外boss | 3 | 15 | 150 | |||||
6 | 15 | 150 | ||||||
9 | 15 | 150 | ||||||
12 | 15 | 150 | ||||||
转盘抽奖 | 5 | 35 | 200 | |||||
10 | 35 | 200 | ||||||
20 | 85 | 400 | ||||||
30 | 85 | 400 | ||||||
50 | 140 | 800 | ||||||
100 | 350 | 2000 | ||||||
挑战 | 精英任务10倍 | 1 | 40 | 300 | ||||
2 | 40 | 300 | ||||||
3 | 40 | 300 | ||||||
神龙塔 | 1 | 5 | 45 | |||||
2 | 5 | 45 | ||||||
激情PK | 野战 | 4 | 12 | 25 | ||||
8 | 12 | 25 | ||||||
12 | 12 | 25 | ||||||
王者争霸 | 3 | 9 | 18 | |||||
6 | 9 | 18 | ||||||
狂欢值领奖 | ||||||||
30天- | 31~60天 | 61天+ | ||||||
狂欢值 | ||||||||
150 | 高级转生炼魂*1 | 高级转生炼魂*1 | 高级转生炼魂*1 | |||||
250 | 转盘次数*4 | 转盘次数*4 | 转盘次数*4 | |||||
350 | 守护精元*60 | 雷神精华*150 | 玄天珠*150 | |||||
450 | 史诗灵魂*80 | 史诗灵魂*80 | 史诗灵魂*80 | |||||
700 | 宝物破军丹*1 | 宝物破军丹*1 | 宝物破军丹*1 | |||||
900 | 宝物贪狼丹*1 | 宝物贪狼丹*1 | 宝物贪狼丹*1 | |||||
活动币兑换 | ||||||||
编号 | 极品道具 | 道具数量 | 限购数量 | 活动币 | ||||
1 | 九霄雷核 | 100 | 1 | 7000 | 30天后出 | |||
2 | 玄天宝鉴 | 30 | 3 | 7000 | 30天后出 | |||
3 | 五行仙装袋 | 1 | 1 | 7000 | ||||
4 | 祈祷首饰*1 | 1 | 2 | 3000 | ||||
5 | 宝物贪狼丹 | 1 | 5 | 3000 | ||||
6 | 仙装宝钻袋(30个) | 1 | 10 | 2000 | ||||
7 | 资质丹 | 1 | 10 | 1500 | ||||
活动三 幸运转盘 | ||||||||
活动内容:消耗一定元宝进行转盘,达到次数还可领取次数奖励 | ||||||||
30天前 | 31-60 | 61+ | ||||||
奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | |||
涅槃战石 | 1 | 涅槃战石 | 1 | 涅槃战石 | 1 | |||
祈祷首饰 | 1 | 主宰首饰 | 1 | 主宰首饰 | 1 | |||
2转橙装 | 1 | 2转橙装 | 1 | 2转橙装 | 1 | |||
血玉石 | 8 | 守护精元 | 10 | 守护精元 | 10 | |||
羽毛 | 8 | 羽毛 | 8 | 羽毛 | 8 | |||
赤金石 | 100 | 赤金石 | 100 | 赤金石 | 100 | |||
史诗灵魂 | 5 | 史诗灵魂 | 5 | 史诗灵魂 | 5 | |||
涅槃龙魄 | 1 | 涅槃魂石 | 1 | 涅槃元石 | 1 | |||
神龙精华 | 100 | 神龙精华 | 100 | 神龙精华 | 100 | |||
羽毛 | 5 | 雷神精华 | 20 | 玄天珠 | 20 | |||
30天前 | 31-60 | 61+ | ||||||
次数 | 奖励 | 次数 | 奖励 | 次数 | 奖励 | |||
50 | 4转橙装箱 | 50 | 4转橙装箱 | 50 | 4转橙装箱 | |||
100 | 6转橙装箱 | 100 | 6转橙装箱 | 100 | 6转橙装箱 | |||
200 | 主宰装备箱*1 | 200 | 主宰装备箱*1 | 200 | 主宰装备箱*1 | |||
300 | 主宰装备箱*1 | 300 | 雷神装备箱*1 | 300 | 玄天装备箱*1 | |||
400 | 主宰装备箱*1 | 400 | 主宰装备箱*1 | 400 | 主宰装备箱*1 | |||
500 | 主宰装备箱*1 | 500 | 雷神装备箱*1 | 500 | 玄天装备箱*1 | |||
700 | 战歌神甲 | 700 | 涅槃魂石*2 | 700 | 涅槃元石*1 | |||
1000 | 主宰神甲*1 | 1000 | 朱雀内丹*1 | 1000 | 朱雀内丹*1 | |||
活动四 元宝转盘 | ||||||||
活动内容:22日单日满足条件即可获得转盘抽奖次数 | ||||||||
累计充值(元宝) | 赠送次数 | |||||||
1000 | 1 | |||||||
2000 | 1 | |||||||
5000 | 1 | |||||||
10000 | 1 | |||||||
20000 | 1 | |||||||
活动五 BOSS狂欢 | ||||||||
活动内容:活动时间内BOSS刷新时间减半 | ||||||||
活动六 财富幸运儿 | ||||||||
活动内容:购买特惠礼包后每日21点开奖,几率获得超级大奖 | ||||||||
特惠礼包 | 幸运大奖 | 单价 | ||||||
30天- | ||||||||
第一天 | 转生修为丹*5 | 2500元宝 | 超级修为丹*5 | 10000元宝 | ||||
第二天 | 羽毛*100 | 3000元宝 | 主宰装备箱*2 | 25000元宝 | ||||
第三天 | 史诗灵魂*200 | 6000元宝 | 主宰装备箱*4 | 25000元宝 | ||||
31~60天 | ||||||||
第一天 | 转生炼魂丹*5 | 2500元宝 | 超级转生炼魂丹*5 | 10000元宝 | ||||
第二天 | 雷神精华*200 | 5000元宝 | 雷神装备箱*2 | 60000元宝 | ||||
第三天 | 九霄雷核*200 | 10000元宝 | 雷神装备箱*4 | 60000元宝 | ||||
61天+ | ||||||||
第一天 | 转生炼魂丹*5 | 2500元宝 | 超级转生炼魂丹*5 | 10000元宝 | ||||
第二天 | 玄天珠*200 | 5000元宝 | 玄天装备箱*2 | 60000元宝 | ||||
第三天 | 玄天结晶*200 | 10000元宝 | 玄天装备箱*4 | 60000元宝 | ||||
注:此文档仅限参考,实际内容以游戏内为准!!! |
- 下一篇: 【活动公告】热血合击h5更新&活动公告