资讯详情
更多
【活动公告】热血合击h5全名狂欢
发布时间:2019-03-23
活动一 活动多人BOSS | ||||||||
多人BOSS | 掉落 | 500积分以及橙装碎片*20、战歌之魂*1 | ||||||
BOSS积分竞技 | ||||||||
30天前 | 31-60 | 61+ | ||||||
竞技 | ||||||||
500 | 80-4转橙装 | 80-4转橙装 | 80-4转橙装 | |||||
1000 | 80-4转橙装 | 80-4转橙装 | 80-4转橙装 | |||||
1500 | 80-4转橙装 | 史诗灵魂*50 | 史诗灵魂*50 | |||||
3000 | 1-4转橙装 | 史诗灵魂*50 | 史诗灵魂*50 | |||||
5000 | 2-4转橙装 | 主宰结晶*5 | 主宰结晶*5 | |||||
7500 | 4转橙装 | 主宰结晶*5 | 主宰结晶*5 | |||||
10000 | 4转橙装 | 祈祷装备箱*1 | 祈祷装备箱*1 | |||||
13000 | 6转橙装 | 祈祷装备箱*1 | 祈祷装备箱*1 | |||||
16000 | 6转橙装 | 五行仙装*2 | 五行仙装*2 | |||||
20000 | 8转橙装 | 主宰装备箱*1 | 主宰装备箱*1 | |||||
30000 | 10转橙装 | 主宰装备箱*1 | 主宰装备箱*1 | |||||
50000 | 12转橙装 | 雷神装备箱*1 | 玄天装备箱*1 | |||||
名次 | 门槛(积分) | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | ||||
1~3 | 100000 | 主宰装备任选箱*1 | 主宰装备任选箱*1 | 主宰装备任选箱*1 | ||||
4~9 | 70000 | 主宰装备任选箱*1 | 主宰装备任选箱*1 | |||||
10~18 | 50000 | 祈祷装备箱*1 | 祈祷装备箱*1 | |||||
19~30 | 30000 | 祈祷装备箱*1 | ||||||
30-60 | ||||||||
名次 | 门槛(积分) | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | ||||
1~3 | 100000 | 雷神任选箱*1 | 雷神任选箱*1 | 雷神任选箱*1 | ||||
4~9 | 70000 | 雷神任选箱*1 | 雷神任选箱*1 | |||||
10~18 | 50000 | 主宰装备任选箱*1 | 主宰装备任选箱*1 | |||||
19~30 | 30000 | 主宰装备任选箱*1 | ||||||
60+ | ||||||||
名次 | 门槛(积分) | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | ||||
1~3 | 100000 | 玄天任选箱*1 | 玄天任选箱*1 | 玄天任选箱*1 | ||||
4~9 | 70000 | 玄天任选箱*1 | 玄天任选箱*1 | |||||
10~18 | 50000 | 主宰装备任选箱*1 | 主宰装备任选箱*1 | |||||
19~30 | 30000 | 主宰装备任选箱*1 | ||||||
活动二 每日限购 | ||||||||
编号 | 购买条件 | 消耗元宝 | 限购次数 | 道具1 | 数量1 | |||
1 | 588 | 1 | 伏魔令 | 2 | ||||
2 | VIP2 | 788 | 1 | 伏魔令 | 5 | |||
3 | VIP2 | 1588 | 1 | 伏魔令 | 8 | |||
4 | VIP2 | 1288 | 1 | 伏魔令 | 5 | |||
5 | 500 | 伏魔令 | 1 | |||||
活动三 冲3送4 | ||||||||
30- | ||||||||
20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*2 | 真气丹*30 | ||||
20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*2 | 真气丹*30 | ||||
20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*2 | 真气丹*30 | ||||
20 | 3 | 元宝*3000 | 高级转生炼魂丹*5 | 4~6转橙装*1 | ||||
50 | 1 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 | ||||
50 | 2 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 | ||||
50 | 3 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 | ||||
50 | 3 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 赤金石*2000 | ||||
200 | 1 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 | ||||
200 | 2 | 主宰装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 | ||||
200 | 3 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 | ||||
200 | 3 | 地魂石*2 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 | ||||
500 | 1 | 战歌首饰箱*2 | 祈祷装备箱*1 | 仙装宝钻*50 | ||||
500 | 2 | 主宰装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 | ||||
500 | 3 | 五行仙装*2 | 祈祷装备箱*1 | 仙装宝钻*50 | ||||
500 | 3 | 战歌任选箱*1 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | ||||
31-60 | ||||||||
充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | ||||
20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 | ||||
20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 | ||||
20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 | ||||
20 | 3 | 元宝*3000 | 高级转生炼魂丹*5 | 高级绝学*1 | ||||
50 | 1 | 高级转生炼魂丹*4 | 九霄*40 | 聚灵奇石*200 | ||||
50 | 2 | 高级转生炼魂丹*4 | 九霄*40 | 聚灵奇石*200 | ||||
50 | 3 | 高级转生炼魂丹*4 | 九霄*40 | 聚灵奇石*200 | ||||
50 | 3 | 超级转生炼魂丹*2 | 守护飞升丹*1 | 赤金石*2000 | ||||
200 | 1 | 主宰装备箱*1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 | ||||
200 | 2 | 涅槃魂石*1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 | ||||
200 | 3 | 主宰装备箱*1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 | ||||
200 | 3 | 涅槃魂石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 | ||||
500 | 1 | 战歌首饰箱*2 | 战歌之魂*30 | 仙装神钻*5 | ||||
500 | 2 | 玄武内丹*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 | ||||
500 | 3 | 雷神装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 | ||||
500 | 3 | 战歌任选箱*1 | 战歌之魂*50 | 仙装神钻*5 | ||||
61+ | ||||||||
充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | ||||
20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 | ||||
20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 | ||||
20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 | ||||
20 | 3 | 元宝*3000 | 高级转生炼魂丹*5 | 祈祷装备箱*1 | ||||
50 | 1 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 | ||||
50 | 2 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 | ||||
50 | 3 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 | ||||
50 | 3 | 超级转生炼魂丹*2 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 | ||||
200 | 1 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 | ||||
200 | 2 | 涅槃魂石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 | ||||
200 | 3 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 | ||||
200 | 3 | 涅槃魂石*1 | 御龙灵石*1 | 赤金石*2000 | ||||
500 | 1 | 战歌首饰箱*2 | 战歌之魂*30 | 仙装神钻*5 | ||||
500 | 2 | 玄武内丹*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 | ||||
500 | 3 | 玄天装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 | ||||
500 | 3 | 战歌任选箱*1 | 战歌之魂*50 | 仙装神钻*5 | ||||
活动四 投资计划 | ||||||||
充值 328rmb 开启至尊投资,开启后每天可以领一份奖励,持续12天 | ||||||||
领奖次数 | 元宝 | 奖励1 | ||||||
1 | 32800 | |||||||
2 | 1888 | 祈祷装备箱*1 | ||||||
3 | 1888 | 红色心法任选*1 | ||||||
4 | 1888 | 高级修为·无限制*5 | ||||||
5 | 1888 | 传奇BOSS图鉴·红*1 | ||||||
6 | 9888 | |||||||
7 | 1888 | 高级绝学礼盒*1 | ||||||
8 | 1888 | 地魂石*1 | ||||||
9 | 1888 | 宝物贪狼丹*1 | ||||||
10 | 1888 | 守护飞升丹*1 | ||||||
11 | 1888 | 主宰装备箱*1 | ||||||
12 | 15888 | |||||||
活动五 累计充值 | ||||||||
30-天 | ||||||||
编号 | 充值元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | |||
1 | 2888 | 元宝*2888 | 橙色心法任选箱*1 | 2000心法残卷*1 | 金币*1000000 | |||
2 | 6888 | 元宝*3888 | 神龙精华*1000 | 2000心法残卷*1 | 金币*2000000 | |||
3 | 12888 | 祈祷装备箱*1 | 进阶丹*2 | 2000心法残卷*2 | 真气丹*10 | |||
4 | 26888 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂*1 | 2000心法残卷*2 | 真气丹*10 | |||
5 | 56888 | 五行仙装*2 | 高级绝学*1 | 2000心法残卷*4 | 真气丹*20 | |||
6 | 88888 | 主宰装备任选箱*1 | 主宰图鉴任选箱*1 | 2000心法残卷*4 | 真气丹*20 | |||
7 | 168888 | 玄武内丹*2 | 宝物贪狼丹*1 | 特戒精华*2400 | 真气丹*30 | |||
8 | 488888 | 涅槃龙魄*1 | 涅槃战石*3 | 特戒精华*4800 | 真气丹*40 | |||
9 | 888888 | 主宰至宝 | 史诗灵魂*600 | 特戒精华*7200 | 真气丹*50 | |||
10 | 1288888 | 碧凤髓 | 史诗灵魂*700 | 特戒精华*9600 | 真气丹*60 | |||
11 | 2088888 | 圣龙晶 | 史诗灵魂*800 | 特戒精华*12000 | 真气丹*70 | |||
31+天 | ||||||||
编号 | 充值元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | |||
1 | 2888 | 元宝*2888 | 橙色心法任选箱*1 | 雷神精华*50 | 金币*1000000 | |||
2 | 6888 | 元宝*3888 | 神龙精华*1000 | 雷神精华*100 | 金币*2000000 | |||
3 | 12888 | 祈祷装备箱*1 | 进阶丹*2 | 雷神精华*150 | 守护精元*10 | |||
4 | 26888 | 地魂石*1 | 超级转生炼魂*1 | 雷神精华*200 | 守护精元*10 | |||
5 | 56888 | 主宰装备箱*1 | 祈祷装备箱*1 | 雷神精华*250 | 守护精元*20 | |||
6 | 88888 | 玄武内丹*1 | 雷神图鉴任选箱*1 | 雷神精华*300 | 守护精元*20 | |||
7 | 168888 | 雷神装备箱*2 | 雷神图鉴任选箱*1 | 九霄雷核*50 | 守护精元*30 | |||
8 | 488888 | 青龙内丹*2 | 主宰装备箱*1 | 九霄雷核*50 | 守护精元*40 | |||
9 | 888888 | 主宰至宝*1 | 雷神装备箱*1 | 九霄雷核*100 | 守护精元*50 | |||
10 | 1288888 | 碧凤髓 | 战歌任选箱*1 | 九霄雷核*150 | 守护精元*60 | |||
11 | 2088888 | 圣龙晶 | 战歌任选箱*1 | 九霄雷核*200 | 守护精元*70 | |||
61+天 | ||||||||
编号 | 充值元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | |||
1 | 2888 | 元宝*2888 | 橙色心法任选箱*1 | 玄天珠*50 | 金币*1000000 | |||
2 | 6888 | 元宝*3888 | 神龙精华*1000 | 玄天珠*100 | 金币*2000000 | |||
3 | 12888 | 祈祷装备箱*1 | 进阶丹*2 | 玄天珠*150 | 聚灵奇石*20 | |||
4 | 26888 | 主宰装备箱*1 | 超级转生炼魂*1 | 玄天珠*200 | 聚灵奇石*20 | |||
5 | 56888 | 天魂石*1 | 祈祷装备箱*1 | 玄天珠*250 | 聚灵奇石*40 | |||
6 | 88888 | 玄武内丹*1 | 雷神图鉴任选箱*1 | 玄天珠*300 | 聚灵奇石*40 | |||
7 | 168888 | 玄天装备箱*2 | 雷神图鉴任选箱*1 | 玄天结晶*50 | 聚灵奇石*60 | |||
8 | 488888 | 青龙内丹*2 | 主宰装备箱*1 | 玄天结晶*50 | 聚灵奇石*80 | |||
9 | 888888 | 主宰至宝*1 | 玄天装备箱*1 | 玄天结晶*100 | 聚灵奇石*100 | |||
10 | 1288888 | 碧凤髓*1 | 碧凤髓*1 | 玄天结晶*150 | 聚灵奇石*120 | |||
11 | 2088888 | 圣龙晶*1 | 圣龙晶*1 | 玄天结晶*200 | 聚灵奇石*140 | |||
活动六 幸运转盘 | ||||||||
30- | 31-60 | 61+ | ||||||
涅槃龙魄 | 涅槃魂石 | 涅槃元石 | ||||||
四象仙装 | 10转炼魂 | 秘册礼盒 | ||||||
特戒精华*100 | 特戒精华*100 | 特戒精华*100 | ||||||
祈祷装备箱 | 祈祷装备箱 | 神兽灵石 | ||||||
神龙精华*100 | 神龙精华*100 | 玄天结晶*10 | ||||||
主宰装备箱 | 主宰装备箱 | 觉醒装备 | ||||||
橙装箱子 | 橙装箱子 | 橙装箱子 | ||||||
涅槃战石 | 涅槃龙魄 | 地魂石 | ||||||
神力防御碎片*1 | 神力防御碎片*1 | 神力防御碎片*1 | ||||||
天龙龙装 | 天龙龙装 | 四象神石 | ||||||
活动七 转盘次数奖励 | ||||||||
30天前 | 30-60 | 60 | ||||||
次数 | 奖励 | 次数 | 奖励 | 次数 | 奖励 | |||
50 | 4转橙装箱 | 50 | 4转橙装箱 | 50 | 4转橙装箱 | |||
100 | 6转橙装箱 | 100 | 6转橙装箱 | 100 | 6转橙装箱 | |||
200 | 主宰装备箱*1 | 200 | 主宰装备箱*1 | 200 | 白虎内丹*1 | |||
300 | 主宰装备箱*1 | 300 | 雷神装备箱*1 | 300 | 玄天任选装备箱*1 | |||
400 | 主宰装备箱*1 | 400 | 主宰装备箱*1 | 400 | 玄武内丹*1 | |||
500 | 主宰装备箱*1 | 500 | 雷神装备箱*1 | 500 | 玄天任选装备箱*1 | |||
700 | 战歌神甲 | 700 | 祈祷至宝*1 | 700 | 主宰至宝*1 | |||
1000 | 青龙内丹*2 | 1000 | 青龙内丹*2 | 1000 | 青龙内丹*2 | |||
2000 | 雷神至宝*1 | 2000 | 麒麟神剑*1 | |||||
活动八 双倍重置 | ||||||||
充值金额 | 获得元宝 | |||||||
38 | 7600 | |||||||
68 | 13600 | |||||||
188 | 37600 | |||||||
288 | 57600 |
- 下一篇: 【活动公告】热血合击h5活动公告