资讯详情
更多
【活动公告】热血合击h5感恩回馈活动
发布时间:2019-03-30
活动一 雷神精华冲榜 | ||||||||||||||
30+ | ||||||||||||||
档次 | 消耗雷神精华 | 阶段消耗 | 实际阶段消耗(扣返利) | 实际元宝消耗 | 奖励1雷神精华 | 奖励2 | ||||||||
1 | 100 | 100 | 免费 | 免费 | 40 | |||||||||
2 | 300 | 200 | 免费 | 免费 | 60 | 1 | 888 | 1 | 九霄雷核 | 30 | ||||
3 | 500 | 200 | 100 | 10000 | 100 | 史诗灵魂*100 | 2 | VIP2 | 1588 | 1 | 九霄雷核 | 100 | ||
4 | 800 | 300 | 200 | 20000 | 160 | 史诗灵魂*250 | 3 | VIP2 | 2888 | 1 | 九霄雷核 | 170 | ||
5 | 1260 | 460 | 300 | 30000 | 200 | 史诗灵魂*400 | 4 | VIP2 | 6888 | 1 | 九霄雷核 | 400 | ||
6 | 1960 | 700 | 500 | 50000 | 240 | 主宰装备箱*1 | 5 | 2888 | 1 | 九霄雷核 | 100 | |||
7 | 3360 | 1400 | 1160 | 116000 | 280 | 雷神任选箱*1 | 6 | 8888 | 3 | 九霄雷核 | 300 | |||
8 | 4400 | 1040 | 760 | 38000 | 320 | 主宰至宝*1 | ||||||||
门槛 | ||||||||||||||
名次 | 消耗雷神精华 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | ||||||||||
1 | 6000 | 青龙内丹*2 | 战歌之魂*80 | 雷神精华*200 | ||||||||||
2~3 | 4000 | 青龙内丹*1 | 战歌之魂*50 | 雷神精华*150 | ||||||||||
4~5 | 3000 | 战歌之魂*30 | 雷神精华*100 | |||||||||||
6~20 | 2000 | 战歌之魂*20 | 雷神精华*50 | |||||||||||
活动二 活动神秘商城+兑换商城 | ||||||||||||||
编号 | 道具 | 数量 | 原价 | 现价 | 折扣 | 编号 | 道具 | 数量 | 兑换价格 | 限购数量 | ||||
1 | 魂石精华 | 50 | 2500 | 750 | 3 | 1 | 主宰图鉴任选包 | 1 | 50000 | 2 | ||||
2 | 魂石精华 | 50 | 2500 | 1250 | 5 | 2 | 雷神图鉴任选包 | 1 | 100000 | 2 | 30天才能兑换 | |||
3 | 魂石精华 | 50 | 2500 | 2500 | 10 | 3 | 祈祷至宝 | 1 | 100000 | 1 | ||||
4 | 魂石精华 | 200 | 10000 | 3000 | 3 | 4 | 备忘录 | 2 | 50000 | 1 | ||||
5 | 魂石精华 | 200 | 10000 | 5000 | 5 | 5 | 宝物贪狼丹 | 1 | 20000 | 2 | ||||
6 | 血玉石 | 50 | 5000 | 1500 | 3 | 6 | 麻痹碎片 | 1 | 10000 | |||||
7 | 血玉石 | 50 | 5000 | 2500 | 5 | 7 | 复活碎片 | 1 | 10000 | |||||
8 | 血玉石 | 50 | 5000 | 5000 | 10 | 8 | 中级绝学 | 1 | 4000 | |||||
9 | 血玉石 | 200 | 20000 | 6000 | 3 | 9 | 2000心法残卷 | 1 | 1000 | |||||
10 | 血玉石 | 200 | 20000 | 10000 | 5 | 10 | 血玉石 | 1 | 100 | |||||
11 | 羽毛 | 50 | 5000 | 1500 | 3 | 11 | 羽毛 | 20 | 2000 | |||||
12 | 羽毛 | 50 | 5000 | 2500 | 5 | 12 | 守护进阶丹 | 10 | 800 | |||||
13 | 羽毛 | 50 | 5000 | 5000 | 10 | 13 | 灵髓 | 10 | 1000 | |||||
14 | 羽毛 | 200 | 20000 | 6000 | 3 | 14 | 七彩灵石 | 10 | 1200 | 30天才能兑换 | ||||
15 | 羽毛 | 200 | 20000 | 10000 | 5 | 15 | 聚灵奇石 | 10 | 500 | 30天才能兑换 | ||||
16 | 麻痹碎片 | 1 | 20000 | 8000 | 2.4折 | 16 | 真的不辣鸡 | 1 | 300000 | |||||
17 | 复活碎片 | 1 | 20000 | 8000 | 2.4折 | 17 |
|
|
|
|
||||
18 | 金色尤物图鉴包 | 1 | 50000 | 16000 | 3.2 | 18 | 哈士奇守护 | 1 | 300000 | |||||
19 | 仙装宝钻 | 100 | 20000 | 3.5.10折 | 19 | 灵龙守护 | 1 | 100000 | ||||||
20 | 史诗灵魂 | 50 | 5000 | 3.5.10折 |
|
20 | 寒冰守护 | 1 | 100000 | 1 | ||||
21 | 战歌之魂 | 5 | 5000 | 5.10折 |
|
21 | 白虎结界 | 1 | 15000 | 1 | 30天才能兑换 | |||
22 | 红3任选(神兵) | 1 | 100000 | 3.5.10折 |
|
22 | 火雨结界 | 1 | 15000 | 1 | 30天才能兑换 | |||
23 | 红3任选(魔兵) | 1 | 200000 | 3.5.10折 | 23 | 青龙结界 | 1 | 20000 | 1 | 30天才能兑换 | ||||
24 | 特戒精华 | 5000 | 12500 | 3750 | 3 | 24 | 涅槃龙魄 | 1 | 80000 | 3 | ||||
25 | 特戒精华 | 5000 | 12500 | 6250 | 5 | 25 | 白虎内丹 | 1 | 50000 | 2 | ||||
26 | 特戒精华 | 2000 | 5000 | 1500 | 3 | 30天才能刷出来 | 26 | 红色心法任选宝箱*1 | 1 | 12600 | 2 | |||
27 | 特戒精华 | 2000 | 5000 | 2500 | 5 | 27 | 10转炼魂随机箱*1 | 1 | 20000 | 4 | 30天才能兑换 | |||
28 | 涅槃战石 | 1 | 40000 | 5、10 | 28 | 守护资质丹 | 4000 | |||||||
29 | 涅槃魂石 | 1 | 60000 | 5、10 | 29 | 灵宝精炼石 | 1 | 5000 | 60天后才能兑换 | |||||
30 | 守护精元 | 50 | 4000 | 10 | 30 | 涅槃紫晶 | 1 | 300000 | 3 | 60天才能兑换 | ||||
31 | 守护精元 | 50 | 4000 | 5 | 只在30前才能刷出来 | 31 | 极品土精 | 1 | 50000 | 5 | ||||
32 | 守护精元 | 50 | 4000 | 3 | 30天才能刷出来 | |||||||||
33 | 新增心法合成材料 | 10 | 5000 | 5、8、10 | 30天才能刷出来 | |||||||||
34 | 新增心法合成材料 | 50 | 25000 | 75000 | 5、8、10 | 30天才能刷出来 | ||||||||
35 | 新增红色尤物图鉴 | 1 | 30000 | 9600 | 30天才能刷出来 | |||||||||
36 | 雷神精华 | 50 | 2500 | 5、8、10 | ||||||||||
37 | 九霄雷核 | 50 | 5000 | 5、8、10 | ||||||||||
38 | 玄天珠 | 50 | 2500 | 5、8、10 | ||||||||||
39 | 玄天结界 | 50 | 5000 | 5、8、10 | 30天才能刷出来 | |||||||||
40 | 四象神石 | 1 | 20000 | 5、8、10 | 60天才能刷出来 | |||||||||
41 | 五阶觉醒任选箱 | 1 | 200000 | 3、5、10 | 60天才能刷出来 | |||||||||
42 | 涅槃元石 | 1 | 200000 | 5、8、10 | ||||||||||
43 | 橙色灵纹 | 1 | 20000 | 5、8、10 | 60天才能刷出来 | |||||||||
44 | 橙色灵印 | 1 | 20000 | 5、8、10 | 60天才能兑换 | |||||||||
45 | 主宰结晶 | 5 | 15000 | 5、8、10 | ||||||||||
46 | 器灵材料 | 1 | 5000 | 8、10 | ||||||||||
活动三 投资计划 | ||||||||||||||
投资198元,当天返还100%元宝,后续每天可领取额外收益 | ||||||||||||||
领奖次数 | 每日领元宝数 | 奖励1 | ||||||||||||
1 | 20000 | |||||||||||||
2 | 2088 | 祈祷装备箱*1 | ||||||||||||
3 | 2088 | 超级转生修为丹*1 | ||||||||||||
4 | 8888 | |||||||||||||
5 | 2088 | 特戒升级礼包*1 | ||||||||||||
6 | 2088 | 红色心法1级*1 | ||||||||||||
7 | 2088 | |||||||||||||
8 | 2088 | 红色深渊图鉴包*1 | ||||||||||||
9 | 9888 | |||||||||||||
10 | 2088 | 主宰装备图鉴*1 | ||||||||||||
11 | 2088 | |||||||||||||
12 | 2088 | 主宰至宝图鉴*1 | ||||||||||||
13 | 2088 | |||||||||||||
14 | 2088 | 极品冰髓*5 | ||||||||||||
15 | 12888 | |||||||||||||
活动四 冲三返四 | ||||||||||||||
充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | ||||||||||
20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 | ||||||||||
20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 | ||||||||||
20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 | ||||||||||
20 | 3 | 元宝*3000 | 超级转生炼魂*1 | 祈祷装备箱*1 | ||||||||||
50 | 1 | 高级转生炼魂丹*4 | 雷神精华*150 | 聚灵奇石*200 | ||||||||||
50 | 2 | 高级转生炼魂丹*4 | 雷神精华*150 | 聚灵奇石*200 | ||||||||||
50 | 3 | 高级转生炼魂丹*4 | 雷神精华*150 | 聚灵奇石*200 | ||||||||||
50 | 3 | 超级转生炼魂丹*2 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 | ||||||||||
200 | 1 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 | ||||||||||
200 | 2 | 涅槃魂石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 | ||||||||||
200 | 3 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 | ||||||||||
200 | 3 | 炎核*5 | 10转炼魂自选*1 | 赤金石*2000 | ||||||||||
500 | 1 | 鸿蒙任选箱*1 | 战歌之魂*30 | 仙装神钻*5 | ||||||||||
500 | 2 | 白虎内丹*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 | ||||||||||
500 | 3 | 白虎内丹*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 | ||||||||||
500 | 3 | 极品炎核*5 | 10转炼魂自选*2 | 仙装神钻*5 | ||||||||||
活动五 2万元累充 | ||||||||||||||
60天以上服务器才能看到该活动 | ||||||||||||||
编号 | 充值元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | |||||||||
1 | 2888 | 元宝*2888 | 橙色心法任选箱*1 | 雷神精华*50 | 金币*1000000 | |||||||||
2 | 6888 | 元宝*3888 | 神龙精华*1000 | 雷神精华*100 | 金币*2000000 | |||||||||
3 | 12888 | 祈祷装备箱*1 | 进阶丹*2 | 雷神精华*150 | 聚灵奇石*20 | |||||||||
4 | 26888 | 主宰装备箱*1 | 超级转生炼魂*1 | 雷神精华*200 | 聚灵奇石*20 | |||||||||
5 | 56888 | 主宰装备箱*2 | 祈祷装备箱*1 | 雷神精华*250 | 聚灵奇石*40 | |||||||||
6 | 88888 | 鸿蒙任选箱*1 | 主宰装备箱*1 | 雷神精华*300 | 聚灵奇石*40 | |||||||||
7 | 168888 | 白虎内丹*2 | 雷神图鉴任选箱*1 | 雷神精华*400 | 聚灵奇石*60 | |||||||||
8 | 488888 | 极品木芯*5 | 鸿蒙任选箱*1 | 雷神精华*500 | 聚灵奇石*80 | |||||||||
9 | 888888 | 朱雀内丹*2 | 鸿蒙任选箱*2 | 雷神精华*600 | 聚灵奇石*100 | |||||||||
10 | 1288888 | 碧凤髓*1 | 碧凤髓*1 | 雷神精华*700 | 聚灵奇石*120 | |||||||||
11 | 2088888 | 圣龙晶*1 | 圣龙晶*1 | 雷神精华*800 | 聚灵奇石*140 | |||||||||
本服消费冲榜 | 60+ | |||||||||||||
名次 | 门槛(元宝) | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | ||||||||||
1 | 500000 | 雷神至宝*1 | 青龙内丹*1 | 雷神装备任选箱*2 | ||||||||||
2~3 | 300000 | 青龙内丹*1 | 雷神装备任选箱*1 | 雷神装备任选箱*1 | ||||||||||
4~5 | 200000 | 白虎内丹*1 | 雷神装备任选箱*1 | 雷神装备任选箱*1 | ||||||||||
6~10 | 100000 | 白虎内丹*1 | 宝物贪狼丹*1 | 橙3魔兵装备任选*1 | ||||||||||
活动六 本服消费竞技 | ||||||||||||||
1000 | 自选转盘令*1 | |||||||||||||
10000 | 自选转盘令*2 | |||||||||||||
40000 | 自选转盘令*2 | |||||||||||||
80000 | 自选转盘令*4 | |||||||||||||
180000 | 自选转盘令*6 | |||||||||||||
220000 | 自选转盘令*6 | |||||||||||||
300000 | 自选转盘令*8 | |||||||||||||
400000 | 自选转盘令*10 | |||||||||||||
500000 | 自选转盘令*10 | |||||||||||||
活动七 自选转盘 | ||||||||||||||
主宰至宝 | ||||||||||||||
战歌神剑 | ||||||||||||||
觉醒书页 | ||||||||||||||
祈祷至宝 | ||||||||||||||
青龙内丹 | ||||||||||||||
朱雀内丹 | ||||||||||||||
涅槃魂石 | ||||||||||||||
五阶觉醒任选箱 | ||||||||||||||
雷神任选箱 | ||||||||||||||
鸿蒙任选箱 | ||||||||||||||
炼狱任选箱 | ||||||||||||||
白虎内丹 | ||||||||||||||
玄武内丹 | ||||||||||||||
主宰任选箱 | ||||||||||||||
祈祷任选箱 | ||||||||||||||
五行仙装 | ||||||||||||||
圣龙龙装 | ||||||||||||||
主宰首饰图鉴包 | ||||||||||||||
雷神首饰图鉴包 | ||||||||||||||
涅槃战石 | ||||||||||||||
活动八 特惠礼包 | ||||||||||||||
第二天和第三天出现 | ||||||||||||||
16-45天 | ||||||||||||||
花费元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 | ||||||||
8888 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 真气丹*30 | 真气丹*30 | 真气丹*30 | 真气丹*30 | ||||||||
25888 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | ||||||||
58888 | 主宰任选箱*1 | 主宰任选箱*1 | 真气丹*30 | 真气丹*30 | 真气丹*30 | 真气丹*30 | ||||||||
158888 | 战歌神剑*1 | 战歌神甲*1 | 战歌之魂*5 | 战歌之魂*5 | 战歌之魂*5 | 战歌之魂*5 | ||||||||
45+天 | ||||||||||||||
花费元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 | ||||||||
8888 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 雷神精华*30 | 雷神精华*30 | 雷神精华*30 | 雷神精华*30 | ||||||||
25888 | 五阶觉醒随机包*1 | 雷神精华*50 | 雷神精华*50 | 雷神精华*50 | 雷神精华*50 | 雷神精华*50 | ||||||||
58888 | 五阶觉醒自选箱*1 | 四象神石*3 | 雷神精华*80 | 雷神精华*80 | 雷神精华*80 | 雷神精华*80 | ||||||||
88888 | 涅槃元石*1 | 涅槃元石*1 | 雷神精华*100 | 雷神精华*100 | 雷神精华*100 | 雷神精华*100 | ||||||||
活动九 跨服团购 | ||||||||||||||
跨服中购买满以下次数即可领取对应奖励,购买过礼包才能领取 | ||||||||||||||
75+天 | ||||||||||||||
花费元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 | ||||||||
8888 | 超级转生炼魂丹*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 雷神精华*30 | 雷神精华*30 | 雷神精华*30 | 雷神精华*30 | ||||||||
25888 | 五阶觉醒随机包*2 | 雷神精华*50 | 雷神精华*50 | 雷神精华*50 | 雷神精华*50 | 雷神精华*50 | ||||||||
58888 | 五阶觉醒自选箱*3 | 四象神石*5 | 雷神精华*80 | 雷神精华*80 | 雷神精华*80 | 雷神精华*80 | ||||||||
88888 | 涅槃元石*1 | 涅槃元石*1 | 雷神精华*100 | 雷神精华*100 | 雷神精华*100 | 雷神精华*100 | ||||||||
转生炼魂 | ||||||||||||||
40 | 主宰结晶*2 | |||||||||||||
60 | 主宰结晶*2 | |||||||||||||
80 | 主宰结晶*2 | |||||||||||||
100 | 主宰结晶*4 | |||||||||||||
觉醒随机 | ||||||||||||||
12 | 战歌之魂*5 | |||||||||||||
18 | 战歌之魂*5 | |||||||||||||
24 | 战歌之魂*5 | |||||||||||||
30 | 战歌之魂*10 | |||||||||||||
觉醒自选 | ||||||||||||||
10 | 仙装神钻*2 | |||||||||||||
15 | 仙装神钻*3 | |||||||||||||
20 | 仙装神钻*5 | |||||||||||||
25 | 仙装神钻*10 | |||||||||||||
涅槃元石 | ||||||||||||||
3 | 木芯*1 | |||||||||||||
5 | 木芯*1 | |||||||||||||
7 | 木芯*1 | |||||||||||||
10 | 木芯*2 | |||||||||||||
|
- 下一篇: 【活动公告】魔域来了h5春光灿烂活动