【活动公告】热血合击h5五一狂欢节
发布时间:2019-04-30
热血合击h5五一狂欢节
活动一 转盘送礼(5.2-5.4)
30天前 | |
次数 | 奖励 |
50 | 4转橙装箱 |
100 | 6转橙装箱 |
200 | 主宰装备箱*1 |
300 | 主宰装备箱*1 |
400 | 主宰装备箱*1 |
500 | 主宰装备箱*1 |
700 | 战歌神甲 |
1000 | 主宰至宝 |
30-60 | |
次数 | 奖励 |
50 | 4转橙装箱 |
100 | 6转橙装箱 |
200 | 主宰装备箱*1 |
300 | 雷神装备箱*1 |
400 | 主宰装备箱*1 |
500 | 雷神装备箱*1 |
700 | 主宰至宝*1 |
1000 | 青龙内丹*2 |
60天 | |
次数 | 奖励 |
50 | 涅槃战石*1 |
100 | 涅槃战石*1 |
150 | 涅槃龙魄*1 |
200 | 涅槃龙魄*1 |
250 | 涅槃魂石*1 |
300 | 涅槃魂石*1 |
350 | 玄武内丹*1 |
400 | 玄天任选箱*1 |
450 | 玄武内丹*1 |
500 | 玄天任选箱*1 |
600 | 朱雀内丹*1 |
700 | 涅槃元石*1 |
800 | 朱雀内丹*1 |
900 | 涅槃元石*1 |
1000 | 八阶麒麟护盾*1 |
1500 | 极品器魂任选*10 |
2000 | 九阶麒麟神剑*1 |
120+ | |
次数 | 奖励 |
50 | 涅槃战石*1 |
100 | 涅槃战石*1 |
150 | 涅槃龙魄*1 |
200 | 涅槃龙魄*1 |
250 | 涅槃魂石*1 |
300 | 涅槃魂石*1 |
350 | 玄武内丹*1 |
400 | 雷神任选箱*1 |
450 | 玄武内丹*1 |
500 | 雷神任选箱*1 |
600 | 朱雀内丹*1 |
700 | 涅槃元石*1 |
800 | 朱雀内丹*1 |
900 | 涅槃元石*1 |
1000 | 十阶麒麟护盾*1 |
1500 | 极品器魂任选*10 |
2000 | 十阶麒麟神剑*1 |
活动二 幸运转盘(5.2-5.4)
30- |
转盘奖励: |
涅槃龙魄 |
四象仙装 |
特戒精华*100 |
祈祷装备箱 |
神龙精华*100 |
主宰装备箱 |
橙装箱子 |
涅槃战石 |
神力防御碎片*1 |
天龙龙装 |
30-60 |
转盘奖励 |
涅槃魂石 |
10转炼魂 |
特戒精华*100 |
祈祷装备箱 |
神龙精华*100 |
主宰装备箱 |
橙装箱子 |
涅槃龙魄 |
神力防御碎片*1 |
天龙龙装 |
60天 |
转盘奖励 |
涅槃元石 |
秘册礼盒 |
特戒精华*100 |
神兽灵石 |
聚灵奇石*10 |
觉醒装备*1 |
魔界原石*1 |
战歌之魂*10 |
神力防御碎片*1 |
四象神石 |
魔界原石 |
120天 |
转盘奖励 |
涅槃元石 |
秘册礼盒 |
特戒精华*100 |
神兽灵石 |
聚灵奇石*10 |
觉醒装备*1 |
魔界原石*1 |
战歌之魂*10 |
神力防御碎片*1 |
四象神石 |
活动三 连充返利(5.2-5.4)
30- | ||||
充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*2 | 真气丹*30 |
20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*2 | 真气丹*30 |
20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*2 | 真气丹*30 |
20 | 3 | 元宝*3000 | 高级转生炼魂丹*5 | 4~6转橙装*1 |
50 | 1 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 |
50 | 2 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 |
50 | 3 | 高级转生炼魂丹*3 | 赤金石*1000 | 真气丹*30 |
50 | 3 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 赤金石*2000 |
200 | 1 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 |
200 | 2 | 主宰装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 |
200 | 3 | 祈祷装备箱*1 | 超级转生炼魂丹*1 | 进阶丹*1 |
200 | 3 | 地魂石*2 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
500 | 1 | 战歌首饰箱*2 | 祈祷装备箱*1 | 仙装宝钻*50 |
500 | 2 | 主宰装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
500 | 3 | 五行仙装*2 | 祈祷装备箱*1 | 仙装宝钻*50 |
500 | 3 | 战歌任选箱*1 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 |
30-60 | ||||
充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 |
20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 |
20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 雷神精华*150 |
20 | 3 | 元宝*3000 | 高级转生炼魂丹*5 | 高级绝学*1 |
50 | 1 | 高级转生炼魂丹*4 | 九霄*40 | 聚灵奇石*200 |
50 | 2 | 高级转生炼魂丹*4 | 九霄*40 | 聚灵奇石*200 |
50 | 3 | 高级转生炼魂丹*4 | 九霄*40 | 聚灵奇石*200 |
50 | 3 | 超级转生炼魂丹*2 | 守护飞升丹*1 | 赤金石*2000 |
200 | 1 | 主宰装备箱*1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
200 | 2 | 涅槃魂石*1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
200 | 3 | 主宰装备箱*1 | 守护飞升丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
200 | 3 | 涅槃魂石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
500 | 1 | 战歌首饰箱*2 | 战歌之魂*30 | 仙装神钻*5 |
500 | 2 | 玄武内丹*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
500 | 3 | 雷神装备箱*1 | 祈祷装备箱*1 | 仙装宝钻*50 |
500 | 3 | 战歌任选箱*1 | 战歌之魂*50 | 仙装神钻*5 |
60+ | ||||
充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 |
20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 |
20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*3 | 玄天珠*150 |
20 | 3 | 元宝*3000 | 高级转生炼魂丹*5 | 祈祷装备箱*1 |
50 | 1 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 |
50 | 2 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 |
50 | 3 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 |
50 | 3 | 超级转生炼魂丹*2 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
200 | 1 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
200 | 2 | 涅槃魂石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
200 | 3 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
200 | 3 | 涅槃魂石*1 | 御龙灵石*1 | 赤金石*2000 |
500 | 1 | 战歌首饰箱*2 | 战歌之魂*30 | 仙装神钻*5 |
500 | 2 | 玄武内丹*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
500 | 3 | 玄天装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装宝钻*50 |
500 | 3 | 战歌任选箱*1 | 战歌之魂*50 | 仙装神钻*5 |
120+ | ||||
充值金额 | 充值天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
20 | 1 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天珠*150 |
20 | 2 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天珠*150 |
20 | 3 | 元宝*1500 | 高级转生炼魂丹*4 | 玄天珠*150 |
20 | 3 | 元宝*3000 | 超级转生炼魂丹*2 | 祈祷装备箱*1 |
50 | 1 | 涅槃战石*1 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 |
50 | 2 | 主宰装备箱*1 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 |
50 | 3 | 主宰装备箱*1 | 玄天结晶*40 | 聚灵奇石*200 |
50 | 3 | 涅槃魂石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 赤金石*2000 |
200 | 1 | 涅槃战石*1 | 涅槃战石*1 | 神剑贪狼丹*1 |
200 | 2 | 涅槃魂石*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
200 | 3 | 主宰装备箱*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神剑贪狼丹*1 |
200 | 3 | 玄天装备箱*1 | 涅槃魂石*1 | 赤金石*2000 |
500 | 1 | 玄天装备箱*1 | 战歌之魂*30 | 仙装神钻*5 |
500 | 2 | 雷神装备箱*1 | 红色天生尤物包*1 | 仙装神钻*5 |
500 | 3 | 玄武内丹*1 | 玄武内丹*1 | 仙装神钻*5 |
500 | 3 | 涅槃元石*1 | 涅槃元石*1 | 涅槃魂石*1 |
活动四 狂欢有礼(5.2-5.4)
次数 | 狂欢值 | 龙魂石 | |||
日常 | 封魔 | 1 | 5 | 45 | |
材料副本挑战 | 5 | 15 | 35 | ||
8 | 30 | 100 | |||
12 | 45 | 270 | |||
15 | 45 | 270 | |||
BOSS | 神龙boss | 1 | 15 | 100 | |
2 | 15 | ||||
3 | 15 | 100 | |||
暗之神域boss | 1 | 15 | 80 | ||
2 | 15 | 80 | |||
3 | 15 | 80 | |||
神域boss | 1 | 15 | 100 | ||
2 | 15 | 100 | |||
3 | 15 | 100 | |||
野外boss | 3 | 15 | 150 | ||
6 | 15 | 150 | |||
9 | 15 | 150 | |||
12 | 15 | 150 | |||
转盘抽奖 | 5 | 35 | 200 | ||
10 | 40 | 245 | |||
20 | 85 | 400 | |||
30 | 85 | 400 | |||
50 | 140 | 800 | |||
100 | 350 | 2000 | |||
挑战 | 精英任务10倍 | 1 | 40 | 300 | |
2 | 40 | 300 | |||
3 | 40 | 300 | |||
神龙塔 | 1 | 5 | 45 | ||
2 | 5 | 45 | |||
激情PK | 野战 | 4 | 12 | 25 | |
8 | 12 | 25 | |||
12 | 12 | 25 | |||
王者争霸 | 3 | 9 | 18 | ||
6 | 9 | 18 | |||
狂欢值 | 30 | 30-60 | 60+ | ||
150 | 高级转生炼魂*1 | 高级转生炼魂*1 | 高级转生炼魂*1 | ||
250 | 转盘次数*4 | 转盘次数*4 | 转盘次数*4 | ||
350 | 守护精元*60 | 雷神精华*150 | 玄天珠*150 | ||
450 | 史诗灵魂*80 | 史诗灵魂*80 | 史诗灵魂*80 | ||
700 | 羽翼进阶丹*1 | 羽翼进阶丹*1 | 御龙灵石*1 | ||
900 | 宝物贪狼丹*1 | 宝物贪狼丹*1 | 神兽灵石*1 | ||
30 | |||||
编号 | 极品道具 | 道具数量 | 限购数量 | 活动币 | |
九霄雷核 | 100 | 1 | 7000 | 30天后出 | |
玄天宝鉴 | 30 | 3 | 7000 | 30天后出 | |
五行仙装袋 | 1 | 1 | 7000 | ||
3 | 祈祷首饰*1 | 1 | 2 | 3000 | |
4 | 宝物贪狼丹 | 1 | 5 | 3000 | |
5 | 仙装宝钻袋(30个) | 1 | 10 | 2000 | |
1 | 资质丹 | 1 | 10 | 1500 | |
满减优惠券-500 | 5 | 2 | 4000 |
活动五 消费竞技(5.2-5.4)
消费元宝 | 奖励 |
1000 | 刮奖券*1 |
10000 | 刮奖券*2 |
40000 | 刮奖券*2 |
80000 | 刮奖券*4 |
180000 | 刮奖券*6 |
220000 | 刮奖券*6 |
300000 | 刮奖券*8 |
400000 | 刮奖券*10 |
500000 | 刮奖券*10 |
活动六 刮奖(5.2-5.4)
每刮出一对小猪即可获得一个刮奖随机箱中开出的道具,刮出金猪直接获得独立奖 | |||||
刮奖随机箱1 | 涅槃战石*1 | ||||
主宰图鉴卡 | |||||
五行仙装 | |||||
主宰任选箱 | |||||
刮奖随机箱2 | 涅槃魂石*1 | ||||
五行觉醒任选箱 | |||||
雷神任选箱 | |||||
刮奖随机箱2 | 白虎内丹 | ||||
青龙内丹 | |||||
朱雀内丹 | |||||
青龙内丹 | |||||
刮奖随机箱3 | 极品器魂任选*5 | ||||
祈祷至宝 | |||||
主宰至宝 | |||||
战歌神剑 | |||||
刮奖独立奖 | 战歌之魂*50 |
活动七 聚宝盆直购(5.2)
购买金额 | 奖励 |
208元 | 聚宝盆 |
活动八 元宝转盘(5.3/5.4)
充值元宝 | 获得次数 |
1000 | 1 |
2000 | 1 |
5000 | 1 |
10000 | 1 |
20000 | 1 |